Engagés Rallye de Suède 2018
Liste numérotée des engagés au 66e Rally Sweden.
1 | OGIER Sebastien | Ford | WRC |
INGRASSIA Julien | Fiesta WRC | RC1 | |
2 | EVANS Elfyn | Ford | WRC |
BARRITT Daniel | Fiesta WRC | RC1 | |
3 | SUNINEN Teemu | Ford | WRC |
MARKKULA Mikko | Fiesta WRC | RC1 | |
4 | MIKKELSEN Andreas | Hyundai | WRC |
JAEGER-SYNNEVAAG Anders | i20 Coupe WRC | RC1 | |
5 | NEUVILLE Thierry | Hyundai | WRC |
GILSOUL Nicolas | i20 Coupe WRC | RC1 | |
6 | PADDON Hayden | Hyundai | WRC |
MARSHALL Sebastian | i20 Coupe WRC | RC1 | |
7 | LATVALA Jari-Matti | Toyota | WRC |
ANTTILA Miikka | Yaris WRC | RC1 | |
8 | TÄNÄK Ott | Toyota | WRC |
JÄRVEOJA Martin | Yaris WRC | RC1 | |
9 | LAPPI Esapekka | Toyota | WRC |
FERM Janne | Yaris WRC | RC1 | |
10 | MEEKE Kris | CITROEN | WRC |
NAGLE Paul | C3 WRC | RC1 | |
11 | BREEN Craig | CITROEN | WRC |
MARTIN Scott | C3 WRC | RC1 | |
12 | OSTBERG Mads | Citroen | WRC |
ERIKSSON Torstein | C3 WRC | RC1 | |
14 | SOLBERG Henning | Ford | WRC |
MENKERUD Cato | Fiesta WRC | RC1 | |
37 | BERTELLI Lorenzo | Ford | WRC |
SCATTOLIN Simone | Fiesta WRC | RC1 | |
21 | AL RAJHI Yazeed | FORD | WRC |
ORR Michael | Fiesta WRC | RC1 | |
31 | TIDEMAND Pontus | ŠKODA | R5 |
ANDERSSON Jonas | Fabia R5 | RC2 | |
32 | VEIBY Ole Christian | ŠKODA | R5 |
SKJÆRMOEN Stig Rune | Fabia R5 | RC2 | |
33 | PIENIAZEK Lukasz | Skoda | R5 |
MAZUR Przemyslaw | Fabia R5 | RC2 | |
34 | HUTTUNEN Jari | Hyundai | R5 |
LINNAKETO Antti | i20 R5 | RC2 | |
35 | KATSUTA Takamoto | Ford | R5 |
SALMINEN Marko | Fiesta R5 | RC2 | |
36 | ARAI Hiroki | Ford | R5 |
MACNEALL Glenn | Fiesta R5 | RC2 | |
38 | SCANDOLA Umberto | Skoda | R5 |
GASPARI Andrea | Fabia R5 | RC2 | |
39 | SHAYMIEV Radik | Ford | R5 |
TSVETKOV Maxim | Fiesta R5 | RC2 | |
40 | ABBRING Kevin | Ford | R5 |
TSJOEN Pieter | Fiesta R5 | RC2 | |
41 | ÅHLIN Fredrik | Skoda | R5 |
SJÖBERG Joakim | Fabia R5 | RC2 | |
42 | ADIELSSON Mattias | Skoda | R5 |
JOHANSSON Andreas | Fabia R5 | RC2 | |
43 | TUOHINO Janne | Skoda | R5 |
HÄMÄLÄINEN Reeta | Fabia R5 | RC2 | |
44 | STUGEMO Lars | Skoda | R5 |
LEXE Kalle | Fabia R5 | RC2 | |
45 | BERG Jarmo | Skoda | R5 |
SUORSA Rami | Fabia R5 | RC2 | |
46 | LINARI Gianluca | Ford | R5 |
ARENA Nicola | Fiesta R5 | RC2 | |
61 | BERGKVIST Emil | Ford | R2 |
FLØENE Ola | Fiesta R2 | RC4 | |
62 | FOLB Terry | Ford | R2 |
GUIEU Christopher | Fiesta R2 | RC4 | |
63 | RÅDSTRÖM Dennis | Ford | R2 |
JOHANSSON Johan | Fiesta R2 | RC4 | |
64 | SIRMACIS Ralfs | Ford | R2 |
SIMINS Arturs | Fiesta R2 | RC4 | |
65 | TORN Ken | Ford | R2 |
SIKK Kuldar | Fiesta R2 | RC4 | |
66 | TANNERT Julius | Ford | R2 |
HEIGL Jürgen | Fiesta R2 | RC4 | |
67 | DEVINE Callum | Ford | R2 |
MORIARTY Keith | Fiesta R2 | RC4 | |
68 | HOLDER David | Ford | R2 |
FARMER Jason Ronald | Fiesta R2 | RC4 | |
69 | FRANCESCHI Jean-Baptiste | Ford | R2 |
COURBON Romain | Fiesta R2 | RC4 | |
70 | BOTTARELLI Luca | Ford | R2 |
FENOLI Manuel | Fiesta R2 | RC4 | |
71 | CHALAL Theo | Ford | R2 |
RENUCCI Jacques-Julien | Fiesta R2 | RC4 | |
72 | WILLIAMS Tom | Ford | R2 |
HALL Phil | Fiesta R2 | RC4 | |
73 | FERNÀNDEZ PIRAINO Emilio AndrésCHL | Ford | R2 |
RIQUELME Joaquin Nicolás YañezCHL | Fiesta R2 | RC4 | |
74 | OLDRATI Enrico | Ford | R2 |
FAPPANI Danilo | Fiesta R2 | RC4 | |
75 | PROTASOV Yurii | CITROEN | R |
CHEREPIN Pavlo | DS3 R3 | RC3 | |
76 | LARIO Taisko | Peugeot | A |
HÄMÄLÄINEN Tatu | 208 R2 | RC4 | |
81 | NIKARA Jarkko | Ford | R5 |
ADACHI Sayaka | Fiesta R5 | RC2 | |
82 | JIRVELIUS Mattias | Skoda | R5 |
GUSTAFSSON Erik | Fabia R5 | RC2 | |
83 | SOLANS Nil | Ford | R5 |
SOTOS Miquel | Fiesta R5 | RC2 | |
84 | SANDBERG Kjell | Skoda | R5 |
LÖNNMARK Göran | Fabia R5 | RC2 | |
85 | HOLMBERG Johan | Ford | R5 |
BÄCK Christoffer | Fiesta R5 | RC2 | |
86 | ANDERSSON Johnny | Ford | R5 |
JOHANSSON Mickael | Fiesta R5 | RC2 | |
87 | ALSDAL Fredrik | Skoda | R5 |
NILSSON Emil | Fabia R5 | RC2 | |
88 | SELMER Christian August | Ford | R5 |
SELMER Anita | Fiesta R5 | RC2 | |
89 | HOELBLING Luca | Skoda | R5 |
GRASSI Mauro | Fabia R5 | RC2 | |
90 | MOLINARO Tamara | Ford | R5 |
WYDAEGHE Martijn | Fiesta R5 | RC2 | |
91 | VIDAL Amador | MITSUBISHI | N4 |
CAMACHO Jose | EVO X | RC2 | |
92 | ROMAN Joakim | Skoda | R5 |
BUSKAS Madelene | Fabia R5 | RC2 | |
93 | BRÅDHE Jonna | Peugeot | R2 |
WERNEFUR Filip | 208 R2 | RC4 | |
94 | JOCIUS Deividas | Peugeot | R2 |
ZVICEVICIUS Donatas | 208 R2 | RC4 | |
95 | WIEROMIEJCZYK Michal | Peugeot | R2 |
WROBEL Jakub | 208 R2 | RC4 | |
96 | RYRLÈN Heidi | Ford | R2T |
BENGTSSON Marcus | Fiesta R2 | RC4 | |
97 | BLOMBERG Robert | Mitsubishi | |
ANDERSSON Lars | Mirage | NAT4 | |
98 | CARLSTRÔM Johachim | Mitsubishi | |
NORMAN Jörgen | Mirage | NAT4 | |
99 | KARLSSON Anders | Mitsubishi | |
NILSSON Björn | Mirage | NAT4 | |
100 | LARSSON Sune | Mitsubishi | |
ODDSHAMMAR Håkan | Mirage | NAT4 | |
101 | FRISERO Giacomo | MITSUBISHI | |
AGNESE Giovanni | EVO IX | NAT4 |
Dennis RADSTRÖM est-il le fils de Thomas RADSTRÖM?
Henning SOLLBERG fait encore de la résistance sur une voiture privée alors que son frère Peter, a rendu la main depuis longtemps
on pensait que Hayden PADDON ne faisait plus partie de l’équipe Hyundaï en 18… là, il figure bien dans les engagés
parions sur Ött Tänak sur sa Yaris… sauf peut-être si J.M. Latavala et S. Ogier sont dans un très bon jour.