Engagés Course de Côte des Monts d’Arrée 2018
Liste numérotée des engagés à la 3e Course de Côte régionale des Monts d’Arrée.
153 | VIGOUROUX Michel | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
147 | DREAN Pascal | Simca Rallye 2 | FC 1 |
124 | BERTHO Marie-Therese | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
109 | TOURILLON Robert | Norma M20F | CN 2 |
57 | BROSSET Charly | Peugeot 205 | F2000 1 |
56 | OLLIVARD Philippe | Citroen C2 GT | F2000 2 |
55 | LOTON Pierre-Julien | Honda Civic Vti | F2000 2 |
54 | BOSSARD Vincent | Citroen C2 VTS | F2000 2 |
53 | LE PEILLET Philippe | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
52 | BRIEND Romain | Renault Megane | F2000 3 |
51 | GUILARD David | Renault Clio | F2000 3 |
50 | RAMUS Patrick | Renault Clio Williams | F2000 3 |
47 | DREAN Cedric | Simca Rallye 2 | FC 1 |
46 | LE VERNE Frederic | Simca Rallye 2 | FC 1 |
45 | PITREY Jerome | Simca Rallye 2 | FC 1 |
44 | BODINIER Philippe | Simca Rallye 3 | FC 1 |
43 | LE GOHLISSE Thierry | Simca Rallye 2 | FC 2 |
42 | PIERQUIN Claude | Renault 8 Gordini | FC 2 |
41 | LE GOFF Marc | Simca Rallye 3 | FC 2 |
40 | CARCREFF Geoffray | Scora Maxi | FC 4 |
32 | LOTON Didier | Honda Civic Vti | FN 2 |
31 | LOTON Ferdinand | Honda Civic Type R | N 3 |
30 | BERTRE Bruno | Renault 5 GT Turbo | FN 4 |
24 | BERTHO Christian | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
23 | TKATCHENKO Jacques | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
22 | DESCAMPS Eric | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
21 | AUDIGANE Edouard | Renault Clio | A 3 |
20 | RAMUS Maxime | Renault Clio Cup | A 3 |
16 | MAUREL Jean-Jacques | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
15 | MARTINEAU Max | Porsche 997 GT3 | GTTS 3 |
12 | JEZO Pierre-Yves | Silver Car LR15 | CM |
11 | PILET Denis | BRC CM05 Evo | CM |
9 | TOURILLON Sebastien | Norma M20F | CN 2 |
8 | BOUETE Jean-Yves | Norma M20FC | CN 2 |
7 | LE BELLER Anthony | Norma M20FC | CN 2 |
6 | CADOT Freddy | Norma M20F | CN 2 |
4 | NICOL John | Dallara F399 Evo 301 | D/E 2 |
3 | VERN Mathieu | Dallara F301 | D/E 5S |
2 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | RICHARDEAU Romain | Dallara F397 Evo 398 | D/E 5S |
Cette année le tracé a été entièrement revêtu afin d’offrir aux participants la meilleure piste possible. Monoplaces n’hésitez pas à vous engager.