Engagés Course de Côte de Marquay 2023
Liste numérotée des engagés à la 27e Course de Côte régionale de Marquay.
1 1 GALLO Fabrice NORMA CN 2
2 2 PATACCONI Romain NORMA CN 2
3 3 BECHADERGUE Rémi TAATUS DE 8
4 6 GIMENEZ Didier FIOR F 05 CNF 2
5 7 GIMENEZ Gérard FUNYO B 4 CNF 2
6 8 BAILLOU Gabriel TRACKING CN 1
7 9 ROUSSEAU Frédéric SPEED CAR CM CM
8 10 CARRERE Christophe LOTUS Exige GT 2
9 11 BEAUSSART Laurent TALEX M3 Motorsport CM CM
10 12 GUILLON Bruno ALFA Roméo 75 FA 4
11 14 DUBRANA Yve BMW M3 E36 FA 4
12 15 PARADE Gaétan PEUGEOT 309 FA 3
13 17 RAMOS Pierre PEUGEOT 309 FA 3
14 18 BORDERIE Laurent RENAULT Clio RS A 2
15 19 LEVEQUE Patrick OPEL Astra OPC FA 3
16 20 LESAULNIER Jacque RENAULT Clio Cup 3 A 3
17 21 DUMAS Sébastien CITROËN ZX FA 3
18 23 BUGUELLOU Nicola RENAULT Twingo RS A 2
19 25 TRAYAUD Jean-Loui TALBOT Rallye 3 FC 1
20 27 QUIOC Philippe PEUGEOT 205 FN 1
21 30 LABROUSSE Sébastien PEUGEOT 205 F2 3
22 32 DUPONT Pascal RENAULT 11 Turbo F2 3
23 34 ABBA William RENAULT Clio 2 F2 3
24 35 BOYER Aurélien RENAULT Clio F2 3
25 36 GIBERT Maxime CITROËN Saxo F2 2
26 38 RODRIGUES GASPAR Charle RENAULT Twingo F2 1
27 39 JAROUSSE Kévin RENAULT Mégane 3 RS FN 4
28 41 LAGARRUE Franci RENAULT R5 GT Turbo FN 4
29 42 LAVAL Nicola RENAULT Clio 2 RS FN 3
30 43 BERNARD Christophe PEUGEOT 206 RC FN 3
31 44 SAUTEUR Eric RENAULT Ragnotti FN 3
32 45 DUPIN Alexandra CITROËN Saxo VTS FN 2
33 46 CHAULET Franck CITROËN Saxo FN 2
34 47 MEILLET Dimitri PEUGEOT 106 Rallye FN 2
35 118 BORDERIE Julien RENAULT Clio RS A 2
36 130 MASSOU Jonathan PEUGEOT 205 F2 3
37 147 MEILLET Laurent PEUGEOT 106 Rallye FN 2