Classement Ronde du Jura 2023 – Victoire de Rabasse
Classement en direct de la 53e Ronde régionale du Jura.
1 | 3 | RABASSE Cédric | RABASSE Sabrina | SKODA Fabia R5 | 1GrpRC2/1ClRal2 | 0:24:30,10 |
2 | 32 | BENIER Thomas | PRASSE Cédric | SUBARU Impreza Sti | 1GrpRNat/1ClN4 | 0:24:43,40 |
3 | 4 | CARTIER Victor | MAYE Marine | TOYOTA Yaris | 2GrpRC2/1ClR2K | 0:25:02,20 |
4 | 1 | SANDONA Julien | FOURNIER Gérald | SKODA Fabia R5 | 3GrpRC2/2ClRal2 | 0:25:06,10 |
5 | 27 | GIROD Alain | DUFAY Franck | SUBARU Impreza Sti | 2GrpRNat/2ClN4 | 0:25:20,60 |
6 | 33 | MASCLAUX Arnaud | BONNEFOY Dimitry | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 3GrpRNat/1ClR4 | 0:25:34,20 |
7 | 30 | AFONSO Daniel | COPPA Mathieu | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 4GrpRNat/3ClN4 | 0:25:35,50 |
8 | 17 | RIGOULET Jérôme | GAUTRON Camille | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 5GrpRNat/1ClA8 | 0:25:37,10 |
9 | 5 | RAGUES Pierre | PESENTI Julien | FORD Fiesta Rally 3 | 1GrpRC3/1ClRal3 | 0:25:37,70 |
10 | 34 | JACQ Wilfried | DOUÉ Christophe | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 6GrpRNat/2ClR4 | 0:25:48,20 |
11 | 29 | CAPELO NOBRE Antoine | SAGE Damien | SUBARU Impreza | 7GrpRNat/4ClN4 | 0:25:54,80 |
12 | 28 | BURRI Michael | LEVRATTI Anderson | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 8GrpRNat/5ClN4 | 0:25:57,40 |
13 | 49 | GEGOUT Clément | LEPRETRE Jessika | CITROËN C2 VTS | 1GrpRC4/1ClF213 | 0:26:08,30 |
14 | 26 | BRUGNOT David | JEUDY Nicolas | SUBARU Impreza Sti | 9GrpRNat/6ClN4 | 0:26:09,90 |
15 | 67 | MONNIN Jean-Paul | BERTRAND Jean-Michel | RENAULT Clio RS Rally 5 | 1GrpRC5/1ClRal5 | 0:26:14,90 |
16 | 2 | CACHOD Sylvain | POURCELOT Aurélien | PEUGEOT 208 Rally 4 | 2GrpRC4/1ClRal4 | 0:26:16,90 |
17 | 41 | MARCHAL Eddy | EHRÉ Christine | CITROËN Saxo T4 | 10GrpRNat/1ClFRC | 0:26:19,20 |
18 | 19 | MATHIEU Eric | TOSI Nicolas | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 11GrpRNat/2ClA8 | 0:26:39,90 |
19 | 40 | GUYOT Nathan | INTILLA Wilfrid | CITROËN Saxo T4 | 12GrpRNat/2ClFRC | 0:26:51,40 |
20 | 39 | LUCAS Bastien | GIROUX Marc | CITROËN Saxo T4 | 13GrpRNat/3ClFRC | 0:26:57,60 |
21 | 85 | BOUDON Julien | MOUROT Thomas | PEUGEOT 106 S16 | 2GrpRC5/1ClN2 | 0:27:04,20 |
22 | 82 | BERTOIS Alexis | PRITZY Anthony | PEUGEOT 106 S16 | 3GrpRC5/2ClN2 | 0:27:13,0 |
23 | 52 | HERMEL Valentin | GENOUD-DUVILLARET Mathieu | CITROËN Saxo VTS | 3GrpRC4/2ClF213 | 0:27:30,50 |
24 | 44 | SCHOPFER Julien | AUBRY Gaëtan | CITROËN Saxo T4 | 14GrpRNat/4ClFRC | 0:27:43,60 |
25 | 16 | NICOLIER Emmanuel | ROSSIER Pauline | PEUGEOT 205 GTI | 15GrpRNat/1ClF214 | 0:27:44,40 |
26 | 100 | FAGNONE Florent | FAGNONE Quentin | PEUGEOT 106 S16 | 4GrpRC5/1ClN2S | 0:27:58,90 |
27 | 6 | GEOFFROY Olivier | PARMENTIER Alexian | PEUGEOT 306 S16 | 16GrpRNat/2ClF214 | 0:28:00,70 |
28 | 20 | MAGNIN Nicolas | DUCHAINE Eloïse | SUBARU Impreza | 17GrpRNat/3ClA8 | 0:28:02,10 |
29 | 84 | BERTHOD Loïc | MONTERO Clément | CITROËN Saxo VTS | 5GrpRC5/3ClN2 | 0:28:03,40 |
30 | 51 | GRANDMOUGIN Aurélien | JACQUET Nicolas | PEUGEOT 106 S16 | 4GrpRC4/3ClF213 | 0:28:06,10 |
31 | 43 | QUARROZ Damien | DARAS Pascaline | CITROËN Saxo T4 | 18GrpRNat/5ClFRC | 0:28:07,90 |
32 | 21 | HESTROFFER Jean-Noël | BONNEFOND Patrice | SUBARU Impreza Sti | 19GrpRNat/4ClA8 | 0:28:16,70 |
33 | 80 | PRITZY Guillaume | DUCARUGE Ludivine | PEUGEOT 106 S16 | 6GrpRC5/4ClN2 | 0:28:23,10 |
34 | 89 | LANQUETIN Ludovic | ROGNON Guillaume | PEUGEOT 106 XSI | 7GrpRC5/1ClN1 | 0:28:23,50 |
35 | 45 | CUYNET Philippe | CUYNET Amélie | FORD Fiesta R2 | 5GrpRC4/1ClR2 | 0:28:28,0 |
36 | 63 | RAMEL Olivier | BARRACHIN Florian | PEUGEOT 106 S16 | 6GrpRC4/1ClA6 | 0:28:31,80 |
37 | 15 | ALLEGOET Joël | HAON Benjamin | B.M.W. 318i Compact | 20GrpRNat/3ClF214 | 0:28:32,70 |
38 | 98 | LAURENCE Tobias | CHAMPREUX Corentin | PEUGEOT 205 Rallye | 8GrpRC5/1ClF211 | 0:28:36,0 |
39 | 70 | GOUJON Lionel | LAPERRIERE Christophe | RENAULT Clio RS Rally 5 | 9GrpRC5/2ClRal5 | 0:28:40,40 |
40 | 50 | GERMAIN Alex | MOUGENOT Hanghy | PEUGEOT 205 GTI | 7GrpRC4/4ClF213 | 0:28:49,60 |
41 | 83 | PONE Sylvain | GANDRE Romain | PEUGEOT 106 S16 | 10GrpRC5/5ClN2 | 0:29:00,10 |
42 | 64 | ANDRÉ Willy | HONKIW Cyril | CITROËN Saxo VTS | 8GrpRC4/2ClA6 | 0:29:03,40 |
43 | 58 | DANGEL Justin | DANGEL Bertrand | VOLKSWAGEN Golf GTI 16S | 9GrpRC4/1ClA7 | 0:29:11,40 |
44 | 72 | BON Morgan | ROMAND Guillaume | CITROËN Saxo | 11GrpRC5/1ClF212 | 0:29:21,70 |
45 | 55 | ZAMBON Laurent | PERRINAUD Maëva | CITROËN C2 | 10GrpRC4/5ClF213 | 0:29:29,10 |
46 | 73 | BRÉGAND Damien | BRÉGAND Margaux | PEUGEOT 106 XSI | 12GrpRC5/2ClF212 | 0:29:33,50 |
47 | 56 | SAILLARD Mickaël | COTE COLISSON Maxime | PEUGEOT 206 Rc | 11GrpRC4/2ClA7 | 0:29:46,30 |
48 | 35 | BRIOT Olivier | SONTOT Baptiste | MITSUBISHI Lancer EvoX | 21GrpRNat/3ClR4 | 0:29:54,60 |
49 | 59 | MALLET Julien | VERDIER Joanna | RENAULT Clio Ragnotti | 12GrpRC4/1ClN3 | 0:29:57,50 |
50 | 68 | BERREUR Olivier | TRAMONT Emilie | RENAULT Clio RS Rally 5 | 13GrpRC5/3ClRal5 | 0:30:02,60 |
51 | 71 | BROCHIER Francis | GHEZ Jean-Louis | PEUGEOT 106 XSI | 14GrpRC5/1ClA5K | 0:30:03,0 |
52 | 37 | DESBORDES Richard | CLERGET Aurélien | CITROËN Saxo VTS | 13GrpRC4/1ClA6K | 0:30:04,90 |
53 | 75 | DUSSOUILLEZ Florent | GOUJON Chloé | CITROËN AX Sport | 15GrpRC5/1ClA5 | 0:30:05,40 |
54 | 23 | VIALLETTE Nicolas | VIALLETTE Claude | B.M.W. 325iX | 22GrpRNat/5ClA8 | 0:30:22,0 |
55 | 14 | CAILLET Christophe | BERTRAND Nicolas | RENAULT Clio RS | 23GrpRNat/4ClF214 | 0:30:22,20 |
56 | 78 | REVEL Lucas | CLEMENT Kévin | PEUGEOT 106 XSI | 16GrpRC5/2ClA5 | 0:30:23,50 |
57 | 88 | GUERRINI Clément | COMPOZIEUX Pauline | PEUGEOT 106 Rallye | 17GrpRC5/6ClN2 | 0:30:29,60 |
58 | 95 | MACHADO Baptiste | PARMENTELAT Julien | CITROËN AX Sport | 18GrpRC5/2ClN1 | 0:30:31,70 |
59 | 25 | VAN KATWIJK Jurjen | BOY Philippe | MAZDA 323 GTR | 24GrpRNat/7ClN4 | 0:30:35,50 |
60 | 76 | GIBERT Arnaud | RUMBERGER Elie | PEUGEOT 106 XSI | 19GrpRC5/3ClA5 | 0:30:41,10 |
61 | 46 | BAVOYSI Jacky | MOUROT Théo | PEUGEOT 208 VTI | 14GrpRC4/2ClR2 | 0:30:42,10 |
62 | 79 | CUSIMANO Alain | OLIVIER Laurine | RENAULT Twingo R1 | 20GrpRC5/1ClR1 | 0:30:42,20 |
63 | 92 | HARDY Michel | KOEPFERT Margot | PEUGEOT 106 Rallye | 21GrpRC5/3ClN1 | 0:30:56,40 |
64 | 86 | CHAPUIS Olivier | BONNET Florent | PEUGEOT 106 S16 | 22GrpRC5/7ClN2 | 0:31:00,70 |
65 | 65 | CHATRON Nicolas | BILLON Elodie | CITROËN Saxo VTS | 15GrpRC4/3ClA6 | 0:31:05,90 |
66 | 57 | JUZWENKO Jérôme | FRANCESCHINI Noémie | PEUGEOT 206 Rc | 16GrpRC4/3ClA7 | 0:31:12,70 |
67 | 11 | BERTHOD Mickaël | MARTINS Clément | B.M.W. 320i | 25GrpRNat/5ClF214 | 0:31:18,70 |
68 | 22 | RÉVEILLÉ Philippe | BOURGIN Coralie | SUBARU Impreza GT | 26GrpRNat/6ClA8 | 0:31:21,70 |
69 | 99 | BIER Thomas | DARRIET Julie | PEUGEOT 206 XS | 23GrpRC5/2ClN2S | 0:31:22,70 |
70 | 12 | DAUPHIN Lionel | ESTEVES Michael | VOLKSWAGEN Golf GTI | 27GrpRNat/6ClF214 | 0:31:30,10 |
71 | 74 | PLANTIER Hugo | PINARELLO Robin | PEUGEOT 106 XSI | 24GrpRC5/3ClF212 | 0:31:31,10 |
72 | 24 | GOUGET Sylvain | GOUGET Aurélie | PEUGEOT 207 Rc | 28GrpRNat/7ClA8 | 0:31:35,0 |
73 | 94 | LEROY Fabien | MAURO Damien | PEUGEOT 106 XSI | 25GrpRC5/4ClN1 | 0:31:36,70 |
74 | 90 | TIFFAY Laurent | TIFFAY Enzo | CITROËN AX Sport | 26GrpRC5/5ClN1 | 0:31:43,0 |
75 | 93 | JEUDY Alexis | MAIGROT Anaïs | PEUGEOT 106 XSI | 27GrpRC5/6ClN1 | 0:32:07,10 |
76 | 36 | DEPEYRE Michel | BATISTA Christine | CITROËN DS3 R3 | 17GrpRC4/1ClR3 | 0:32:42,50 |
77 | 103 | VARIN Alexi | BELUCHE Ophélie | PEUGEOT 106 S16 | 28GrpRC5/3ClN2S | 0:32:57,90 |
78 | 91 | DA CRUZ FARIA DEMATOS Michel | BERNARDI Marc | PEUGEOT 106 XSI | 29GrpRC5/7ClN1 | 0:33:12,0 |
79 | 81 | FOURNIER Antoine | DAVID Florentin | CITROËN Saxo VTS | 30GrpRC5/8ClN2 | 0:33:16,20 |
80 | 66 | GERARD Nicolas | LAMBOLEY Léo | CITROËN Saxo VTS | 18GrpRC4/4ClA6 | 0:33:17,40 |
81 | 101 | GEOFFRAY Cyril | SOULAS Grégory | DACIA Logan | 31GrpRC5/4ClN2S | 0:33:45,60 |
82 | 102 | POCHON Corentin | MALIN Alan | PEUGEOT 106 S16 | 32GrpRC5/5ClN2S | 0:33:52,70 |
83 | 47 | CASSARD Frédéric | BULIARD Gérald | PEUGEOT 205 GTI | 19GrpRC4/6ClF213 | 0:34:07,80 |
84 | 8 | LANTHERMANN Romain | MICLO Nicolas | PEUGEOT 205 GTI | 29GrpRNat/7ClF214 | 0:34:23,20 |
85 | 7 | MARTINS Marc-Antoine | KATONA Martine | PEUGEOT 206 Rc | 30GrpRNat/8ClF214 | 0:34:30,20 |
86 | 77 | GREMILLET Pierre | POUSSOT Alix | PEUGEOT 106 XSI | 33GrpRC5/4ClA5 | 0:40:20,80 |
87 | 54 | QUAIRE Damien | RATEL Lionel | PEUGEOT 106 S16 | 20GrpRC4/7ClF213 | 0:47:21,0 |
Au top