Classement Ronde du Jura 2019 – Falco l’emporte
Classement final de la 50e Ronde régionale du Jura.
1 | 3 | FALCO Jean-Marc | BOUERI Jonathan | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 1GrpR/1ClR4 | 0:30:25,60 |
2 | 2 | GIROD Alain | DUFAY Franck | CITROËN Saxo T4 | 1GrpA/1Cl6K | 0:30:33,10 |
3 | 19 | BLANC François-Xavier | DE TURCKEIM Gilles | MITSUBISHI Lancer EvoX | 1GrpN/1Cl4 | 0:30:39,0 |
4 | 16 | BENIER Thomas | PRASSE Cédric | SUBARU Impreza WRX | 2GrpN/2Cl4 | 0:30:52,40 |
5 | 7 | SANDONA Julien | FOURNIER Gérald | SUBARU Impreza Sti | 2GrpA/1Cl8 | 0:30:55,0 |
6 | 20 | AFONSO Daniel | BARTHELON Romain | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 3GrpN/3Cl4 | 0:30:58,0 |
7 | 50 | CACHOD Sylvain | POURCELOT Aurélien | CITROËN Saxo T4 | 3GrpA/2Cl6K | 0:31:03,90 |
8 | 46 | ORENGO Fabien | FERRERO Romain | CITROËN Saxo T4 | 4GrpA/3Cl6K | 0:31:19,70 |
9 | 17 | BRUGNOT David | BON Morgan | SUBARU Impreza Sti | 4GrpN/4Cl4 | 0:31:27,30 |
10 | 6 | AMOURETTE Marc | GAUDUIN Anaïs | PEUGEOT 208 T16 | 2GrpR/1ClR5 | 0:31:28,90 |
11 | 8 | SERMONDADAZ Philippe | GIRAUD David | SUBARU Impreza Sti | 5GrpA/2Cl8 | 0:31:38,50 |
12 | 47 | PERRIAT Frédéric | COUTIN Sebastien | CITROËN Saxo T4 | 6GrpA/4Cl6K | 0:31:45,10 |
13 | 84 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | PEUGEOT 106 S16 | 5GrpN/1Cl2 | 0:31:47,70 |
14 | 55 | CACHOD Sébastien | LELANDAIS Jérémy | RENAULT Clio RS | 7GrpA/1Cl7 | 0:31:52,10 |
15 | 11 | DAVID Sébastien | RABASSE Sabrina | PEUGEOT 207 Rc | 3GrpR/1ClR3 | 0:31:53,80 |
16 | 49 | GUYOT Nathan | INTILLA Wilfrid | CITROËN Saxo T4 | 8GrpA/5Cl6K | 0:31:56,70 |
17 | 80 | CARTIER Victor | MURCIA Lou | FORD Fiesta R2J | 4GrpR/1ClR2J | 0:32:02,30 |
18 | 31 | MATHIEU Eric | TOSI Nicolas | FORD Escort RS 2000 | 1GrpF2000/1Cl14 | 0:32:10,40 |
19 | 45 | VALCOURT Jérôme | PONCET Matthieu | CITROËN Saxo T4 | 9GrpA/6Cl6K | 0:32:13,80 |
20 | 33 | BURLET Bruce | SALOMON John | RENAULT 5 GT Turbo | 2GrpF2000/2Cl14 | 0:32:15,40 |
21 | 52 | CUYNET Matthieu | L’HOSTIS Anna | FORD Fiesta R2 | 5GrpR/1ClR2 | 0:32:28,80 |
22 | 56 | SIPPEL Fabien | JOSSERAND Alexis | HONDA Intégra Type R | 10GrpA/2Cl7 | 0:32:30,80 |
23 | 21 | GAUTHIER François | GAUTHIER Victor | MITSUBISHI Lancer Evo4 | 6GrpN/5Cl4 | 0:32:33,20 |
24 | 65 | GEGOUT François | VALDENAIRE Patick | PEUGEOT 106 S16 | 3GrpF2000/1Cl13 | 0:32:38,30 |
25 | 103 | MAZZOLENI Stéphane | JOUANNEAU Justine | PEUGEOT 106 Rallye | 7GrpN/1Cl1 | 0:32:46,80 |
26 | 35 | GEOFFROY Olivier | PEDUZZI Florian | PEUGEOT 306 S16 | 4GrpF2000/3Cl14 | 0:32:49,40 |
27 | 1 | THIEBAUT François | O’BRIEN Julia | SUBARU Impreza Sti | 8GrpN/6Cl4 | 0:32:54,40 |
28 | 61 | BOSCHUNG Julien | PROST Anthony | RENAULT Clio Ragnotti | 9GrpN/1Cl3 | 0:32:56,0 |
29 | 54 | DOLE Antoine | CHOULET Maxime | RENAULT Clio RS | 11GrpA/3Cl7 | 0:32:57,90 |
30 | 41 | GIRARD François | MOUROT Théo | CITROËN Saxo T4 | 12GrpA/7Cl6K | 0:33:04,50 |
31 | 72 | RAMEL Olivier | FORESTIER Pierre-Alain | PEUGEOT 106 S16 | 13GrpA/1Cl6 | 0:33:06,30 |
32 | 36 | NICOLIER Emmanuel | ROSSIER Pauline | PEUGEOT 306 S16 | 5GrpF2000/4Cl14 | 0:33:38,80 |
33 | 32 | DAVAL Grégory | DAVAL Thibaut | PEUGEOT 309 GTI | 6GrpF2000/5Cl14 | 0:33:43,40 |
34 | 78 | LINOTTE Sébastien | MOREL Sandra | PEUGEOT 205 Rallye | 14GrpA/1Cl5 | 0:33:52,60 |
35 | 62 | MORNAY Franck | GUILLAUMONT Emma | PEUGEOT 206 Rc | 10GrpN/2Cl3 | 0:33:58,90 |
36 | 102 | COURDIER Sylvain | CHENU Camille | PEUGEOT 106 Rallye | 11GrpN/2Cl1 | 0:34:06,20 |
37 | 57 | GAGNEUR Hervé | BRUCHARD Benoît | PEUGEOT 306 S16 | 15GrpA/4Cl7 | 0:34:07,40 |
38 | 73 | ANDRÉ Willy | HONKIW Cyril | CITROËN Saxo VTS | 16GrpA/2Cl6 | 0:34:09,20 |
39 | 70 | GIFFEY Eddy | GIFFEY Maxime | CITROËN Saxo VTS | 7GrpF2000/2Cl13 | 0:34:10,70 |
40 | 27 | ALLEGOET Joël | VIDAL Nastassia | B.M.W. 318i Compact | 8GrpF2000/6Cl14 | 0:34:13,30 |
41 | 74 | RALITE Christophe | ABBAL Marie | PEUGEOT 106 S16 | 17GrpA/3Cl6 | 0:34:14,50 |
42 | 104 | TIFFAY Laurent | TIFFAY Enzo | CITROËN AX Sport | 12GrpN/3Cl1 | 0:34:14,70 |
43 | 23 | JACQ Wilfried | SLIZ Karine | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 13GrpN/7Cl4 | 0:34:21,0 |
44 | 48 | RIVIERE Patrice | RIVIERE Théo | CITROËN Saxo T4 | 18GrpA/8Cl6K | 0:34:21,70 |
45 | 79 | MAGNIN Nicolas | MAGNIN Marine | PEUGEOT 106 XSI | 19GrpA/2Cl5 | 0:34:28,60 |
46 | 67 | GONON Nicolas | BOIVIN Guillaume | PEUGEOT 205 GTI | 9GrpF2000/3Cl13 | 0:34:37,30 |
47 | 14 | MAIROT Jérôme | CHAPPUIS Laure | CITROËN DS3 R3 | 6GrpR/2ClR3 | 0:34:49,10 |
48 | 100 | LAUREAU Maximin | BOUVERET Mélanie | PEUGEOT 106 S16 | 14GrpN/1ClN2S | 0:34:52,10 |
49 | 60 | LANQUETIN Johan | LUCAS Bastien | PEUGEOT 306 S16 | 20GrpA/5Cl7 | 0:34:52,50 |
50 | 85 | BAVUZ Julien | RATEL Lionel | CITROËN Saxo VTR | 15GrpN/2Cl2 | 0:34:55,70 |
51 | 90 | VINCENT Christophe | VINCENT Luc | CITROËN Saxo VTS | 16GrpN/3Cl2 | 0:34:56,50 |
52 | 77 | LAFARGE Jérémy | DUCHAINE Eloïse | CITROËN AX GTI | 21GrpA/3Cl5 | 0:35:00,60 |
53 | 51 | BAVOYSI Jacky | VARRIN Marianne | CITROËN C2 R2 | 7GrpR/2ClR2 | 0:35:05,70 |
54 | 93 | CHAUVIN Alexandre | HOTELLIER Johnatan | CITROËN Saxo VTS | 10GrpF2000/1Cl12 | 0:35:15,80 |
55 | 68 | ROMAND-LENGLET Arthur | MATHON Méduline | PEUGEOT 205 GTI | 11GrpF2000/4Cl13 | 0:35:19,80 |
56 | 101 | HERMEL Valentin | GENOUD-DUVILLARET Mathieu | PEUGEOT 206 XS | 17GrpN/2ClN2S | 0:35:26,10 |
57 | 12 | CART Aurélien | LAURENCE Tanguy | PEUGEOT 207 Rc | 8GrpR/3ClR3 | 0:35:47,0 |
58 | 107 | JOVIN Franck | COLLE Aurélien | CITROËN AX Sport | 12GrpF2000/1Cl11 | 0:36:17,60 |
59 | 24 | LETOURNEAU Nicolas | LETOURNEAU Patrice | RENAULT 5 GT Turbo | 18GrpN/8Cl4 | 0:36:29,20 |
60 | 30 | BESCHET Christian | BESCHET Mélanie | B.M.W. 320i | 13GrpF2000/7Cl14 | 0:36:50,90 |
61 | 105 | HARDY Michel | KOEPFERT Margot | PEUGEOT 106 Rallye | 19GrpN/4Cl1 | 0:36:55,10 |
62 | 64 | FOURNIER Jérémy | PETRARCA Patrice | PEUGEOT 206 XS | 14GrpF2000/5Cl13 | 0:37:21,80 |
63 | 89 | LA ROCHEFOUCAULD Antoine | DONY Marion | HONDA Civic | 20GrpN/4Cl2 | 0:37:34,60 |
64 | 28 | BERTHOD Mickaël | MARTINS Marc-Antoine | B.M.W. 320i | 15GrpF2000/8Cl14 | 0:38:12,20 |
65 | 86 | CASTALLAN Julien | CUCHE Gaëtan | PEUGEOT 106 Rallye | 21GrpN/5Cl2 | 0:38:46,80 |
66 | 25 | PERCIN Philippe | CONVERT Didier | SUBARU Impreza GT | 22GrpN/9Cl4 | 0:38:54,30 |
67 | 40 | SARTOR Jean-Pierre | CETRE Franck | PEUGEOT 206 Rc | 16GrpF2000/9Cl14 | 0:39:15,60 |
68 | 59 | BAVOYSI Yannick | JUY Thomas | RENAULT Clio 16S | 22GrpA/6Cl7 | 0:40:29,10 |
69 | 44 | DEVAUX Amaury | DEVAUX VALCOURT Stéphanie | CITROËN Saxo T4 | 23GrpA/9Cl6K | 0:41:31,10 |
70 | 9 | SIVADIER Laurent | RENAUD David | SUBARU Impreza GT | 24GrpA/3Cl8 | 0:43:16,40 |
71 | 88 | CASSARD Thierry | NOLY Jean-François | HONDA Civic | 23GrpN/6Cl2 | 0:43:31,80 |
72 | 81 | PHILIP Jérôme | GASIGLIA Thierry | CITROËN DS3 R1 | 9GrpR/1ClR1 | 0:45:06,50 |
73 | 83 | LAMBRECHTS Valentin | LAMBERT Renaud | CITROËN Saxo VTS | 24GrpN/7Cl2 | 0:48:46,0 |
74 | 95 | BOIRON Arnaud | VERCASSON Nicolas | CITROËN AX Sport | 17GrpF2000/2Cl12 | 0:52:31,10 |
bonne chance mes chéris pour la suite une maman qui vous aime fort !! PRUDENCE