Classement Rallye Montagne Noire 2016 – Despinasse impérial
Classement en direct du 37e Rallye national Montagne Noire – Tarn Aude.
1 | 8 | DESPINASSE Kévin/BONHOMME Franck | Skoda Fabia S2000 | A 7S | 1:29:43,9 |
2 | 6 | DA CUNHA Jean-Michel/DURAND Sébastien | Peugeot 208 T16 | R 5 | 1:32:27,6 |
3 | 4 | BONFILS Michel/BELLEVILLE René | Mini Countryman WRC | A 8W | 1:32:29,7 |
4 | 14 | BERFA Jordan/BERFA Nathalie | Peugeot 208 VTI | R 2 | 1:32:35,6 |
5 | 12 | BENNE Patrick/GAY Benoît | Citroën DS3 | R 3 | 1:33:22,6 |
6 | 33 | LAFONT Aurélien/VERNHES Yolène | Renault Clio 4 | R 3 | 1:35:21,3 |
7 | 17 | LECHARTIER Ayrton/LECHARTIER Eric | BMW 318 Compact | F2 14 | 1:36:14,1 |
8 | 48 | TURCO Jérémie/BORNE Damien | Peugeot 206 S1600 | FA 6K | 1:36:44,0 |
9 | 36 | FORTANIER Théo/AMBLARD Julie | Renault Clio | R 3 | 1:36:51,0 |
10 | 34 | RIZZOLI Olivier/CASAMAYOU Jacqueline | Renault Clio | R 3 | 1:37:34,7 |
11 | 51 | ROCARD Antoine/GAREL Romain | Peugeot 208 VTI | R 2 | 1:37:39,3 |
12 | 84 | SALAS Benoît/CAUVY Bernard | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 1:40:03,0 |
13 | 102 | CABROL Julien/COMBES Mickaël | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 1:40:40,4 |
14 | 100 | DAVID Stevens/WULFRANCK Romain | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 1:40:46,5 |
15 | 52 | CHAZOULIERES Fabien/AUGE Jean-Baptiste | Citroën C2 | R 2 | 1:41:09,3 |
16 | 86 | VAISSIERE Damien/ROMERO Sébastien | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 1:41:17,3 |
17 | 110 | TASSIE TERRAL Isabelle/LACALLE Estelle | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 1:41:39,3 |
18 | 103 | LAFITTE Guillaume/FAVREAU Mathieu | Peugeot 106 XSI | F2 13 | 1:41:42,1 |
19 | 28 | MELOCCO Emmanuel/MELOCCO Anne-Florence | Peugeot 207 RC | R 3 | 1:41:54,8 |
20 | 112 | ROSALIE Eric/CABROL Jean-Yves | Citroën Saxo | FN 2 | 1:42:05,2 |
21 | 83 | ARAGNEAU Philippe/MAZOTTI Francis | Honda Civic | FN 2 | 1:42:21,0 |
22 | 68 | DANTIACQ Jérôme/BELHACENE Mathieu | Renault Clio RS | F2 14 | 1:42:48,5 |
23 | 61 | REY Charles/UZZO Célia | Peugeot 306 S16 | FA 7 | 1:42:51,8 |
24 | 63 | NEAUD Stéphane/MOUSSIER Lionel | Renault Clio RS | FA 7 | 1:42:59,0 |
25 | 29 | JIMENEZ JIMENEZ Marc/MUNTADAS BUSQUET Dani | Peugeot 207 RC | R 3 | 1:43:07,1 |
26 | 57 | FORGUES Loriane/PUECH Mallorie | Renault Clio | FA 7 | 1:43:25,4 |
27 | 55 | TANCI Pierre/MALET Sébastien | Peugeot 208 VTI | R 2 | 1:43:48,0 |
28 | 111 | TEISSEYRE Cédric/TIRBOIS Valérie | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 1:43:54,2 |
29 | 35 | BROUSSOUX Philippe/CORNUZ Jessica | Renault Clio 4 | R 3 | 1:44:07,2 |
30 | 128 | RIDEL Denis/MARTY Laura | Peugeot 106 | F2 12 | 1:44:11,8 |
31 | 60 | ROUANET Romain/SAVY Eva | Renault Clio Ragnotti | FA 7 | 1:44:43,9 |
32 | 108 | DUPOUY Yannick/VALENTINI Marie-Claire | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 1:44:53,1 |
33 | 92 | EXPECE Sylvestre/BORDONADO José-Luis | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 1:45:13,3 |
34 | 20 | MILLION BRODAZ Roland/MONICO Célia | Porsche 996 GT3 | GT 10 | 1:45:14,6 |
35 | 50 | BAUDOIN Thomas/CUBIZOLLES Arnaud | Peugeot 208 VTI | R 2 | 1:45:56,2 |
36 | 40 | CAVAILLES Christian/GREIN Jonathan | Mitsubishi Lancer Evo 4 | FN 4 | 1:46:54,3 |
37 | 62 | RITLEWSKI Yann/VENZAL Steven | Renault Clio | FA 7 | 1:47:00,6 |
38 | 46 | SACOMAN Stéphane/BERNARD Cyril | Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN 4 | 1:47:01,5 |
39 | 121 | PINHEIRO Karl/VARETZ Vincent | Peugeot 206 XS | N 2S | 1:47:35,4 |
40 | 94 | MOGNO Yann/MOGNO Sylvain | Citroën Saxo VTS | FA 6 | 1:48:06,5 |
41 | 88 | FOURCADE Julien/COSTES François | Renault Clio RS | FN 3 | 1:48:10,2 |
42 | 27 | LAVAL Jean-Luc/ARMANSA Béatrice | Peugeot 207 RC | A 8 | 1:48:20,6 |
43 | 25 | HARO Daniel/REGOURD Jérôme | Alfa Roméo 75 V6 | FA 8 | 1:48:25,3 |
44 | 113 | CADIOT Philippe/IDIART Bruno | Peugeot 106 16S | FN 2 | 1:48:56,9 |
45 | 104 | PRAT Jerry/PRAT Sébastien | Renault Twingo RS | F2 13 | 1:49:00,8 |
46 | 132 | PADILLA Thierry/FURLANO Aurélie | Opel Kadett GTE | F2 11 | 1:49:18,3 |
47 | 122 | CHALAL Théo/OBRECHT Justine | Peugeot 206 XS | N 2S | 1:49:24,3 |
48 | 97 | CASTAGNE Valentin/DIBOUZEYDE Jean | Peugeot 106 S16 | F2 13 | 1:50:11,2 |
49 | 130 | NICOLI Gérard/GALTIERI Marie-Flore | Citroën AX Sport | FN 1 | 1:51:01,2 |
50 | 118 | FABRE Gaëtan/BOUYSSET Sylvain | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 1:51:30,6 |
51 | 81 | PELLEGRINI Philippe/PELLEGRINI Thibaut | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 1:51:47,0 |
52 | 21 | DESENDER Aurélien/DESENDER Bastien | Lotus Exige Cup | GT 10 | 1:52:11,1 |
53 | 123 | PETITJEAN Léo/CREPIN Jérémy | Peugeot 206 XS | N 2S | 1:52:44,3 |
54 | 82 | DE MEYER Jean-Michel/CASAROMANI François | Renault Clio RS | FN 3 | 1:53:12,6 |
55 | 45 | ZALLU Laurent/BARNAUD Benoît | Subaru Impreza | FN 4 | 1:54:00,1 |
56 | 78 | FERRIE Patrice/RAGA Jean-Christophe | Peugeot 309 16S | F2 14 | 1:54:46,5 |
57 | 107 | LEFEVRE Alexandre/GUIRAUD Julie | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 1:55:54,6 |
58 | 126 | CENES Alexandre/FAURY Anthony | Peugeot 106 XSI | F2 12 | 1:56:16,8 |
59 | 114 | FROMENT Fabien/GRIMA Jean-Marc | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 1:56:41,5 |
60 | 115 | CASALE Julien/ROYO Grégory | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 1:57:04,5 |
61 | 124 | CAVALIER Nicolas/FASBETER Kévin | Peugeot 206 XS | N 2S | 1:58:01,3 |
62 | 96 | D’ACUNTO Marc/D’ACUNTO Mélissa | Peugeot 106 | FA 6 | 2:00:27,3 |
63 | 75 | CABROL Cédric/CABROL Alexandra | Peugeot 205 GTI | F2 14 | 2:02:39,6 |
64 | 54 | DE BOUSSAC Christian/DE BOUSSAC Anne-Florence | Skoda Fabia | R 2 | 2:04:42,1 |
65 | 74 | GUERRERO Stéphane/ALQUIE Laure | Peugeot 206 GT | F2 14 | 2:06:22,8 |
66 | 95 | MARQUIER Benjamin/CAMBUS Laurent | Peugeot 106 XSI | FA 6 | 11:58:22,5 |
Je felicite patrick benne pour sa performance face à d’autres concurrents de payrin augmontel qui ont d’autres moyens !!!!!
bravo a jordan , patrick et a tous les participant de l édition 2016 mémè au dernier ; eux ils ont le courage de participé et non de faire des remarque deplacer ou des reglement de compte ! cher Mr ALBERT