Classement Rallye du Pays Vençois 2017 – Puppo intouchable
Classement final du 14e Rallye régional du Pays Vençois.
1 | 1 | PUPPO Anthony/DESCAMPS Jean-Charles | Skoda Fabia | R 5 | 22:47,9 |
2 | 3 | CASCIANI Frederik/LILLO PEREZ Angel | Ford Fiesta | R 5 | 23:38,1 |
3 | 24 | DI FANTE Romain/ASCENSIO Melissa | Peugeot 306 XSI | F2 14 | 23:43,1 |
4 | 8 | CIRASA Steeve/BORELLI Alexandre | Peugeot 207 S2000 | FA 7S | 23:53,5 |
5 | 51 | MULINGHAUSEN Anthony/SIRVINS Thomas | Peugeot 206 RC | FA 7 | 24:10,6 |
6 | 15 | TRAMALONI Christophe/TRAMALONI Julien | Citroën DS3 | R 3 | 24:14,8 |
7 | 47 | FOTIA Anthony/HANOCQ William | Peugeot 208 | R 2 | 24:15,6 |
8 | 2 | PRIOLO Laurent/PRIOLO Cindy | Ford Fiesta | R 5 | 24:20,5 |
9 | 25 | RAGNI Michaël/LIAUTAUD Maëva | Renault Clio Maxi | F2 14 | 24:25,7 |
10 | 83 | AUTIERO Matthieu/ANDREU Axel | Peugeot 205 GTI | F2 12 | 24:29,2 |
11 | 7 | ARGENTI Thomas/GALERA Laurie | Skoda Fabia S2000 | A 7S | 24:32,4 |
12 | 22 | BRILLI Jacques/DAVAREND Christophe | Renault Clio 3 RS | F2 14 | 24:38,2 |
13 | 27 | LANCIOLI Christophe/CAVALLARO Céline | BMW 318 Compact | F2 14 | 24:41,1 |
14 | 4 | QUILICI Pierre/CLER Gilles | Ford Fiesta | R 5 | 24:52,8 |
15 | 43 | PEYNE Christophe/PEYNE Romain | Citroën Saxo Kit Car | FA 6K | 24:58,3 |
16 | 61 | DEGUISE Sébastien/GAY Pierre-Marie | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 24:59,3 |
17 | 29 | FAUSTINI Johann/BOLGARI Grégory | Renault Clio RS 2 | F2 14 | 25:05,8 |
18 | 23 | NOTARI Jérôme/DUPERRIEU Xavier | Peugeot 205 GTI | F2 14 | 25:06,8 |
19 | 14 | PERRIMOND Clémend/PEREZ Arthur | Renault Clio RS | R 3 | 25:08,9 |
20 | 31 | ROMERO Alexandre/ROMERO Serge | Peugeot 306 XSI | F2 14 | 25:23,8 |
21 | 42 | VILANOVA Anthony/CURCIO Fiona | Renault Clio S1600 | FA 6K | 25:28,2 |
22 | 62 | MILLET Philippe/CHEVALLIER Philippe | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 25:34,5 |
23 | 28 | VIOLI Mickaël/VIOLI Corine | Peugeot 205 Maxi | F2 14 | 25:39,1 |
24 | 30 | BALDECCHI Eric/GORDA Clément | Renault Clio Williams | F2 14 | 25:41,7 |
25 | 53 | GOETZ Kevin/LAURENTI Benoît | Peugeot 306 S16 | FA 7 | 25:51,4 |
26 | 59 | LARUE Olivier/VAN HOVE Jennifer | Renault Clio RS Sport | FN 3 | 25:57,6 |
27 | 32 | MARIO Maxime/GUIGOU Pierre | Renault Clio RS | F2 14 | 25:59,4 |
28 | 9 | O’MAHONY Francis/CAPPELLACCI Cyril | BMW 135 I | GT 10 | 26:02,4 |
29 | 82 | FERNANDEZ David/MACAGNO Nicolas | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 26:12,6 |
30 | 85 | CHOL Jean-Michel/CHOL Christel | Simca Rallye 3 | F2 12 | 26:18,8 |
31 | 45 | ABBRUZZINO Jean-Christian/BOUCHON Stéphane | Renault Clio S1600 | FA 6K | 26:21,3 |
32 | 19 | ROSSI Jérémy/GAILLOT Lionel | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 26:21,8 |
33 | 20 | DEVILLE Laurent/DEVILLE Sandrine | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 26:23,0 |
34 | 16 | BERTOLINI Pierre/FRAISEAU Stéphane | Renault Clio RS | R 3 | 26:26,0 |
35 | 65 | CHEDEVILLE Guillaume/BRUNORI Fabien | Citroën Saxo | F2 13 | 26:26,3 |
36 | 57 | REGHESSA Kevin/SIROTTI Kévin | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 26:27,0 |
37 | 68 | LEONE Matthieu/BARBERIS Romain | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 26:30,2 |
38 | 50 | LAMARE Mickaël/TRINEL Valentin | Peugeot 208 | R 2 | 26:50,2 |
39 | 58 | GOTTA Christophe/DE CRISTOFORO Joffrey | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 26:50,7 |
40 | 46 | MINI Jérôme/LANDUCCI Cyril | Peugeot 206 XS | FA 6K | 26:55,0 |
41 | 63 | SCANDOLA Patrick/SCANDOLA Loïc | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 27:06,0 |
42 | 60 | AMISION Jean Mary/DEMILLY Christophe | Renault Clio Williams | FN 3 | 27:09,1 |
43 | 79 | DANTIN Martin/CECCHETTI Rémi | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 27:15,4 |
44 | 64 | CASCIANI Ludovik/MARTINI Maxime | Talbot Sunbeam TI | F2 13 | 27:20,1 |
45 | 38 | GIORDANO Jean-Claude/MANES Maud | Renault Mégane Coupé | F2 14 | 27:27,6 |
46 | 5 | CALASCIONE Fabrice/TOPPI Anthony | Peugeot 207 S2000 | FA 7S | 27:31,3 |
47 | 80 | TREMOULET Christophe/KUPELIAN Frédéric | Honda Civic VTI | FN 2 | 27:31,7 |
48 | 11 | POLONIO Jean-Marc/CANESTRIER Franck | Lancia Delta HF Integrale | FA 8 | 27:38,1 |
49 | 70 | FULCONIS Maxime/ORTEGA Mathieu | Peugeot 205 | F2 13 | 27:40,6 |
50 | 12 | AUDA Richard/ALEXIS Françoise | Subaru Impreza GT | FA 8 | 27:41,4 |
51 | 84 | TOURN Joan/BERANGER Elisabeth | Simca Rallye 3 | F2 12 | 27:43,4 |
52 | 86 | GILLERY Romain/VERGEAUD Olivier | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 28:01,9 |
53 | 67 | ERMANI Claude/LOICHOT Alain | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 28:08,5 |
54 | 56 | RUAULT Eric/EYMAUZY Lucas | Renault Clio Williams | FA 7 | 28:09,5 |
55 | 48 | ZECCHINI Benjamin/GILARDI Christophe | Opel Adam Cup | R 2 | 28:12,1 |
56 | 69 | PASTORELLI Santino/GUIDO Thierry | Volkswagen Golf GTI 1.6 | F2 13 | 28:12,4 |
57 | 10 | REEB-GRUBER Frank/REEB-GRUBER Dylan | Renault Mégane | FA 7K | 28:21,7 |
58 | 17 | MAURO Erick/GUARINONI Gérald | Renault Clio RS | R 3 | 28:30,0 |
59 | 87 | GENNARO Franck/NEDEROVIQUE Sylvain | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 29:06,5 |
60 | 89 | NOVELLI Kévin/HERMELLIN Jérôme | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 29:24,0 |
61 | 55 | RAYNAUD Christian/CAUVIN Anne-Marie | Renault Clio Williams | FA 7 | 29:34,6 |
62 | 78 | BAILET Yohan/CAMMAS Gallien | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 29:43,9 |
63 | 81 | BATISSE Aurélien/BATISSE Jérôme | Peugeot 205 Rallye | F2 12 | 29:51,1 |
64 | 39 | DALMASSO Jean-Michel/DALMASSO Dorian | Peugeot 205 GTI | F2 14 | 29:57,1 |
65 | 74 | ZECCHINI Denis/GONON Angélique | Citroën AX GTI | FA 5 | 31:28,7 |
66 | 66 | BOTRINI Julien/SEMERIA Sandrine | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 31:50,7 |
BRAVO les garçons !!!! Quelle belle victoire !!!! On est TOUS très fiers de vous …. !!!