Classement Rallye du Pays Avallonnais 2024 – Succès de Millet
Classement final du 44e Rallye régional du Pays Avallonnais.
1 | 5 | MILLET Denis | DOUVILLE Matthieu | VOLKSWAGEN Polo R5 | 1GrpRC2/1ClRal2 | 0:23:27,80 |
2 | 1 | GODARD Ludovic | BOLE-RICHARD Matthieu | ALPINE A 110 Rally | 1GrpRGT/1ClRGT | 0:23:36,80 |
3 | 6 | LECKI Laurent | D’OZENAY Hugues | VOLKSWAGEN Polo R5 | 2GrpRC2/2ClRal2 | 0:23:54,70 |
4 | 3 | EUVRARD Paul | CHRISMENT Arthur | HUYNDAI i20 Rally 2 | 3GrpRC2/3ClRal2 | 0:24:10,30 |
5 | 2 | LAMARCHE David | COURTET Jofrey | ALPINE A 110 Rally | 2GrpRGT/2ClRGT | 0:24:10,90 |
6 | 4 | BOZEC Yann | LAUNAY Océane | CITROËN C3 R5 | 4GrpRC2/4ClRal2 | 0:24:29,0 |
7 | 39 | VANBUTSEL Mathieu | VANBUTSEL Thomas | RENAULT Clio Super 1600 | 1GrpRC4/1ClA6K | 0:25:00,50 |
8 | 7 | SUREAU Sébastien | SUREAU Jérôme | PORSCHE 991 Cup | 3GrpRGT/1ClGT+ | 0:25:01,40 |
9 | 48 | PERRIN Romain | GOUTRY-ANDRE Albin | CITROËN C2 R2 Max | 2GrpRC4/1ClR2 | 0:25:56,10 |
10 | 38 | PAUTARD Nicolas | ROUSSEAU Julien | RENAULT Clio Super 1600 | 3GrpRC4/2ClA6K | 0:25:58,10 |
11 | 40 | JALOUZOT Philippe | CHARIOT René | FORD Puma Kit Car | 4GrpRC4/3ClA6K | 0:26:02,40 |
12 | 46 | DELAPORTE Axel | MARECHAL Clémence | RENAULT Clio RS Rally 5 | 1GrpRC5/1ClRal5 | 0:26:12,60 |
13 | 68 | ROUSSET Jonas | HOPITAL-ROBILLOT Victor | RENAULT Clio Williams | 5GrpRC4/1ClA7 | 0:26:21,40 |
14 | 74 | BRASSEUR Nicolas | GAGNARD Tristan | PEUGEOT 106 S16 | 6GrpRC4/1ClA6 | 0:26:21,60 |
15 | 63 | DA SILVA Enrique | DA SILVA Mickaël | CITROËN Saxo VTS | 7GrpRC4/1ClF213 | 0:26:23,20 |
16 | 61 | FAYETTE Fabien | MILLOT Florian | PEUGEOT 206 | 8GrpRC4/2ClF213 | 0:26:25,20 |
17 | 49 | GAY Alain | BOURGES Christophe | PEUGEOT 208 VTI | 9GrpRC4/2ClR2 | 0:26:25,90 |
18 | 103 | DESERBAIS Jean-Christophe | DESERBAIS Paul | RENAULT Clio RS | 1GrpRNat/1ClF214 | 0:26:29,30 |
19 | 62 | THOMAS Guillaume | JAILLARD Florian | CITROËN C2 VTS | 10GrpRC4/3ClF213 | 0:26:31,20 |
20 | 73 | METRAL Vincent | METRAL Anaïs | RENAULT Clio Williams | 11GrpRC4/1ClN3 | 0:26:36,70 |
21 | 84 | JOVIN Franck | SIREDEY Emma | PEUGEOT 106 XSI | 2GrpRC5/1ClA5 | 0:26:46,70 |
22 | 70 | ANDREOTTI Anthony | BON Morgan | PEUGEOT 206 Rc | 12GrpRC4/2ClA7 | 0:26:52,30 |
23 | 36 | HERVE-GRILLOT Eric | JEAN Arthur | RENAULT Clio R3 | 13GrpRC4/1ClR3 | 0:26:59,60 |
24 | 32 | PLINGUIER Christophe | PETIT Théo | SUBARU Impreza Sti | 2GrpRNat/1ClN4 | 0:27:01,70 |
25 | 83 | MAGNIN Nicolas | LAURENT Cathy | PEUGEOT 106 XSI | 3GrpRC5/2ClA5 | 0:27:02,80 |
26 | 43 | LE MORILLON Christopher | LE MORILLON Jason | RENAULT Clio Super 1600 | 14GrpRC4/4ClA6K | 0:27:03,60 |
27 | 19 | NICOLIER Emmanuel | ROSSIER Pauline | PEUGEOT 205 GTI | 3GrpRNat/2ClF214 | 0:27:16,60 |
28 | 58 | CHAN Benoît | ROY Matthieu | PEUGEOT 106 Rallye | 15GrpRC4/4ClF213 | 0:27:18,20 |
29 | 37 | ARTON Christophe | SERRA Peter | RENAULT Clio R3 | 16GrpRC4/2ClR3 | 0:27:26,10 |
30 | 47 | LAFARGE Jérémy | TERRIER Adélie | RENAULT Clio RS Rally 5 | 4GrpRC5/2ClRal5 | 0:27:37,90 |
31 | 101 | DETALLANTE Damien | ROPARS Océane | CITROËN Saxo VTS | 5GrpRC5/1ClN2S | 0:27:40,30 |
32 | 14 | DARIN Sébastien | LAURENT Andréa | RENAULT Clio RS Rally 4 | 17GrpRC4/1ClRal4 | 0:27:45,30 |
33 | 51 | GUISEPPONE Arnaud | PETIT Arnaud | CITROËN C2 R2 Max | 18GrpRC4/3ClR2 | 0:27:48,0 |
34 | 29 | DERVILLE Philippe | FARNAULT Céline | MITSUBISHI Lancer EvoX | 4GrpRNat/1ClA8 | 0:27:48,60 |
35 | 17 | MERCEY Guillaume | MORTIER Louis | PEUGEOT 208 VTI | 5GrpRNat/3ClF214 | 0:28:04,50 |
36 | 9 | CASSARD Thierry | TERRET Mathéo | RENAULT Clio RS Rally 3 | 1GrpRC3/1ClRal3 | 0:28:05,50 |
37 | 102 | DUCROT Sébastien | NIVEAU Elsa | PEUGEOT 207 Rc | 19GrpRC4/3ClR3 | 0:28:16,90 |
38 | 100 | DELAPORTE Kevin | LEONETTI Elisa | PEUGEOT 106 S16 | 6GrpRC5/2ClN2S | 0:28:17,10 |
39 | 81 | JULLIEN Maxime | BEAURIN Sébastien | PEUGEOT 205 Rallye | 7GrpRC5/3ClA5 | 0:28:23,70 |
40 | 20 | ROUGEAULT Dylan | OLIVIER Axel | RENAULT Clio RS | 6GrpRNat/4ClF214 | 0:28:24,30 |
41 | 56 | VERGOBY Cyril | GIL MATEUS Ricardo | PEUGEOT 205 GTI | 20GrpRC4/5ClF213 | 0:28:26,20 |
42 | 15 | GUYOT Lucas | LHERAUT Fanny | PEUGEOT 205 GTI | 7GrpRNat/5ClF214 | 0:28:29,70 |
43 | 12 | ALBINGRE Pierre-André | GAGNARD Arnaud | PEUGEOT 208 Rally 4 | 21GrpRC4/2ClRal4 | 0:28:42,90 |
44 | 80 | BOURNON Quentin | BOURNON Clément | PEUGEOT 205 Rallye | 8GrpRC5/4ClA5 | 0:28:45,30 |
45 | 60 | GRAVALLON David | CHAUMONT Jonathan | PEUGEOT 106 Rallye | 22GrpRC4/6ClF213 | 0:28:46,50 |
46 | 50 | DELACROIX Arthur | DELACROIX Thomas | CITROËN C2 R2 Max | 23GrpRC4/4ClR2 | 0:28:52,20 |
47 | 45 | QUILLOUX Quentin | PETIT Margot | RENAULT Clio RS Rally 5 | 9GrpRC5/3ClRal5 | 0:28:57,10 |
48 | 94 | JUZWENKO Jérôme | MILLOT Laurent | HONDA Civic | 10GrpRC5/1ClN2 | 0:29:06,10 |
49 | 77 | BRÉGAND Damien | BREGAND Margaux | PEUGEOT 106 Rallye | 11GrpRC5/1ClF212 | 0:29:26,90 |
50 | 86 | CERVERA Alexandre | COLASURDO Manon | CITROËN Saxo VTS | 12GrpRC5/2ClN2 | 0:29:28,90 |
51 | 10 | COMTE Lionel | PILLOT Jérôme | B.M.W. 135i | 4GrpRGT/1ClGT10 | 0:29:34,90 |
52 | 92 | NOL Nicolas | RENDA Brittany | CITROËN Saxo VTS | 13GrpRC5/3ClN2 | 0:29:35,90 |
53 | 98 | LAUDET Julien | MAURO Loïc | PEUGEOT 106 XSI | 14GrpRC5/1ClN1 | 0:29:52,50 |
54 | 24 | FONTAINE Clément | RAPIN Kévin | RENAULT Clio RS | 8GrpRNat/6ClF214 | 0:29:57,0 |
55 | 99 | DELFOSSE Jordan | NUGUES Yoann | PEUGEOT 106 S16 | 15GrpRC5/3ClN2S | 0:30:09,0 |
56 | 34 | FLAMMANT Jimmy | MARTOIRE Julie | PEUGEOT 207 Rc | 24GrpRC4/4ClR3 | 0:30:09,10 |
57 | 91 | SOLASSIER Anthony | ROBERT Mélanie | CITROËN Saxo VTS | 16GrpRC5/4ClN2 | 0:30:20,50 |
58 | 22 | MARTINS Marc-Antoine | SANDONA Alexandra | PEUGEOT 206 S16 | 9GrpRNat/7ClF214 | 0:30:46,50 |
59 | 104 | COURDIER Sylvain | CHENU Camille | PEUGEOT 106 Rallye | 17GrpRC5/2ClN1 | 0:30:49,70 |
60 | 79 | PREVOT Sébastien | RABET Cyril | PEUGEOT 106 XSI | 18GrpRC5/5ClA5 | 0:30:55,30 |
61 | 71 | PLINGUIER Aline | JARZAGUET Sophie | RENAULT Clio RS | 25GrpRC4/3ClA7 | 0:31:10,80 |
62 | 65 | MARTIN Eric | DUEZ Catherine | PEUGEOT 206 Rc | 26GrpRC4/4ClA7 | 0:31:21,30 |
63 | 55 | LEMOINE Nicolas | BOURGEOIS Brandon | PEUGEOT 205 GTI | 27GrpRC4/7ClF213 | 0:31:30,30 |
64 | 78 | VOIRIN Vincent | GUILLAUME Simon | CITROËN Saxo VTS | 19GrpRC5/2ClF212 | 0:31:42,70 |
65 | 87 | BIDAUT Loïc | BIDAUT Lisa | PEUGEOT 106 S16 | 20GrpRC5/5ClN2 | 0:31:48,20 |
66 | 33 | BOURGEOIS Pascal | CHOIRAL Arnaud | SUBARU Impreza Sti | 10GrpRNat/2ClN4 | 0:31:50,80 |
67 | 95 | PHILIPPE Ludovic | CHARIOT Olivier | PEUGEOT 106 S16 | 21GrpRC5/6ClN2 | 0:32:05,0 |
68 | 85 | GRAVALLON Laëtitia | BONIN Louise | RENAULT Twingo R1 | 22GrpRC5/1ClR1 | 0:32:39,60 |
69 | 54 | BASTIEN Emilien | BROCK Emmanuelle | CITROËN Saxo Kit Car | 28GrpRC4/5ClA6K | 0:33:41,30 |
70 | 89 | LONGU Florent | SCHNEIDER Julien | PEUGEOT 106 S16 | 23GrpRC5/7ClN2 | 0:33:59,80 |
71 | 76 | RATEAU Deborah | CHOUDEY Marie-Jo | PEUGEOT 106 XSI | 24GrpRC5/1ClA5K | 0:34:56,10 |
72 | 31 | BAILLY Frédéric | BAILLY Renaud | PEUGEOT 207 Rc | 11GrpRNat/2ClA8 | 0:35:48,10 |
Bravo pour se rallye
Ha que des bons souvenir avec ma RS 2000 .a cette époque