Classement Rallye du Béthunois 2019 – Wilt s’impose
Classement final du 42e Rallye national Le Béthunois.
1 | 4 | WILT Christophe | LECLERCQ Guillaume | SKODA Fabia R5 | R R5 | 1:10:42,2 |
2 | 6 | HEUNINCK Victorien | FORGEZ Martin | SKODA Fabia R5 | R R5 | 00:07,8 |
3 | 1 | LEFEBVRE Stéphane | DUBOIS Thomas | CITROËN C3 R5 | R R5 | 00:12,3 |
4 | 7 | SAINT REQUIER Yves | SAINT REQUIER Lucie | SKODA Fabia R5 | R R5 | 00:36,0 |
5 | 5 | BAYARD Laurent | BRIGAUDEAU Loïc | FORD Fiesta RRC | R R5 | 00:40,1 |
6 | 2 | CHRISTIANN Vincent | GOZET Aurélien | CITROËN DS3 WRC | A 8W | 01:20,7 |
7 | 14 | SALAUN Samuel | LEFEBVRE Yohan | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 03:37,6 |
8 | 3 | COPE John | COPE Tony | SUBARU Impreza WRC | A 8W | 05:44,1 |
9 | 34 | MACE Vivien | MACE Giusy | SUBARU Impreza WRX | A 8 | 06:04,9 |
10 | 36 | VINCENT Grégory | MEQUINION Sébastien | RENAULT Clio R3 | R 3C | 07:44,5 |
11 | 15 | DEBOVE Jean-Luc | BOURGAIN Nicolas | HYUNDAI i20 R5 | R R5 | 08:16,2 |
12 | 70 | THERACHE Stéphane | PACAUT Yves | RENAULT Clio RS 3 | F2 14 | 08:18,6 |
13 | 43 | GAQUERE Aurélien | LECLERCQ Dominique | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 | 08:39,5 |
14 | 72 | LEDUC Anthony | DESQUIRET Alexandre | RENAULT Clio Super 1600 | A 6K | 08:54,1 |
15 | 38 | DELRUE Mickaël | DELRUE Aurélie | RENAULT Clio R3 | R 3C | 09:01,9 |
16 | 76 | DUPONT Maxence | MERLEVEDE Ghislain | OPEL Adam | R 2B | 09:27,9 |
17 | 35 | LEZIER Philippe | ROSKOSCHNY Vincent | SUBARU Impreza STI | A 8 | 09:36,8 |
18 | 44 | MACRON Valéry | TERNOY Maxime | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 | 09:38,2 |
19 | 40 | FLAJOLET Frédéric | FLAJOLET Camille | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 09:43,8 |
20 | 37 | FOURNEZ Laurent | TOUSSAERT Jean-Luc | RENAULT Clio R3 | R 3C | 09:45,8 |
21 | 68 | LEGRAND Francis | LEGRAND Martin | OPEL Astra OPC | F2 14 | 09:48,2 |
22 | 62 | EIGLSPERGER Eric | BRICHE Laurent | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 10:19,1 |
23 | 69 | DUCROCQ Jérémy | LAVIGNON Kevin | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 10:35,0 |
24 | 93 | DELEVAL Corentin | DELEVAL Jérôme | PEUGEOT 306 S16 | A 7 | 10:56,0 |
25 | 30 | GUYOT Robin | FREVILLE Emilien | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 11:01,4 |
26 | 29 | GILLIOT Kevin | MOUNIER Guillaume | BMW 3.25 I | A 8 | 11:18,0 |
27 | 147 | PERTZING Jessy | HAVEZ Camille | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 11:25,5 |
28 | 135 | BRISMAIL Aurélien | MANTEL Antoine | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 11:39,9 |
29 | 21 | CORDONNIER Cédric | DELPOUVE Antoine | SUBARU Impreza WRX | A 8 | 11:59,3 |
30 | 51 | LESAGE Julien | LESAGE Jérémy | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | 12:27,0 |
31 | 139 | MEMBOT Jean-Charles | COUSYN Benjamin | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 12:36,9 |
32 | 144 | MORIN Rémy | DUTHOIT Sébastien | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 12:41,2 |
33 | 23 | BERTELOOT Maximilien | BERTELOOT Guillaume | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 | 12:47,8 |
34 | 84 | DEFACHELLES Jérémy | DEFACHELLES Thibaut | PEUGEOT 206 RC | A 7 | 12:48,8 |
35 | 20 | DUQUESNE Christophe | DUQUESNE Mathilde | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 13:15,1 |
36 | 42 | LOURDEL Frédéric | HUMEZ Frédéric | RENAULT Mégane RS | N 4 | 13:21,4 |
37 | 118 | WILLAY Jean-François | LEPLUS Elodie | PEUGEOT 106 Maxi | F2 13 | 13:28,5 |
38 | 47 | BEVE Henri | BEVE François | OPEL Manta | F2 14 | 13:39,0 |
39 | 77 | MILLEVILLE Patrick | HUPEZ Augustin | CITROËN C2 R2 | R 2B | 13:52,3 |
40 | 26 | DEVULDER Ludovic | STECULORUM Rémi | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 13:58,8 |
41 | 96 | ROUSSEL Mickaël | BELLENGIER Ludovic | PEUGEOT 206 RC | N 3 | 14:01,1 |
42 | 81 | DENIS David | DENIS Valérie | PEUGEOT 206 RC | A 7 | 14:17,1 |
43 | 92 | DELAIRE Mickaël | CARON Aurore | RENAULT Clio Ragnotti | A 7 | 14:26,8 |
44 | 50 | JACOBUS Antoine | JACOBUS Maxime | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 14:36,6 |
45 | 136 | MIDAVAINE Christophe | DAGHELET Bertrand | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 15:00,2 |
46 | 39 | COMBARD Emmanuel | KIRSTEIN Madeline | RENAULT Clio R3 | R 3C | 15:39,9 |
47 | 27 | BEAURAIN Séverine | GOSSELIN Thierry | SUBARU Impreza | A 8 | 15:43,5 |
48 | 55 | LOUCHET Patrick | MEGRET Benoit | PEUGEOT 306 S16 | F2 14 | 16:01,8 |
49 | 61 | LUCET Sébastien | LUCET Romain | RENAULT Clio 16s | F2 14 | 16:03,5 |
50 | 115 | LEPRETRE Aston | TERNOY Mathieu | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 16:17,0 |
51 | 78 | LEFRANCOIS Simon | LEROY Christophe | RENAULT Twingo R2 | R 2B | 16:23,4 |
52 | 140 | CORDONNIER Rémy | QUENOUILLE Alexandre | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 16:31,9 |
53 | 52 | DELABROY Nicolas | CUFFEL Romain | RENAULT Clio RS | F2 14 | 16:38,7 |
54 | 121 | DEZWELLE Laurent | DEZWELLE Ludovic | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 16:54,8 |
55 | 22 | PARCINSKI Eric | PARCINSKI Alexandra | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 16:56,1 |
56 | 170 | FIACRE Morgan | VERCRUYSSE Florian | PEUGEOT 205 Rallye | N 1 | 16:56,5 |
57 | 95 | BARBOSA Christian | SART David | HONDA Integra Type R | N 3 | 16:56,5 |
58 | 66 | DELGERY François | PERRIN Grégory | PEUGEOT 206 S16 Maxi | F2 14 | 17:04,8 |
59 | 171 | GENELLE Alexis | LECLERC Edouard | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 17:13,6 |
60 | 151 | HENEBEL Cédric | FOCKEU Nicolas | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 17:35,7 |
61 | 99 | VANDAMME Lory | LOUCHART Cédric | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 17:45,9 |
62 | 130 | DELARRE Pierre | TRIPIEZ Grégory | PEUGEOT 205 Rallye | A 5 | 17:53,2 |
63 | 108 | FLORIN Grégory | VANDAMME Mathias | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 18:06,7 |
64 | 57 | PEUVRELLE Hervé | CAZIN Bertrand | RENAULT R5 GT Turbo | F2 14 | 18:08,2 |
65 | 159 | BASTIEN Maxime | JACQUART Jérôme | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 18:17,2 |
66 | 58 | DELGERY Vincent | ANDRE Charlène | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | 18:29,0 |
67 | 31 | DEFFONTAINE Thierry | HUPEZ Laurent | BMW 3.25 I | A 8 | 18:33,0 |
68 | 41 | FILLIETTE Stanislas | HERRENG Thomas | SUBARU Impreza | N 4 | 18:36,7 |
69 | 148 | BECART Cédric | HURET Camille | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 18:43,7 |
70 | 109 | LEPLUS Victor | MOGRAOUI Bouabdellah | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 18:52,0 |
71 | 106 | LEFEBVRE Bernard | LEFEBVRE Corinne | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 19:08,5 |
72 | 104 | SZCZYGIEL Bruno | GRUEZ Colette | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 19:26,6 |
73 | 127 | BEULQUE Louis | FORESTIER Aymeric | PEUGEOT 106 XSI | A 5 | 19:34,9 |
74 | 87 | SEUX Thomas | PETIT Thomas | RENAULT Clio Williams | A 7 | 19:50,3 |
75 | 158 | MAERTEN Michaël | VERRIEST Aurélie | CITROËN AX GTI | F2 12 | 19:58,2 |
76 | 79 | LECLERCQ Romain | CALONNE William | CITROËN C2 R2 Max | R 2B | 20:30,4 |
77 | 110 | BROUARD Fabien | BROUARD Lionel | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 20:41,3 |
78 | 89 | HOLBE William | DIDIER Thomas | RENAULT Clio Williams | A 7 | 20:42,9 |
79 | 59 | CATTEAU Emmanuel | CATTEAU Pommeline | VOLKSWAGEN Golf GTI | F2 14 | 20:48,6 |
80 | 133 | BOULENGER Arnaud | TAILLART Alexandre | PEUGEOT 106 Rallye | N 2 | 20:49,6 |
81 | 83 | HARBONNIER Miguel | BLONDEAU Nathalie | PEUGEOT 205 GTI | A 7 | 21:48,9 |
82 | 134 | CHOCHOIS Paul | BOUCHEZ Adrien | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 21:50,1 |
83 | 149 | FERETZ Ludovic | AGNERAY Vanessa | CITROËN Saxo | F2 12 | 22:03,4 |
84 | 131 | CHRETIEN Arnaud | DENIS Alexandre | CITROËN DS3 R1 | R 1A | 22:47,7 |
85 | 124 | NOYELLE Cyril | CALONNE Sandra | PEUGEOT 205 Rallye | A 5 | 23:02,5 |
86 | 122 | WOETS Grégory | BRIEF Frédéric | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 23:41,2 |
87 | 123 | BEAUVOIS Mickaël | FLINOIS Jérémy | PEUGEOT 106 Rallye | A 5 | 24:33,8 |
88 | 101 | MAGNIEZ Eric | LECLERCQ Sébastien | CITROËN C2 | F2 13 | 25:15,3 |
89 | 145 | SIMON Quentin | NOEL Bertrand | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 26:40,1 |
90 | 10 | LAPOUILLE Hugues | DEVIENNE Philippe | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 28:38,4 |
91 | 86 | OBERT Christian | ROUTIER Frédéric | RENAULT Clio 16s | A 7 | 28:59,0 |
92 | 162 | CHRISTY Steven | CHRISTY Dylan | CITROËN AX Sport | F2 12 | 29:08,5 |
93 | 157 | WEPIERRE Antoine | BOUTILLERS Mathieu | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 29:09,4 |
94 | 105 | TOUSSAERT Pierre-Antoine | VANBERGUE Antoine | PEUGEOT 206 CC | F2 13 | 29:43,5 |
95 | 169 | VANDREDEUIL Vincent | SCALBERT Sabine | PEUGEOT 106 Rallye | N 1 | 30:02,8 |
96 | 18 | DEROO Yann | JOOS Sylvain | BMW 1.35 I | GT 10 | 30:18,3 |
97 | 129 | DECALF Félix | BOITEL Julien | PEUGEOT 106 XSI | A 5 | 30:39,2 |
98 | 166 | BONNEAU Cyprien | BOURGOIS Mélanie | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 31:03,7 |
99 | 160 | FURMANIAK Laurence | PERRAULT Marc | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 31:06,2 |
100 | 165 | JAMSIN Michaël | SULKOWSKI Laurent | PEUGEOT 206 XS | N 2S | 31:11,4 |
101 | 155 | PIOCHE Jonathan | CRETON Rudy | CITROËN AX Sport | F2 12 | 33:22,5 |
102 | 161 | PINOTEAU Emmanuel | PINOTEAU Sarah | ROVER Mini Cooper | F2 12 | 34:54,2 |
103 | 164 | DANHIERE Fabrice | DANHIERE Théo | PEUGEOT 206 XS | N 2S | 38:16,2 |
104 | 168 | LAUWERIERE Noël | MARTEL Jordan | CITROËN AX GTI | N 1 | 3:49:26,2 |
105 | 94 | LANSSENS Christophe | AMEEUW Emilien | RENAULT Clio RS | N 3 | 3:51:17,5 |
106 | 120 | BAR Olivier | DUBOIS Alex | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 3:52:30,4 |
107 | 102 | PRUVOST Perrine | LEWANDOWSKI Juliette | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 4:11:45,1 |
108 | 137 | GILLIOT Valentin | DECHERF Cyril | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 4:12:20,8 |
109 | 28 | DROUVOT Franck | DASSONNEVILLE Yohann | AUDI S2 | A 8 | 4:25:43,1 |
Bjr. Au delà de toutes formes de sport, inadmissible que le temps de Heuninck dans ES9 soit validé alors qu’il a court-circuité 400 mètres de spécial (chute du haut du talus juste après le pont et donc a bypassé la ligne droite le long du canal, l’épingle et le retour). Il devait remonter, ce qui est impossible, c’est donc une sortie définitive….. Messieurs de la direction de course………