Classement Rallye des Routes du Nord 2019 – Wagner s’impose
Classement final du 33e Rallye national des Routes du Nord.
1 | 1 | WAGNER William | MILLET Kevin | VOLKSWAGEN Polo R5 | R R5 | 1:05:11,2 |
2 | 5 | MAUFFREY Eric | BRONNER Kevin | SKODA Fabia R5 | R R5 | 03:13,8 |
3 | 6 | BAYARD Laurent | BRIGAUDEAU Loïc | TOYOTA Corolla WRC | A 8W | 03:13,9 |
4 | 8 | WILT Christophe | LECLERCQ Guillaume | SKODA Fabia R5 | R R5 | 03:19,5 |
5 | 12 | HEUNINCK Victorien | GEERLANDT François | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 | 03:48,9 |
6 | 10 | LAPOUILLE Hugues | DEVIENNE Philippe | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 04:28,0 |
7 | 14 | VANSON Johan | BRULE Antoine | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 | 05:57,3 |
8 | 27 | HERMANT Loïc | CALONNE Rémi | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 | 07:55,8 |
9 | 29 | ROUSSEL Frédéric | COSCIA Céline | SUBARU Impreza STI | N 4 | 09:06,9 |
10 | 9 | HOUSSIN Jean-Benoit | GOZET Aurélien | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 09:17,5 |
11 | 72 | DUFOUR Romain | DESQUIRET Alexandre | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 09:30,2 |
12 | 69 | BRASSEUR Nicolas | VASSEUR Sophie | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 09:42,7 |
13 | 22 | MORTIER Anthony | FORGEZ Martin | CITROËN DS3 R3 | R 3T | 10:21,1 |
14 | 48 | DHAISNE Antoine | FLAJOLET Marine | RENAULT Twingo R2 | R 2B | 10:42,0 |
15 | 52 | DELAIRE Mickaël | CARON Aurore | RENAULT Clio Ragnotti | A 7 | 10:52,5 |
16 | 33 | PETITPAS Julien | PETITPAS Antoine | BMW 3.20 I | F2 14 | 10:54,4 |
17 | 74 | BULLY Clément | DENUZIERE Alexandre | FORD Fiesta R2 | R 2J | 11:22,4 |
18 | 32 | DELGERY François | ROLLION Thomas | PEUGEOT 206 S16 Maxi | F2 14 | 11:33,5 |
19 | 34 | LARTILLIER Thierry | LEMOINE Christophe | RENAULT Clio RS | F2 14 | 12:02,4 |
20 | 76 | CARTIER Victor | MURCIA Lou | FORD Fiesta R2 | R 2J | 12:02,7 |
21 | 71 | GRACIAL Laurent | LERICHE Damien | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 12:03,8 |
22 | 46 | LOUCHART Julien | DELAHAYE Alexandre | CITROËN C2 R2 Max | R 2B | 12:22,0 |
23 | 47 | SALAUN Samuel | LEFEBVRE Yohan | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 12:48,6 |
24 | 45 | DUPONT Maxence | MERLEVEDE Ghislain | OPEL Adam | R 2B | 13:06,5 |
25 | 18 | DEFFONTAINE Thierry | MILLEVILLE Patrick | BMW 3.25 I | A 8 | 14:51,9 |
26 | 51 | DESFACHELLES Jérémy | DESFACHELLES Thibaut | PEUGEOT 206 RC | A 7 | 14:54,9 |
27 | 84 | MIDAVAINE Christophe | BAUDELET Corentin | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 15:44,5 |
28 | 83 | MORIN Rémy | DUTHOIT Sébastien | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 16:15,9 |
29 | 39 | ROUSSEL Mickaël | BELLENGIER Ludovic | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 16:40,5 |
30 | 26 | MACRON Valéry | PENIN William | MITSUBISHI Lancer Evo X | N 4 | 17:52,7 |
31 | 82 | GILLIOT Valentin | DECHERF Cyril | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 18:49,3 |
32 | 93 | FIACRE Morgan | VERCRUYSSE Florian | PEUGEOT 205 Rallye | N 1 | 18:57,6 |
33 | 44 | LAROCHE Dimitri | MASSART Teddy | CITROËN C2 Challenge | A 6K | 19:12,4 |
34 | 19 | GUYOT Robin | MALFOY Andy | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 19:30,5 |
35 | 54 | BARBOSA Christian | SART David | HONDA Integra Type R | N 3 | 19:38,1 |
36 | 31 | GAMBLIN Constant | LEWANDOWSKI Juliette | PEUGEOT 206 S16 Maxi | F2 14 | 19:38,3 |
37 | 63 | POTIER Julien | OBIN Fiona | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 19:57,3 |
38 | 60 | COUSIN Pascal | DAMMEREY Carine | PEUGEOT 206 CC | F2 13 | 20:00,0 |
39 | 81 | CORDONNIER Rémy | QUENOUILLE Alexandre | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 20:37,2 |
40 | 56 | ERNAELSTEEN Pauline | FERON Gautier | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 20:48,9 |
41 | 73 | DELARRE Pierre | CALONNE Sandra | PEUGEOT 205 Rallye | A 5 | 20:54,4 |
42 | 90 | BOUVE François | DAGHELET Bertrand | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 21:43,4 |
43 | 30 | LEGRAND Francis | LEGRAND Martin | RENAULT Clio RS | F2 14 | 21:49,2 |
44 | 42 | CATTEAU Emmanuel | CATTEAU Pommeline | VOLKSWAGEN Golf GTI | F2 14 | 21:59,4 |
45 | 61 | LEFEBVRE Bernard | LEFEBVRE Corinne | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 22:09,4 |
46 | 35 | LESAGE Julien | BRICHE Laurent | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | 22:16,8 |
47 | 78 | HANIQUE Guillaume | VANDERBRUGGEN Marine | CITROËN DS3 R1 | R 1A | 22:28,4 |
48 | 91 | CHIEUX Norman | TRAMCOURT Stéphane | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 22:32,2 |
49 | 86 | BAYART Benjamin | DUHAMEL Guillaume | CITROËN AX Sport | F2 12 | 23:54,1 |
50 | 80 | THOREL Boris | LEFEBVRE HANOT Alice | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 24:14,2 |
51 | 62 | QUERQUAND Morgan | QUERQUAND Erwan | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 26:16,2 |
52 | 53 | MADELAINE Bruno | LOREK Tadeusz | RENAULT Clio RS | N 3 | 27:11,9 |
53 | 89 | PIOCHE Jonathan | CRETON Rudy | CITROËN AX Sport | F2 12 | 29:46,3 |
54 | 59 | SZCZYGIEL Bruno | GRUEZ Colette | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 4:39:33,3 |
je cherche l’équipage n°104 en VHC DUDEL/PERQUIN car ils ne sont pas au classement ni en abandon
Si, ils sont dans les abandons