Classement Rallye de l’Ardèche 2024 – Astier à domicile

Coupe de France des Rallyes | Publié le 5 octobre 2024

Classement final du 27e Rallye national de l’Ardèche.

1 3 ASTIER Raphaël GIRAUDET Denis ALPINE A110 RGT GT+ 1:22:49,7
2 2 LO FIEGO Fabiano LO FIEGO Angelo HYUNDAI i20 Rally 2 RC2 Rally2 01:53,6
3 1 MOULIN Dominique CONSTANT Alain VOLKSWAGEN Polo GTI Rally 2 RC2 Rally2 03:25,1
4 6 RIBERI Bruno HAUT LABOURDETTE Florian CITROËN C3 Rally 2 RC2 Rally2 04:44,9
5 12 MASCLAUX Arnaud MOULIN Alexandre PEUGEOT 207 Super 2000 RC2 A7S 05:02,8
6 4 GINHOUX Bruno MOULIN Bruno VOLKSWAGEN Polo GTI Rally 2 RC2 Rally2 06:04,3
7 7 ESCUDERO Jonathan GANDRE Romain SKODA Fabia Rally 2 RC2 Rally2 07:06,7
8 8 SCHIFANO Nicolas TROIANO Valérie CITROËN DS3 Rally 2 RC2 Rally2 07:57,9
9 16 PUEYO Florent DINET Timothée PEUGEOT 208 Rally 4 RC4 Rally4 09:02,3
10 10 GILLET Nicolas ORTS Jean-François HYUNDAI i20 Rally 2 RC2 Rally2 09:32,0
11 25 LUPPINO Hadrien GARCIA Nicolas PEUGEOT 205 GTI RallyNat F214 10:10,2
12 64 PAYAN Luc BESSON Tom CITROËN Saxo Maxi RC4 F213 10:45,0
13 29 BRILLI Jacques GUERRIERI Patrick RENAULT Clio RS 3 RallyNat F214 10:45,1
14 42 MASCLAUX Jérôme MASCLAUX Chloé RENAULT Clio RS R3T RC4 R3 11:29,5
15 11 MASSEBEUF Philippe BONNEFOY Dimitry FORD Fiesta Rally 2 RC2 Rally2 11:45,4
16 56 CHARNAY Julien BAILLE Charlotte RENAULT Clio 5 RC5 Rally5 11:49,0
17 48 AYMARD Jérôme AYMARD Sandrine RENAULT Clio RS R3T RC4 R3 13:58,5
18 46 BASTIDE Adrien GOMEZ Maxime RENAULT Clio R3 RC4 R3 14:12,2
19 28 GIOVANNETTI Melvin BOURDELY Aurore RENAULT Clio RallyNat F214 14:44,2
20 50 CHABAL Dorian CHABAL Laurène CITROËN DS3 R3 RC4 R3 15:02,3
21 98 VALCOURT Wilfried ROIGNOT Julie CITROËN Saxo VTS RC5 N2 15:13,5
22 14 BANI-BONNET Jean-Baptiste BANI-BONNET Enzo BMW 1.35 I RGT GT10 16:08,0
23 96 BARNASSON Renaud FUSTIER Thomas PEUGEOT 106 S16 RC5 N2 16:14,3
24 61 MAUREL Richard MOREL Emilie PEUGEOT 208 VTI R2 RC4 R2 17:04,1
25 63 BONNEFOY Jérémy SOUVIGNET Mathieu PEUGEOT 106 S16 RC4 F213 17:05,5
26 89 LAGIER Stéphane NIEL Lucas PEUGEOT 106 S16 RC4 A6 17:22,6
27 95 LEVEQUE Maxime LEVEQUE Marc PEUGEOT 106 S16 RC5 N2 17:26,4
28 57 MISIEK Frédéric MISIEK Romain RENAULT Clio 5 RC5 Rally5 18:13,2
29 100 DARD Axel SALLE Jean-Remi PEUGEOT 106 S16 RC5 N2 18:48,9
30 19 BONNEFOY Roland BONNEFOY Virginie RENAULT Clio 5 RC4 Rally4 19:42,0
31 80 BAVOUX Olivier BAVOUX Lydia HONDA Integra Type R RC4 N3 20:01,2
32 27 CHAZALON Yvan CHAPUIS Sandrine PEUGEOT 205 GTI RallyNat F214 20:12,0
33 105 SANTIAGO Thomas MICHEL Allan CITROËN AX GTI RC5 N1 20:16,4
34 32 ALLEGOET Joël AYMARD Elois BMW 3.18 TI Compact RallyNat F214 20:17,0
35 101 SAHUC Dylan RIEUSSET Louis PEUGEOT 106 S16 RC5 N2 21:20,4
36 90 BACHENET Benoit MARCOU Johan PEUGEOT 208 VTI R2 RC4 R2 21:31,1
37 88 MERLE Roger MERLE Mark CITROËN Saxo VTS RC4 A6 22:47,7
38 82 PLATARET Olivier PLATARET Lou RENAULT Clio RC4 N3 24:17,9
39 34 BARATIER Joël FABRIZIO Manon PEUGEOT 205 GTI RallyNat F214 24:23,6
40 97 TAULEIGNE Thibaud VERICEL Steven CITROËN Saxo VTS RC5 N2 24:41,6
41 107 PINTO Enzo PINTO ABRANTES Paolina CITROËN Saxo VTS RC5 N2S 24:49,3
42 77 REY Franck REY Maximilien PEUGEOT 205 GTI RC4 A7 25:06,9
43 86 TESTUD Alexis PIQ Maëva PEUGEOT 206 XS RC4 A6 25:25,9
44 103 MISIEK Thibaut PELAMOURGUES Arthur PEUGEOT 106 S16 RC5 N2 25:46,1
45 31 JAMAGOTCHIAN Cyril SEVENIER Jérôme PEUGEOT 206 S16 RallyNat F214 25:51,9
46 51 PONTIER Lilian PONTIER Eva CITROËN DS3 R3 RC4 R3 26:39,9
47 73 RAYMOND Ludovic JOURDAIN Nicolas RENAULT Clio 16s RC4 A7 27:37,8
48 111 GONON Alexis NOAILLY Cassandre CITROËN C2 RC5 N2S 29:31,9
49 109 OLLIER Dorian OLLIER Aurélie PEUGEOT 206 XS RC5 N2S 30:51,7
50 53 AYGON Christophe CHEYNEL Jacques-André RENAULT Clio R3 RC4 R3 31:33,5
51 71 RICHONNIER Christophe MUZY Théophane CITROËN C2 RC4 F213 32:01,1
52 83 HUMBLOT Laurent CAREL Florent RENAULT Clio Ragnotti RC4 N3 32:13,2
53 115 VEYRADIER Aubin EL KHOUDRI Sofiane DACIA Logan RC5 N2S 33:53,1
54 112 DELHOMME Pierre DERUEM Pascal CITROËN Saxo VTS RC5 N2S 34:20,1
55 99 LAURENT Sébastien ROMAIN Pierre CITROËN Saxo VTS RC5 N2 37:41,8
56 93 BROUSSARD David MICHEL Alain PEUGEOT 106 XSI RC5 A5 42:48,0

Résultats complets par ES

Résultats VHC

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *