Classement Rallye de l’Anguison 2018 – Gilbert s’impose
Classement final du 5e Rallye national de l’Anguison.
1 | 1 | GILBERT Quentin | SALMON Valentin | SKODA Fabia R5 | 1GrpR/1ClR5 | 0:52:51,40 |
2 | 2 | MAUFFREY Eric | BRONNER Kévin | SKODA Fabia R5 | 2GrpR/2ClR5 | 0:53:30,20 |
3 | 4 | VAISON Mathias | MEURAT Alexandra | SKODA Fabia R5 | 3GrpR/3ClR5 | 0:54:52,80 |
4 | 17 | DELAPORTE Olivier | LUÇON Pascal | RENAULT Clio R3 | 4GrpR/1ClR3 | 0:56:19,60 |
5 | 16 | MILLET Denis | ANGONIN Bertrand | CITROËN DS3 R3 | 5GrpR/2ClR3 | 0:56:33,70 |
6 | 7 | MARTIN Fabrice | GOUNOT Cindy | PEUGEOT 208 VTI | 6GrpR/1ClR2 | 0:57:55,60 |
7 | 28 | LECKI Laurent | LAMUR Jérémy | PEUGEOT 306 S16 | 1GrpF2000/1Cl14 | 0:57:57,60 |
8 | 6 | BOUVARD Gilles | DUTHU Florian | PEUGEOT 207 Rc | 7GrpR/3ClR3 | 0:58:04,30 |
9 | 15 | HENRY Ludovic | BIERRY Sandrine | RENAULT Clio R3 | 8GrpR/4ClR3 | 0:58:13,30 |
10 | 8 | DARIN Sébastien | DARIN Ophélie | CITROËN DS3 R3 | 9GrpR/5ClR3 | 0:58:56,70 |
11 | 19 | SUREAU Sébastien | CHAVENAY Cédric | CITROËN DS3 R3 | 10GrpR/6ClR3 | 0:58:57,90 |
12 | 41 | METRAL Vincent | METRAL Michel | RENAULT Clio Ragnotti | 1GrpN/1Cl3 | 0:59:06,90 |
13 | 22 | POILLOT Olivier | MENESTRIER Ysatis | RENAULT Mégane RS | 2GrpN/1Cl4 | 0:59:07,20 |
14 | 51 | POIRIER Clément | AMORES Jessy | PEUGEOT 205 GTI | 2GrpF2000/1Cl13 | 0:59:17,90 |
15 | 55 | BEAURIN Sébastien | VIEILLARD Aurore | PEUGEOT 106 S16 | 1GrpA/1Cl6 | 0:59:18,60 |
16 | 29 | HERVE-GRILLOT Eric | SORIANO Tony | RENAULT Clio RS | 3GrpF2000/2Cl14 | 0:59:25,10 |
17 | 50 | DA SILVA Enrique | DA SILVA Mickaël | CITROËN Saxo VTS | 4GrpF2000/2Cl13 | 0:59:56,60 |
18 | 39 | ROUSSELET Adrien | COURTET Jofrey | PEUGEOT 206 Rc | 2GrpA/1Cl7 | 1:00:11,30 |
19 | 38 | FARGE Philippe | MOREAU Lydie | RENAULT Clio Williams | 3GrpA/2Cl7 | 1:00:13,80 |
20 | 34 | PERRAUDIN Bertrand | POILLOT Julie | CITROËN C2 R2 Max | 11GrpR/2ClR2 | 1:00:20,10 |
21 | 31 | DESRAYAUD Olivier | DIRY Marion | PEUGEOT 306 S16 | 5GrpF2000/3Cl14 | 1:00:21,0 |
22 | 43 | MONNET Thierry | HUGONNOT Cédric | RENAULT Clio RS | 3GrpN/2Cl3 | 1:00:24,0 |
23 | 45 | PIGENET Sylvestre | JEAN Arthur | RENAULT Clio Ragnotti | 4GrpN/3Cl3 | 1:00:26,20 |
24 | 40 | CAILLOT Thierry | CAILLOT Jordan | PEUGEOT 206 Rc | 4GrpA/3Cl7 | 1:00:59,30 |
25 | 64 | GIBAUD Maxime | LAFARGE Jérémy | CITROËN Saxo VTS | 5GrpN/1Cl2 | 1:01:18,80 |
26 | 65 | RAT Victorien | DUCHAINE Eloïse | PEUGEOT 106 S16 | 6GrpN/2Cl2 | 1:01:20,50 |
27 | 67 | DELAPORTE Eric | DELAPORTE Kevin | PEUGEOT 205 Rallye | 6GrpF2000/1Cl12 | 1:01:22,80 |
28 | 37 | AUBRY Hervé | RONAT Brigitte | HONDA Civic Type R | 5GrpA/4Cl7 | 1:01:26,30 |
29 | 11 | GUIBLAIN Eric | GUIBLAIN Nicolas | SUBARU Impreza | 6GrpA/1Cl8 | 1:02:27,50 |
30 | 21 | BAILLY Frédéric | DELAGNEAU Cédric | RENAULT 5 GT Turbo | 7GrpN/2Cl4 | 1:02:32,0 |
31 | 27 | JACOTOT Christophe | JACOTOT Emmanuel | RENAULT Clio Williams | 7GrpF2000/4Cl14 | 1:03:13,70 |
32 | 70 | GERARD Florent | VERMOT-DESROCHE Anthony | CITROËN AX GTI | 8GrpN/1Cl1 | 1:03:20,20 |
33 | 63 | MELOCCO Yann | MELOCCO Anne-Florence | PEUGEOT 106 S16 | 9GrpN/3Cl2 | 1:03:31,0 |
34 | 71 | RABASSE Lionel | CABUT Matthieu | PEUGEOT 106 XSI | 10GrpN/2Cl1 | 1:03:54,70 |
35 | 14 | LARTEAU Alexis | LARTEAU Quentin | PEUGEOT 207 Rc | 7GrpA/2Cl8 | 1:04:02,80 |
36 | 25 | GUYOT Thierry | DOBUCKI Johnny | PEUGEOT 206 Rc | 8GrpF2000/5Cl14 | 1:04:43,10 |
37 | 78 | ROBIN Patrice | ROBIN Alain | CITROËN AX GTI | 11GrpN/3Cl1 | 1:04:52,40 |
38 | 72 | MICHEL Maxime | POUPON Romain | PEUGEOT 106 XSI | 12GrpN/4Cl1 | 1:05:34,90 |
39 | 75 | VIEL Damon | LAMBERT Léonie | CITROËN AX GTI | 13GrpN/5Cl1 | 1:06:22,10 |
40 | 26 | TOITOT Patrick | TOITOT Justine | RENAULT 11 Turbo | 9GrpF2000/6Cl14 | 1:07:16,20 |
41 | 79 | LAFOND Pascal | MAURO Loïc | RENAULT Twingo | 10GrpF2000/1Cl11 | 1:10:25,40 |
42 | 30 | MORICARD Gaëtan | GOUX Jérémy | PEUGEOT 206 S16 | 11GrpF2000/7Cl14 | 1:10:27,70 |
43 | 76 | GIRARD Lucas | VOIRIN Vincent | PEUGEOT 106 XSI | 14GrpN/6Cl1 | 1:12:27,70 |
44 | 61 | WESOLOWSKI Nicolas | DEROY Marie | PEUGEOT 205 Rallye | 8GrpA/1Cl5 | 1:13:17,70 |
45 | 59 | RATEAU Deborah | FRANCESCHINI Noémie | PEUGEOT 106 XSI | 9GrpA/2Cl5 | 1:13:42,60 |
46 | 60 | LASNE Frédéric | LASNE Emma | PEUGEOT 205 Rallye | 10GrpA/3Cl5 | 1:14:27,10 |
47 | 36 | BAVOYSI Jacky | LANQUETIN Yann | CITROËN C2 R2 | 12GrpR/3ClR2 | 4:49:19,40 |
48 | 73 | REMY Sébastien | RONDI Julien | PEUGEOT 106 Rallye | 15GrpN/7Cl1 | 4:53:06,90 |
Bon rallye à mes ami(e)s Victorien et Éloïse bisous à vous deux 🙂