Classement Rallye de la Côte Fleurie 2017 – Brunson en habitué
Classement final du 47e Rallye national de la Côte Fleurie – Trouville Deauville.
1 | 1 | BRUNSON Eric | MONDON Cedric | (1) A | (1) 8W | Ford Fiesta WRC | 1:08:25,7 |
2 | 2 | RAGUES Pierre | PESENTI Julien | (1) R | (1) 5 | Skoda Fabia R5 | 1:09:07,0 |
3 | 6 | REYDELLET Mickael | CHAUFFRAY Thomas | (2) R | (2) 5 | Skoda Fabia R5 | 1:11:37,3 |
4 | 5 | MORIN Michel | MORIN Carole | (3) R | (3) 5 | Ford Fiesta R5 | 1:11:57,7 |
5 | 3 | KNAPICK Herve | LEMONNIER Marie-Laure | (2) FA | (2) 8W | Peugeot 206 WRC | 1:12:37,7 |
6 | 10 | LING Sebastian | REES Aled | (3) A | (1) 7S | Skoda Fabia R5 | 1:13:10,9 |
7 | 26 | DUTOT Michel | BOULET Julien | (4) A | (1) 8 | Mitsubishi Evo 9 | 1:14:21,7 |
8 | 46 | DESLANDES David | ASSELOT Frederique | (4) R | (1) 3T | Citroen DS3 R3MAX | 1:14:39,6 |
9 | 25 | HERVIEU Emmanuel | LE PETIT Ludovic | (5) FA | (2) 8 | BMW M3 | 1:14:44,0 |
10 | 73 | SURIN Ludovic | SURIN Eloise | (1) F2000 | (1) 14 | Peugeot 306 S16 | 1:15:00,9 |
11 | 102 | LEON Patrice | LEON Nadia | (2) F2000 | (1) 13 | Seat Ibiza | 1:15:24,0 |
12 | 51 | JULIEN Adrien | FORTINEAU Melissandre | (1) N | (1) 4 | Mitsubishi Evo 8 MR | 1:15:28,3 |
13 | 71 | SERAY Sylvain | ANDRIEU Vincent | (3) F2000 | (2) 14 | Renault Clio Williams | 1:15:33,1 |
14 | 62 | MOTTARD Jordan | BOLE-RICHARD Matthieu | (5) R | (1) 2B | Peugeot 208 | 1:16:38,2 |
15 | 8 | DUPONT Nicolas | FESQUET Mickael | (6) R | (4) 5 | Skoda Fabia R5 | 1:17:18,7 |
16 | 29 | BAU Olivier | COULOMBEL Antoine | (6) FA | (3) 8 | Mitsubishi Evo 8 | 1:17:38,7 |
17 | 103 | GARDAN Stephane | BAZIN Matthieu | (4) F2000 | (2) 13 | Peugeot 106 S16 | 1:17:40,5 |
18 | 40 | JEANBLANC Patrice | MULAC Patrick | (7) R | (2) 3C | Renault Clio R3 | 1:19:35,8 |
19 | 43 | LAUNAY Dorian | LEVRATTI Anderson | (8) R | (3) 3T | Renault Clio 4 | 1:19:37,0 |
20 | 94 | GUESNAY Dimitri | AUVRAY Timothee | (7) FA | (1) 6 | Citroen Saxo VTS | 1:19:37,5 |
21 | 81 | EDOUARD Philippe | EDOUARD Frederic | (5) F2000 | (3) 14 | Renault Clio 3 RS | 1:19:50,5 |
22 | 95 | HORNET Anthony | DENIS Benoit | (8) FA | (2) 6 | Citroen Saxo VTS | 1:20:29,4 |
23 | 64 | FOUCHET Emmanuel | DUMORTIER Jimmy | (9) FA | (1) 7 | Peugeot 306 S16 | 1:21:09,1 |
24 | 72 | DECAUX Nicolas | VAUMOUSSE Jean-Baptiste | (6) F2000 | (4) 14 | Renault Clio | 1:21:11,0 |
25 | 122 | VAY Arthur | HAYET Pauline | (2) FN | (1) 2 | Citroen Saxo VTS | 1:21:24,1 |
26 | 96 | CAUSIER Bruno | CHAUVEAU Sophie | (10) FA | (3) 6 | Citroen Saxo VTS | 1:21:30,2 |
27 | 78 | MALGLAIVE Thierry | SAUFFROY Aurelien | (7) F2000 | (5) 14 | Renault Clio 3 RS | 1:21:36,4 |
28 | 97 | HEMERY Guillaume | HEMERY David | (11) FA | (4) 6 | Citroen Saxo | 1:22:47,1 |
29 | 139 | SEBIRE Anthony | SEBIRE Loic | (3) FN | (1) 1 | Peugeot 106 Rallye | 1:23:33,8 |
30 | 107 | LEROY Gerasime | AUBIN Arnaud | (8) F2000 | (3) 13 | Volkswagen Golf GTI | 1:23:49,1 |
31 | 85 | MASSIER Kevin | FAURE Antoine | (4) FN | (1) 3 | Renault Clio RS | 1:23:49,5 |
32 | 28 | GUEGAN Frederic | BOIXEL Christophe | (12) FA | (4) 8 | Mitsubishi Evo 8 | 1:24:18,4 |
33 | 132 | BELOUIN Franck | BELOUIN Antoine | (9) F2000 | (1) 12 | Peugeot 106 XSI | 1:24:19,0 |
34 | 77 | CHEVALIER Anthony | MARIDOR Damien | (10) F2000 | (6) 14 | Renault Clio RS | 1:24:27,4 |
35 | 121 | CHEFDEVILLE Jordan | LE ROUX Coraline | (5) FN | (2) 2 | Citroen Saxo VTS | 1:24:44,7 |
36 | 142 | MALLET Mathieu | MALLET Julien | (6) FN | (2) 1 | Citroen AX GTI | 1:25:06,2 |
37 | 144 | BURGOT Pierre-Antoine | LEFRANCOIS Pauline | (7) FN | (3) 1 | Peugeot 106 XSI | 1:25:13,0 |
38 | 54 | LESNIS Arnaud | LEBAILLIF Olivier | (8) N | (2) 4 | Subaru Impreza WRX | 1:25:14,6 |
39 | 100 | BLONDEL Thomas | CHALOTS Antoine | (13) FA | (1) 5K | Peugeot 106 Rallye | 1:25:19,5 |
40 | 61 | LE BEHOT Philippe | GUICHEUX Laurent | (9) R | (2) 2B | Citroen C2 R2MAX | 1:25:32,6 |
41 | 141 | BRISMONTIER Arnaud | JORIS Bastien | (9) FN | (4) 1 | Peugeot 106 XSI | 1:25:33,2 |
42 | 41 | JULIENNE Nicolas | LANNEE Mathieu | (10) R | (4) 3T | Peugeot 207 RC | 1:25:36,3 |
43 | 104 | JORIS Stephane | PATTE-JOIGNEAUX Corinne | (11) F2000 | (4) 13 | Citroen Saxo VTS | 1:25:58,3 |
44 | 135 | BLED Antoine | VERNAGEAU Yoan | (12) F2000 | (2) 12 | Peugeot 106 | 1:26:20,8 |
45 | 129 | GRANDCLAUDE Allan | SAUFFROY Adeline | (10) N | (1) 2S | Peugeot 206 | 1:27:15,7 |
46 | 39 | DUREL Jean-Luc | DUREL Nolwenn | (11) R | (5) 3C | Renault Clio R3 | 1:27:26,6 |
47 | 65 | DOUESNARD Xavier | DOUESNARD Jason | (14) FA | (2) 7 | Renault Clio RS | 1:27:39,1 |
48 | 112 | DELABRIERE Ludovic | CARABY Jean-Michel | (15) FA | (1) 5 | Peugeot 106 XSI | 1:27:48,7 |
49 | 124 | VERET Olivier | LECLERC Francois | (11) FN | (3) 2 | Citroen Saxo | 1:30:14,4 |
50 | 137 | RAIMBAULT Franck | THIROUIN Stephane | (13) F2000 | (3) 12 | Peugeot 205 Rallye | 1:30:20,8 |
51 | 42 | SECHEPINE Florent | ZEILER Rachel | (12) R | (6) 3T | Peugeot 207 RC | 1:30:38,0 |
52 | 106 | BIDEL Sebastien | DAUFRESNE Roger | (14) F2000 | (5) 13 | Honda Civic | 1:30:46,5 |
53 | 125 | BRIANTAIS Gaetan | BRIANTAIS Geraldine | (12) FN | (4) 2 | Citroen Saxo VTS | 1:30:56,9 |
54 | 134 | SAMSON Jean-Jacques | EUDELINE Charly | (15) F2000 | (4) 12 | Peugeot 106 XSI | 1:31:14,4 |
55 | 123 | OURSEL Mickael | JEHAN Alain | (13) FN | (5) 2 | Citroen Saxo | 1:31:25,2 |
56 | 91 | MANCEL Anthony | LECOSSAIS Constance | (14) FN | (2) 3 | Renault Clio | 1:31:51,9 |
57 | 126 | FOURNIER Laurent | FOURRIER Jacques | (15) FN | (6) 2 | Citroen Saxo | 1:32:08,8 |
58 | 113 | JEANNE Francois | SAUTEREAU Clement | (16) FA | (2) 5 | Peugeot 106 XSI | 1:32:58,4 |
59 | 147 | FAUVEL Florent | FAUVEL Melody | (16) F2000 | (1) 11 | Renault Twingo | 1:33:06,4 |
60 | 114 | PATTE Patrice | PATTE Kevin | (17) FA | (3) 5 | Peugeot 106 Rallye | 1:33:25,8 |
61 | 145 | ASSE Christian | TIHY Emmanuel | (16) FN | (5) 1 | Peugeot 106 XSI | 1:34:35,0 |
62 | 127 | RAUT Dylan | LEPROUX Jean-Baptiste | (17) FN | (7) 2 | Peugeot 106 S16 | 1:37:02,4 |
63 | 136 | BOULANGER Manuel | DELAUNAY Dominique | (17) F2000 | (5) 12 | Peugeot 205 Rallye | 1:40:21,1 |
64 | 69 | COSTARD Yannick | BEAUDIC Michael | (18) FA | (3) 7 | Peugeot 306 S16 | 1:41:25,0 |
Je vais suivre mon Frangin avec le numéro 141 bon courage