Classement Rallye de la Briance 2021 – Beaubelique ouvre le palmarès
Classement final du 1er Rallye régional de la Briance.
1 | 1 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | PESENTI Julien | VOLKSWAGEN Polo GTI R5 | R R5 | 21:46,9 |
2 | 2 | MARTY Julien | AUGE Valentin | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 00:14,3 |
3 | 79 | LACOMY Laurent | BARD Jérôme | CITROËN C3 R5 | R R5 | 00:18,1 |
4 | 3 | MORIN Michel | MORIN Carole | VOLKSWAGEN Polo GTI R5 | R R5 | 00:30,3 |
5 | 26 | HOMMEAU Antoine | BERTRAND Nathalie | RENAULT Clio RS | F2 14 | 01:15,3 |
6 | 41 | BEYLARD Arthur | JARDEL Rémi | RENAULT Twingo R2 | R 2B | 01:19,2 |
7 | 8 | BLONDEL Sébastien | BLONDEL Didier | RENAULT Mégane Maxi | A 7K | 01:22,1 |
8 | 11 | PION Aurélien | RIGAL Patrick | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:37,2 |
9 | 9 | ULBERT Anthony | LIRAUD Florent | MITSUBISHI Lancer Evo IX | R R4 | 01:44,3 |
10 | 27 | BORDERIE Laurent | PALOMBI Laura | BMW 3.18 TI Compact | F2 14 | 01:46,5 |
11 | 4 | BARITEAU Alexis | BARITEAU Philippe | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 01:49,8 |
12 | 12 | AUVERT Romain | BELIVIER Maxime | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:52,7 |
13 | 62 | DURANTON Richard | AUTIER Armand | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 02:02,8 |
14 | 29 | MEURANT Frédéric | LAVAURE Patrick | RENAULT Clio RS Maxi | F2 14 | 02:07,3 |
15 | 45 | MORAND Aurélien | MANDON Olivier | RENAULT Clio Williams | A 7 | 02:08,4 |
16 | 32 | BARTAIRE Florian | PATIER Marjolaine | RENAULT Clio RS 3 | F2 14 | 02:26,1 |
17 | 37 | GOBIN Frédéric | FRAIGNE Jean-Luc | PEUGEOT 206 Super 1600 | A 6K | 02:30,5 |
18 | 14 | CHARLES Dimitri | VILAIN Frédéric | RENAULT Clio R3 | R 3C | 02:35,7 |
19 | 17 | MOULENE Jérôme | LEDUC Aurore | SUBARU Impreza | A 8 | 02:36,1 |
20 | 46 | DUFOURNEAU Fabrice | BRUNAUD Loïc | RENAULT Clio Ragnotti | A 7 | 02:36,6 |
21 | 70 | BRASSEUR Nicolas | CHATARD Jérémie | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 02:37,9 |
22 | 49 | AUDEGOND Julien | AUVIEUX Benoit | PEUGEOT 206 RC | A 7 | 02:43,7 |
23 | 71 | BRASSEUR Jean | BONNEAU Guillaume | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 02:51,0 |
24 | 10 | BOISDRON Thierry | PRETESEILLE Frédéric | RENAULT Clio R3 | R 3C | 02:55,9 |
25 | 60 | ALARY Christophe | PERRINAUD Emilie | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 03:07,6 |
26 | 54 | LARRIBIERE Aymeric | DENOIX Maelys | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 03:13,5 |
27 | 48 | LE CADRE Florian | BARRAUD Kevin | RENAULT Clio Williams | A 7 | 03:19,8 |
28 | 78 | ROUGIER Bruno | ROUGIER Elodie | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 03:21,2 |
29 | 18 | GUERIN Gary | LECOMTE Jordan | SUBARU Impreza WRX | A 8 | 03:26,8 |
30 | 30 | RAYMOND Guillaume | GARLOPEAU Yoann | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | 03:28,6 |
31 | 55 | FLAQUIERE Mathias | LAVAL Nicolas | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 03:32,0 |
32 | 16 | MOULON Romain | CALVET Clément | CITROËN DS3 R3 | R 3T | 03:39,5 |
33 | 33 | ROULIERE Nicolas | CRUANES Morgan | RENAULT Clio RS | F2 14 | 03:48,3 |
34 | 69 | GALIN Romain | BARON Jonathan | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 03:51,8 |
35 | 31 | COIRAUD Sébastien | HARDY Jean-Marc | RENAULT Clio RS | F2 14 | 03:52,2 |
36 | 52 | LURGO Mathieu | STRUGEON Clément | RENAULT Clio RS | N 3 | 03:59,8 |
37 | 28 | ROUX Alexandre | SARRAZIN Séverine | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 04:08,3 |
38 | 83 | AUGER André | MAGNAN Hervé | CITROËN Saxo | F2 12 | 04:08,5 |
39 | 63 | GUYOT Cyril | SAGE Sébastien | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 04:10,6 |
40 | 47 | LE CADRE Sébastien | LE CADRE Alexis | RENAULT Clio Williams | A 7 | 04:12,2 |
41 | 6 | LEJEUNE Jean-Pierre | ARNAVIELHE Geneviève | PEUGEOT 207 Super 2000 | A 7S | 04:16,3 |
42 | 87 | MAZEYRIE Mathieu | BREYNE Cyril | PEUGEOT 206 XS | N 2S | 04:17,3 |
43 | 38 | EMMANUEL Kevin | PETIAU Julien | PEUGEOT 206 XS | A 6K | 04:24,5 |
44 | 7 | BARRET Christian | ROBERT Bruno | PORSCHE Cayman | GT 10 | 04:28,6 |
45 | 88 | PORTEFAIX Lucas | PORTEFAIX Damien | PEUGEOT 205 Rallye | N 1 | 04:30,5 |
46 | 50 | FOUQUET Romain | DUCROIX Benoit | PEUGEOT 206 RC | A 7 | 04:32,8 |
47 | 84 | BLAYON Jean | GIRAUD Catherine | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 04:38,1 |
48 | 43 | CHEVALEYRE Christian | BOY Philippe | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 04:38,6 |
49 | 76 | LLEU Anthony | LAVOIE Jérôme | HONDA Civic VTEC | N 2 | 04:40,0 |
50 | 44 | ROLLIER Samuel | PILET Dimitri | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 04:41,9 |
51 | 57 | BRAUD Arthur | FRAMERY Cédric | RENAULT Clio RS | N 3 | 04:45,8 |
52 | 24 | COUDERC Noël | DELOGE Bertrand | RENAULT R5 GT Turbo | N 4 | 04:48,9 |
53 | 59 | DEGRAND Benoit | LOGGIA Bruno | RENAULT Clio RS | N 3 | 04:51,0 |
54 | 22 | LARA José-Marie | BARAS Jean-Pierre | FORD Sierra Cosworth | A 8 | 04:59,9 |
55 | 56 | MAISONNIER Grégory | LESTIEUX Jordan | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 05:01,6 |
56 | 66 | DUSSOULIER Maxime | PATIER Emeline | RENAULT Clio | F2 13 | 05:05,5 |
57 | 86 | MICHELON Frédéric | COUSTY Cédric | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 05:08,4 |
58 | 81 | DEBEC Gaëtan | KISTERSKY Nadia | RENAULT Clio | N 2 | 05:19,0 |
59 | 67 | PANTEIX David | LIPINSKI Johan | RENAULT Clio | F2 13 | 05:19,4 |
60 | 58 | BESSON Sébastien | GRAMONT Lionel | RENAULT Clio RS | N 3 | 05:26,0 |
61 | 77 | BORDERIE Julien | AMBROISE Antonin | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 05:26,7 |
62 | 89 | PERRINAUD Benjamin | PERRINAUD Maëva | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 05:50,4 |
63 | 91 | FREYSSAC Valérie | DAUBIGIE Mathilde | PEUGEOT 106 XSI | N 1 | 06:00,2 |
64 | 73 | LEPAGE Laurent | LEPAGE Nathalie | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 06:06,6 |
65 | 64 | BOUVIER Philippe | POUGET Bastien | PEUGEOT 106 Maxi | F2 13 | 06:07,2 |
66 | 85 | DEMARS Laurent | SINET Joris | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 06:20,4 |
67 | 19 | PETEYTAS Christophe | PETEYTAS Valérie | PEUGEOT 207 RC | A 8 | 06:35,1 |
68 | 74 | LABROUSSE Laura | BLANC Maëva | PEUGEOT 106 Kit Car | A 5K | 06:36,8 |
69 | 75 | AUVERT Gérard | HAREAU Thomas | PEUGEOT 106 XSI | A 5 | 06:50,8 |
70 | 82 | PAWLAK Sébastien | PAWLAK Théo | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 07:04,5 |
71 | 80 | RAGEAU Romain | RAGEAU Amélyne | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 07:05,0 |
72 | 51 | FRUGIER Mathieu | TROUTAUD Jean-Etienne | PEUGEOT 206 RC | A 7 | 07:21,1 |
73 | 39 | VIRLY Sabine | BRET Laurent | PEUGEOT 106 Kit Car | A 6K | 07:42,5 |
74 | 68 | CHOLLET Jacques | CHOLLET Julie | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 09:58,2 |
75 | 61 | RAMBAUD Anthony | PIGNON Anthony | CITROËN Saxo Maxi | F2 13 | 10:14,0 |
76 | 34 | LE GOUELLEC Romain | DUPEUX Eric | RENAULT Clio RS 3 | F2 14 | 17:33,1 |
Bonne chance a maman et pepe au numero 68