Classement Rallye d’Autun 2020 – Roché s’impose
Classement final du 49e Rallye national d’Autun – Sud Morvan.
1 | 4 | ROCHÉ Pierre | ROCHÉ Martine | CITROËN C3 R5 | 1GrpR/1ClR5 | 1:23:16,10 |
2 | 3 | WAGNER William | MILLET Kévin | CITROËN C3 R5 | 2GrpR/2ClR5 | 1:23:22,70 |
3 | 11 | MILLET Denis | ANGONIN Bertrand | SKODA Fabia R5 | 3GrpR/3ClR5 | 1:24:29,50 |
4 | 6 | VAISON Mathias | MONDIERE Benjamin | CITROËN C3 R5 | 4GrpR/4ClR5 | 1:24:59,70 |
5 | 10 | CHIVAYDEL Jean-Laurent | CAPOULADE Nicolas | FORD Fiesta R5 | 5GrpR/5ClR5 | 1:25:20,10 |
6 | 12 | DUPUY Maxime | DUPUY Margot | FORD Fiesta R5 | 6GrpR/6ClR5 | 1:25:33,20 |
7 | 5 | GAL Ludovic | COMBE Geoffrey | HUYNDAI i20 R5 | 7GrpR/7ClR5 | 1:25:44,40 |
8 | 31 | COSSON Anthony | LE FLOCH Franck | PORSCHE 991 GT3 | 1GrpGT+/1Cl15 | 1:26:04,10 |
9 | 17 | EDEL David | CHOFFEL Pauline | SKODA Fabia R5 | 8GrpR/8ClR5 | 1:26:23,90 |
10 | 27 | BONFILS Hugo | BROUZE Olivier | ALPINE A 110 Rally | 1GrpRGT/1Cl16 | 1:26:45,0 |
11 | 9 | CHIRAT Pierre-Jean | BARBIER Sabrina | CITROËN C3 R5 | 9GrpR/9ClR5 | 1:26:48,80 |
12 | 2 | VIANA Laurent | GALMICHE Isabelle | CITROËN DS3 WRC | 1GrpA/1Cl8W | 1:26:53,60 |
13 | 18 | BAFFOUN Philippe | MAURIN Mathieu | SKODA Fabia R5 | 10GrpR/10ClR5 | 1:27:01,40 |
14 | 29 | LAFAY Pierre | MATHON Nicolas | ALPINE A 110 Rally | 2GrpRGT/2Cl16 | 1:27:27,50 |
15 | 23 | MICHELLOD Jonathan | FELLAY Stéphane | SKODA Fabia R5 | 11GrpR/11ClR5 | 1:28:19,60 |
16 | 15 | ROUSSEL Frédéric | COULOMBEL Antoine | CITROËN DS3 R5 | 12GrpR/12ClR5 | 1:28:21,50 |
17 | 16 | PEZZUTTI Yves | DI LULLO Michel | SKODA Fabia R5 | 13GrpR/13ClR5 | 1:29:17,0 |
18 | 120 | CORBERAND Yoan | MOUGENOT Hanghy | CITROËN C2 | 1GrpF2000/1Cl13 | 1:29:20,20 |
19 | 59 | MARTIN Fabrice | BONNE Maryne | PEUGEOT 208 Rally 4 | 14GrpR/1ClRC4 | 1:30:21,30 |
20 | 19 | DUFAUD Laurent | BAYLE Stéphane | CITROËN DS3 R5 | 15GrpR/14ClR5 | 1:30:58,50 |
21 | 34 | FORES Daniel | BOBAN Amélie | PORSCHE 997 GT3 | 1GrpGT/1Cl10 | 1:31:04,40 |
22 | 40 | SANDONA Julien | FOURNIER Gérald | SUBARU Impreza Sti | 2GrpA/1Cl8 | 1:32:35,60 |
23 | 58 | BERARD Pascal | BERARD Caroline | RENAULT Clio R3 | 16GrpR/1ClR3 | 1:33:30,20 |
24 | 101 | FARLAY Cédric | BOUCHUT Virginie | RENAULT Clio Ragnotti | 3GrpA/1Cl7 | 1:33:40,80 |
25 | 35 | PERIOLAT Olivier | GIROD Laurent | B.M.W. 135i | 2GrpGT/2Cl10 | 1:33:52,70 |
26 | 48 | THIEBAUT Louis | BIEGALKE Maxime | CITROËN DS3 R3 | 17GrpR/2ClR3 | 1:34:01,0 |
27 | 33 | COLIN Alain | DAGUZE Eric | PORSCHE 997 GT3 | 2GrpGT+/2Cl15 | 1:34:05,10 |
28 | 73 | BENIER Thomas | PRASSE Cédric | RENAULT Clio RS | 2GrpF2000/1Cl14 | 1:34:16,20 |
29 | 62 | GODEST Stéphane | GODEST Mattéo | RENAULT Mégane RS | 1GrpN/1Cl4 | 1:34:20,90 |
30 | 109 | POIRIER Clément | AMORES Jessy | RENAULT Clio Ragnotti | 2GrpN/1Cl3 | 1:34:29,50 |
31 | 91 | DUBOIS Alexandre | GALLET Arthur | PEUGEOT 208 VTI | 18GrpR/1ClR2 | 1:34:30,70 |
32 | 140 | DELAPORTE Olivier | GUIBOUT Olivier | RENAULT Clio 5 RS | 19GrpR/1ClRC5 | 1:34:43,40 |
33 | 112 | POIROT Laurent | AIGUIER Manon | RENAULT Clio Ragnotti | 3GrpN/2Cl3 | 1:34:53,30 |
34 | 142 | GRANDE Jonathan | GUIRADO Sandrine | RENAULT Clio 5 RS | 20GrpR/2ClRC5 | 1:34:55,40 |
35 | 94 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | PEUGEOT 208 VTI | 21GrpR/2ClR2 | 1:35:09,60 |
36 | 14 | DESBROSSES Christian | CALEGARI Sylvie | FORD Fiesta R5 | 22GrpR/15ClR5 | 1:35:53,20 |
37 | 64 | GIRARDET Anthony | VUILLEMIN Didier | RENAULT Mégane RS | 4GrpN/2Cl4 | 1:35:59,0 |
38 | 54 | MARTIN-PEULET Gilles | CHAUFFRAY Thomas | RENAULT Clio R3 | 23GrpR/3ClR3 | 1:36:16,90 |
39 | 126 | DUFOUR Romain | MERLEVEDE Ghislain | CITROËN Saxo VTS | 4GrpA/1Cl6 | 1:36:18,30 |
40 | 98 | GAUTHEY Jérémy | KOSPICZEWICZ Corentin | PEUGEOT 208 VTI | 24GrpR/3ClR2 | 1:36:51,20 |
41 | 86 | MALEY Jean-Edmond | SONNET David | CITROËN Saxo Kit Car | 5GrpA/1Cl6K | 1:36:52,90 |
42 | 24 | THEODORE Rodrigue | BERGER Floriane | CITROËN DS3 R5 | 25GrpR/16ClR5 | 1:36:57,10 |
43 | 65 | GONCALVES Nuno | CHAUVIN Ludovic | SUBARU Impreza Sti | 5GrpN/3Cl4 | 1:37:09,90 |
44 | 155 | DELILE Sylvain | MASSIN Valentin | CITROËN AX GTI | 3GrpF2000/1Cl12 | 1:37:15,10 |
45 | 95 | WEIBEL Jérémy | KEMPF Jérémy | CITROËN C2 R2 | 26GrpR/4ClR2 | 1:37:16,20 |
46 | 106 | KAZMIERSKI Philippe | KAZMIERSKI Christelle | PEUGEOT 206 Rc | 6GrpA/2Cl7 | 1:37:33,70 |
47 | 49 | LINOTTE Sébastien | BURLET Lionel | RENAULT Clio R3 | 27GrpR/4ClR3 | 1:37:34,40 |
48 | 103 | CLEMENTZ Arnaud | SCHMITT Rémy | PEUGEOT 206 Rc | 7GrpA/3Cl7 | 1:37:37,90 |
49 | 81 | MALLON Laurent | CHATAIN Armand | B.M.W. 318i Compact | 4GrpF2000/2Cl14 | 1:38:08,80 |
50 | 38 | GALLOU Laurent | GUEZENNEC Thierry | LOTUS Exige | 3GrpGT/3Cl10 | 1:38:09,80 |
51 | 128 | DIDIERLAURENT Allan | BOURY Aline | CITROËN Saxo VTS | 8GrpA/2Cl6 | 1:38:38,70 |
52 | 149 | CAMPOS Jérémi | BOULEY Jennifer | CITROËN Saxo VTS | 6GrpN/1Cl2 | 1:38:41,0 |
53 | 141 | ERARD David | JUNOD Sarah | RENAULT Clio 5 RS | 28GrpR/3ClRC5 | 1:39:29,10 |
54 | 124 | POIROT Yohan | HARASZTI Marina | CITROËN Saxo VTS | 5GrpF2000/2Cl13 | 1:39:44,90 |
55 | 55 | SCHWAB Stan | HERLIN Jonathan | RENAULT Clio R3 | 29GrpR/5ClR3 | 1:39:45,0 |
56 | 134 | FOURNET Baptiste | SAGE Julia | CITROËN AX GTI | 9GrpA/1Cl5 | 1:39:48,50 |
57 | 52 | MELOCCO Emmanuel | MELOCCO Anne-Florence | PEUGEOT 207 Rc | 30GrpR/6ClR3 | 1:39:48,70 |
58 | 96 | PERRAUDIN Bertrand | POLONIA Nadège | CITROËN C2 R2 Max | 31GrpR/5ClR2 | 1:40:35,60 |
59 | 125 | RICHONNIER Christophe | MUZY Théophane | CITROËN C2 | 6GrpF2000/3Cl13 | 1:40:50,70 |
60 | 135 | JULLIEN Jean-Philippe | JULLIEN Maxime | PEUGEOT 205 Rallye | 10GrpA/2Cl5 | 1:40:57,90 |
61 | 88 | MELOCCO Yann | GANDRE Romain | PEUGEOT 206 XS | 11GrpA/2Cl6K | 1:41:10,30 |
62 | 115 | CHANGARNIER Franck | CHANGARNIER Corinne | RENAULT Clio Ragnotti | 7GrpN/3Cl3 | 1:41:31,60 |
63 | 77 | MICHOT Damien | CAMUS Amaury | RENAULT Clio RS | 7GrpF2000/3Cl14 | 1:42:37,10 |
64 | 146 | BERTOIS Alexis | JOSSERAND Alexis | PEUGEOT 106 S16 | 8GrpN/2Cl2 | 1:42:48,10 |
65 | 165 | KALBHEN Manuel | BLANC Emilien | CITROËN Saxo VTS | 9GrpN/1ClN2S | 1:42:52,20 |
66 | 53 | DEREMOND David | SAUTEREAU Bernard | RENAULT Clio R3 | 32GrpR/7ClR3 | 1:43:01,60 |
67 | 139 | DELAPORTE Axel | VANBUTSEL Thomas | PEUGEOT 106 XSI | 12GrpA/3Cl5 | 1:43:03,80 |
68 | 159 | SECHEPINE Florent | ZEILER Rachel | PEUGEOT 106 S16 | 10GrpN/2ClN2S | 1:43:07,40 |
69 | 43 | DUPERRET Pascal | DESPIGNES Jérôme | SUBARU Impreza GT | 13GrpA/2Cl8 | 1:43:26,70 |
70 | 130 | JOLY Guy | PELLETIER Fabien | PEUGEOT 106 S16 | 14GrpA/3Cl6 | 1:43:41,40 |
71 | 169 | CEUGNET Sébastien | DEKEYSER Laury | CITROËN AX GTI | 11GrpN/1Cl1 | 1:43:51,70 |
72 | 152 | DORNIER Baptiste | PEA Florent | CITROËN Saxo VTS | 12GrpN/3Cl2 | 1:44:08,30 |
73 | 161 | CHATAIN Gautier | CHATAIN Jean | PEUGEOT 106 S16 | 13GrpN/3ClN2S | 1:44:40,40 |
74 | 189 | HERVE-GRILLOT Eric | SORIANO Tony | RENAULT Clio R3 | 33GrpR/8ClR3 | 1:44:54,80 |
75 | 162 | MALLON Baptiste | LOPEZ William | PEUGEOT 106 S16 | 14GrpN/4ClN2S | 1:45:18,20 |
76 | 116 | ROUSSEL Mickaël | BELLENGIER Ludovic | PEUGEOT 206 Rc | 15GrpN/4Cl3 | 1:45:50,20 |
77 | 44 | LEROY Jacky | BOIRON Pierre | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 15GrpA/3Cl8 | 1:45:57,90 |
78 | 131 | GAUDET Anthony | BARBET Morgane | PEUGEOT 106 S16 | 16GrpA/4Cl6 | 1:46:01,60 |
79 | 164 | BREUIL Marina | PAROIS Amandine | CITROËN Saxo VTS | 16GrpN/5ClN2S | 1:46:06,20 |
80 | 174 | FACCHINETTI Christophe | FACCHINETTI Amaury | PEUGEOT 106 Rallye | 17GrpN/2Cl1 | 1:46:15,70 |
81 | 41 | BLANCHEFORT Laurent | PINSON Betty | PEUGEOT 207 Rc | 17GrpA/4Cl8 | 1:46:38,0 |
82 | 144 | CESCO RESIA Philippe | CESCO RESIA Kévin | PEUGEOT 106 S16 | 18GrpN/4Cl2 | 1:46:46,10 |
83 | 166 | QUARROZ Damien | VOLPI Cécile | CITROËN AX GTI | 19GrpN/3Cl1 | 1:46:55,80 |
84 | 168 | MASLAG Tom | COMPOZIEUX Pauline | PEUGEOT 106 XSI | 20GrpN/4Cl1 | 1:47:00,30 |
85 | 151 | BECCAVIN Romain | LASNE Camille | HONDA Civic Type R | 21GrpN/5Cl2 | 1:47:25,60 |
86 | 173 | PLISSON Jean-Marc | BONIN Pascale | SUBARU Impreza | 22GrpN/4Cl4 | 1:48:48,90 |
87 | 84 | FONTAINE Romain | FONTAINE Clément | RENAULT Clio RS | 8GrpF2000/4Cl14 | 1:51:15,80 |
88 | 45 | DUPONCHEL Marc | TURPIN Dominique | B.M.W. 325i | 18GrpA/5Cl8 | 1:51:48,90 |
89 | 153 | SCHWAILBOLD Grégory | LEGAIN Justine | PEUGEOT 106 Rallye | 23GrpN/6Cl2 | 1:53:31,90 |
90 | 47 | CHARBON Patrick | JEAN Denis | PEUGEOT 207 Rc | 19GrpA/6Cl8 | 1:56:14,70 |
91 | 163 | TEXIER Pierre-Arnault | LANDOIS Laurent | PEUGEOT 106 S16 | 24GrpN/6ClN2S | 1:56:39,80 |
92 | 92 | CORDIER Jonathan | THIRIOT Marlène | CITROËN C2 R2 | 34GrpR/6ClR2 | 1:56:59,90 |
93 | 171 | LAFOND Pascal | GUERELLE Vanessa | RENAULT Twingo | 9GrpF2000/1Cl11 | 1:58:52,60 |
94 | 107 | VIDAL Thierry | BATTARD Lucile | PEUGEOT 306 S16 | 20GrpA/4Cl7 | 1:59:25,0 |
95 | 137 | WESOLOWSKI Nicolas | DEROY Marie | PEUGEOT 205 Rallye | 21GrpA/4Cl5 | 2:06:52,30 |
96 | 136 | FAVEZ Jacqueline | DUBOIS Alexianne | PEUGEOT 106 Rallye | 22GrpA/5Cl5 | 2:09:03,50 |
97 | 160 | COLOMB Damien | ROLHION Mathieu | PEUGEOT 106 S16 | 25GrpN/7ClN2S | 4:58:52,20 |
98 | 80 | FUMEY Bertrand | BUFFARD Tristan | PEUGEOT 306 S16 | 10GrpF2000/5Cl14 | 5:36:22,20 |
Dommage pas de classement complet en format PDF !
pas de classements VHC ni VHRS !!
pour le VHC, cliquez sur « Résultats VHC » en bas de page, le direct VHRS n’est pas disponible
Quand on arrive en pays conquis le retour de flamme est direct….