Classement Rallye Challenge du Thouaret 2021 – Rambault ouvre le palmarès
Classement final du 1er Rallye régional Challenge du Thouaret.
1 | 2 | RAMBAULT Julien | GUITTON Charlotte | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 20:15,0 |
2 | 1 | MORIN Michel | MORIN Carole | VOLKSWAGEN Polo GTI R5 | R R5 | 00:32,1 |
3 | 3 | GOBIN Frédéric | FRAIGNE Jean-Luc | SKODA Fabia R5 | R R5 | 00:39,4 |
4 | 6 | COSSON Anthony | SEBIRE Loïc | PORSCHE 996 GT3 | GT 10 | 00:45,7 |
5 | 41 | HOMMEAU Antoine | HOMMEAU Ludovic | RENAULT Clio RS | F2 14 | 00:59,2 |
6 | 32 | BORDERIE Laurent | PERRINAUD Emilie | BMW 3.18 TI Compact | F2 14 | 01:21,0 |
7 | 20 | BEZINAUD Samuel | BEZINAUD Thomas | BMW 3.18 TI Compact | F2 14 | 01:21,9 |
8 | 9 | RAGEAU Philippe | RAGEAU Alexandra | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:24,1 |
9 | 4 | BARITEAU Alexis | BARITEAU Philippe | CITROËN DS3 RRC | R R5 | 01:26,6 |
10 | 71 | MESNAGER Lionel | LOPES Amélie | CITROËN Saxo VTS | F2 13 | 01:32,8 |
11 | 7 | ULBERT Anthony | LAVAL Nicolas | MITSUBISHI Lancer Evo IX | R R4 | 01:40,6 |
12 | 10 | LANDAIS Thierry | CAIRAULT Arnaud | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:41,1 |
13 | 37 | DELAUNAY Daniel | HOCDE Jérôme | PEUGEOT 306 S16 | F2 14 | 01:43,2 |
14 | 17 | CHARLES Dimitri | VILAIN Frédéric | RENAULT Clio R3 | R 3C | 01:43,4 |
15 | 25 | VAUCEL Jérôme | VAUCEL Cyril | MITSUBISHI Lancer Evo IX | A 8 | 01:47,0 |
16 | 45 | COMPAGNON Mathieu | GUILLOTEAU Hervé | PEUGEOT 206 Super 1600 | A 6K | 01:47,9 |
17 | 36 | CHABRIER Geoffrey | DEFOY Julien | BMW 3.18 TI Compact | F2 14 | 01:50,8 |
18 | 31 | CORDILLOT Florian | BILHOT Meggy | RENAULT Clio RS 3 | F2 14 | 01:51,2 |
19 | 66 | LARRIBIERE Aymeric | AUDEBAUD Jérémy | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 02:09,6 |
20 | 16 | AVEZ Erwan | AVEZ Malween | RENAULT Clio R3 | R 3C | 02:10,7 |
21 | 115 | FAGNEN Florian | PLUMET Franck | CITROËN AX Sport | F2 12 | 02:14,6 |
22 | 22 | GUERIN Gary | TREGUIER Goulven | SUBARU Impreza WRX | A 8 | 02:23,9 |
23 | 63 | CORNUEAU Jimmy | PAGE Grégory | RENAULT Clio RS | N 3 | 02:27,2 |
24 | 11 | TOUVRON Christopher | CHAIGNE Ophélia | RENAULT Clio RS R3T | R 3T | 02:39,7 |
25 | 33 | ETIE Laurent | ETIE Florine | PEUGEOT 306 Maxi | F2 14 | 02:45,9 |
26 | 90 | VINET Florian | MERCIERE Isabelle | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 02:52,1 |
27 | 44 | ROUX Alexandre | SARRAZIN Séverine | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 02:53,7 |
28 | 56 | DUPONT-BAUVERIE Antoine | COGNE Sébastien | HONDA Civic Type R | A 7 | 02:55,0 |
29 | 60 | LE CADRE Florian | BARRAUD Kevin | RENAULT Clio Williams | A 7 | 03:08,2 |
30 | 70 | ETIE Mathieu | TAUDIERE Ludovic | PEUGEOT 208 VTI | F2 13 | 03:11,2 |
31 | 8 | MATHEY Willy | GUILLE Nelly | PEUGEOT 208 Rally 4 | R C4 | 03:21,6 |
32 | 14 | BOJU Simon | PELTIER Richard | RENAULT Clio R3 | R 3C | 03:21,8 |
33 | 107 | FISK Thomas | LEBECQ Lucile | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 03:31,9 |
34 | 64 | COIGNAUD Emmanuel | PERRINAUD Maëva | PEUGEOT 206 RC | N 3 | 03:34,0 |
35 | 109 | ETIE Michaël | BRAULT Mickaël | SIMCA Rallye III | F2 12 | 03:35,4 |
36 | 102 | GUILLON Florian | CHAILLE Clément | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 03:38,2 |
37 | 69 | ROCHARD Matthieu | RAGAIN Manuel | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 03:40,4 |
38 | 86 | CAUSIER Romain | GOULARD Mélanie | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 03:42,3 |
39 | 50 | GREZES Tenessy | GREZES Romane | RENAULT Twingo R2 | R 2B | 03:43,4 |
40 | 51 | KISSOUN Manuel | BEAUGRAND Amélie | CITROËN C2 R2 | R 2B | 03:45,5 |
41 | 85 | MENARD Damien | RIAND Elodie | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 03:54,0 |
42 | 101 | LLEU Anthony | HOSTEIN Eva | HONDA Civic VTEC | N 2 | 03:58,7 |
43 | 49 | ROLLIER Samuel | PILET Dimitri | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 04:00,2 |
44 | 55 | LE CADRE Sébastien | LE CADRE Alexis | RENAULT Clio Williams | A 7 | 04:02,4 |
45 | 42 | LETORT Tony | JAUD Freddy | PEUGEOT 205 GTI | F2 14 | 04:09,8 |
46 | 78 | GAGNEPAIN Cédric | GAGNEUX Mégane | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 04:11,8 |
47 | 27 | THOMAS Régis | CARPENTIER Emeric | BMW 3.25 I | A 8 | 04:12,9 |
48 | 43 | SENILLOUT David | VANDERVLIET Marc | PEUGEOT 206 S16 | F2 14 | 04:16,8 |
49 | 35 | BONNEAU Cyprien | DOUCET Julien | PEUGEOT 306 Maxi | F2 14 | 04:20,9 |
50 | 87 | GODEAU Patrice | MICHEL Solenn | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 04:24,0 |
51 | 67 | GOURDON Sébastien | METAYER Romain | PEUGEOT 306 S16 | N 3 | 04:24,3 |
52 | 29 | PREVOTEAU Fabien | BOUCHET Thomas | BMW 3.25 I | A 8 | 04:26,7 |
53 | 18 | LECUYER Guillaume | ROUX Stacie | CITROËN DS3 R3 | R 3T | 04:27,4 |
54 | 48 | FAUSSABRY Anthony | BROCHARD Emmanuel | PEUGEOT 208 VTI R2 | R 2B | 04:28,3 |
55 | 108 | BLAYON Jean | GIRAUD Catherine | PEUGEOT 106 XSI | F2 12 | 04:30,1 |
56 | 89 | LARCHER Patrice | AMIOT Nicolas | CITROËN Saxo Kit Car | A 6K | 04:33,1 |
57 | 61 | PASQUET Ludovic | PASQUET Jessica | PEUGEOT 306 S16 | A 7 | 04:36,6 |
58 | 98 | AUGER Mathis | SALLEY Emilie | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 04:43,0 |
59 | 119 | LALEMAN William | BESNARD Gaylord | CITROËN AX GTI | N 1 | 04:54,3 |
60 | 103 | MOREAU Martial | MOREAU Steven | PEUGEOT 106 S16 | N 2 | 04:56,0 |
61 | 15 | SAULNIER Denis | SAULNIER Alain | RENAULT Clio R3 | R 3C | 05:00,6 |
62 | 81 | REGNIER Yvon | REGNIER Anthony | ROVER MGF | GT 9 | 05:01,9 |
63 | 99 | DANGEARD Romain | DANGEARD Adeline | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 05:01,9 |
64 | 83 | GALLARDO Julien | SAGE Sébastien | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 05:07,2 |
65 | 97 | CAIRAULT Romain | MICHEAU Vincent | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 05:14,9 |
66 | 95 | LEFEBVRE Edward | LOPES Guillaume | CITROËN AX GTI | A 5 | 05:20,1 |
67 | 116 | LETIENNE Johann | MESLET Lucie | PEUGEOT 106 S16 | N 2S | 05:22,8 |
68 | 111 | BARRE Luc | BARRE Perrine | VOLKSWAGEN Polo 16v | F2 12 | 05:23,2 |
69 | 117 | PINOT Corentin | PINOT Laurent | RENAULT Twingo | N 2S | 05:25,0 |
70 | 100 | RAGEAU Romain | RAGEAU Amélyne | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 05:32,5 |
71 | 80 | FORGEAU Gaël | FORGEAU Aveny | PEUGEOT 206 XS | F2 13 | 05:35,2 |
72 | 91 | LEPAGE Laurent | LEPAGE Fiona | CITROËN Saxo VTS | A 6 | 05:38,0 |
73 | 74 | MARTIN Frédéric | VINCELOT Pascal | PEUGEOT 205 GTI | F2 13 | 05:39,6 |
74 | 92 | GUINOT Michaël | AUGE Steeve | PEUGEOT 106 XSI | A 5 | 05:43,9 |
75 | 88 | GAUTIER Romain | TEXIER Mona | PEUGEOT 106 S16 | A 6 | 05:45,0 |
76 | 68 | AUDIGUET Romain | LEGRAND Alexis | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 | 05:52,2 |
77 | 46 | VIRLY Sabine | BRET Laurent | PEUGEOT 106 Kit Car | A 6K | 05:55,6 |
78 | 77 | DELALANDE Yvan | MENANTEAU Guillaume | CITROËN C2 | F2 13 | 05:57,6 |
79 | 93 | BARRANGER Adrien | RIVALIN Florent | CITROËN AX GTI | A 5 | 06:05,0 |
80 | 26 | DURAND Jérôme | PECATTE Anthony | FORD Focus RS | A 8 | 06:22,1 |
81 | 76 | CHOLLET Jacques | CHOLLET Julie | PEUGEOT 106 S16 | F2 13 | 08:09,7 |
82 | 112 | MARTINET Christophe | TEIXEIRA Michaël | PEUGEOT 205 Rallye | F2 12 | 08:43,1 |
83 | 96 | LONGEPE-DESCAMPS Jill | GUYON Sophie | CITROËN Saxo VTS | N 2 | 10:02,5 |
Et les classements VHC ????