Classement Rallye 24 Dordogne Périgord 2016 – Purrey impérial
Classement final du 19e Rallye régional 24 Dordogne Périgord.
1 | 3 | PURREY Frédéric LABROUSSE Laura |
Mitsubishi Lancer Evo9 | A8 | 00:22:47,1 |
2 | 5 | ULBERT Anthony BRUGERON Thierry |
Mitsubishi Lancer Evo8 | FA8 | 00:23:09,2 |
3 | 1 | PATIER Yannick LACHIEZE Audrey |
Subaru Impreza | FN4 | 00:23:32,3 |
4 | 9 | ROUILLARD Nicolas VEDRAINE Emilie |
Peugeot 206 | F2014 | 00:23:47,6 |
5 | 7 | FAUCHER William PETIT Thierry |
Peugeot 207 | A7 S | 00:23:58,9 |
6 | 4 | BORDERIE Laurent BOUTHIER Brigitte |
BMW 318 Compact TI | F2014 | 00:24:01,5 |
7 | 54 | DURANTON Richard AUTIER Armand |
Peugeot 106 | F2013 | 00:24:06,0 |
8 | 10 | HIRIGOYEN Francois PALACIO Mathieu |
Renault Clio | R3 | 00:24:14,6 |
9 | 2 | SAUTEUR Eric MILLAC Cindy |
Renault Mégane RS | N4 | 00:24:17,9 |
10 | 38 | DUCHE Jean-Michel BROCARD Thomas |
Renault Clio 3 | F2014 | 00:24:18,3 |
11 | 29 | MAZEAU Jean-Luc LAUSEILLE Nicolas |
Citroën Saxo Kit Car | FA 6K | 00:24:20,3 |
12 | 39 | ARNAUDEAU Yves TAILLANDIER Julie |
Mercédès C180 | F2014 | 00:24:24,4 |
13 | 11 | BRUN Bruno BRUN Christelle |
Renault Clio | F2014 | 00:24:29,3 |
14 | 37 | DELAPORTE Olivier DELAPORTE Axel |
Peugeot 206 RC | FA 7 | 00:24:34,4 |
15 | 31 | RADET Nicolas LE QUEAU Bastien |
Citroën C2 | R2 | 00:24:41,3 |
16 | 24 | VEYSSIERE Cédric BOUDAUD Loic |
Subaru Impreza | N4 | 00:24:47,3 |
17 | 14 | DELAGE Cédric TORLET Cédric |
Opel Speedster | GT 10 | 00:24:51,2 |
18 | 12 | CHAPUT Franck RAYGNAUD Gilbert |
Peugeot 106 | F2013 | 00:25:00,3 |
19 | 22 | JOUSSELY Jérôme DEFAYE Corinne |
Renault Clio 4 RS | R3 | 00:25:12,5 |
20 | 56 | ALARY Christophe DUPPI Véronique |
Citroën Saxo VTS | F2013 | 00:25:19,8 |
21 | 40 | BEYLARD Arthur BOUDINA Jean-Pierre |
Renault R5 GT Turbo | F2014 | 00:25:20,2 |
22 | 51 | BERTOT Johan FRAIGNE Jean-Luc |
Citroën Saxo VTS | FA 6 | 00:25:26,6 |
23 | 62 | CADIOT Philippe DUPPERRET Franck |
Peugeot 106 S16 | FN 2 | 00:25:39,2 |
24 | 33 | TOUVRON Christopher VERNAGEAU Landry |
Renault Twingo RS | R2 | 00:25:39,4 |
25 | 58 | GUYOT Cyril ROBIN Teddy |
Peugeot 306 | F2013 | 00:25:51,2 |
26 | 42 | BERTHOMIER Laurent MOUSSARON Carine |
Renault Clio | F2014 | 00:25:54,3 |
27 | 19 | MOULENE Jérôme MORIGNY Ludivine |
Peugeot 207 RC | A8 | 00:25:58,4 |
28 | 25 | LAURENT Dominique CHAMBORD Stéphanie |
Mitsubishi Lancer Evo9 | N4 | 00:26:01,7 |
29 | 27 | HABONNEAU Christophe FRISCHKNECHT Martin |
Renault Mégane | N4 | 00:26:02,3 |
30 | 44 | BOYER Aurélien JARDEL Rémi |
Renault Clio RS | F2014 | 00:26:02,4 |
31 | 47 | GALVAGNON David GRIT Sébastien |
Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 00:26:02,5 |
32 | 49 | GEORGEVITCH Geoffrey BONNEAU Daniel |
Renault Clio | FN 3 | 00:26:25,4 |
33 | 23 | MARIE Gérard RUDEAUX Corinne |
Subaru Impreza | N4 | 00:26:29,2 |
34 | 26 | LIVERTOUT Denis RIVIERE Myriam |
Mitsubishi Lancer Evo8 | FN 4 | 00:26:33,1 |
35 | 48 | DESCAT Pascal VIGIER Corine |
Renault Clio | FN 3 | 00:26:40,7 |
36 | 32 | GRENIER Alexis VERGINES Thomas |
Citroën C2 | R2 | 00:26:41,7 |
37 | 34 | CHAUSSAT Patrice BRUN Lydie |
Renault Clio | FA 7 | 00:26:50,3 |
38 | 55 | FERNANDES Carlos PETIT Sébastien |
Citroën Saxo | F2013 | 00:26:53,4 |
39 | 66 | TEXIER Adrien TEXIER Franck |
Peugeot 106 S16 | FN 2 | 00:26:54,9 |
40 | 20 | BERCHE Daniel LIPINSKI Johan |
Peugeot 207 RC | A8 | 00:27:07,6 |
41 | 15 | BARRET Christian MAURY Frédéric |
Porsche 996 GT3 | GT 10 | 00:27:16,2 |
42 | 21 | ZANETTE Vincent FERREIRA LAGARTO José |
Renault Clio RS | R3 | 00:27:28,1 |
43 | 59 | FEYDIEU Romain VARAILHON Mickaël |
Peugeot 106 XSI | F2013 | 00:27:36,8 |
44 | 67 | BRESSOU Didier MASSOU Jonathan |
Citroën Saxo VTS 16S | FN 2 | 00:27:37,0 |
45 | 41 | GERBAUD Cédric PATIER Marjolaine |
Peugeot 306 16S | F2014 | 00:27:46,1 |
46 | 71 | BOUTEAUD Anthony OREVE Laetitia |
Peugeot 106 XSI | FN 1 | 00:27:46,6 |
47 | 64 | ROUSSEILLE Matthieu MARTY Arthur |
Honda Civic | FN 2 | 00:27:57,0 |
48 | 52 | PEYREBRUNE Alex LEGASTELOIS Charles |
Citroën Saxo VTS | FA 6 | 00:28:06,4 |
49 | 53 | FAVRE Jérôme FAVRE Olivier |
Peugeot 106 Rallye | FA 5K | 00:28:28,3 |
50 | 17 | BOISSOU Francois-Xavier BOUTHIER Christophe |
Nissan 350Z | GT 10 | 00:28:42,7 |
51 | 65 | AITEUR Djamel RODRIGUES Lise |
Honda Civic | FN 2 | 00:28:44,3 |
52 | 74 | DELPY Tony FORNARA Lionel |
Peugeot 205 | F2011 | 00:28:53,3 |
53 | 28 | FACCIO Michel BERNARD David |
Renault R5 GT Turbo | FN 4 | 00:28:55,5 |
54 | 73 | CAILLE Jean REIX Nelly |
Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 00:29:30,5 |
55 | 46 | LABAT Jean-Paul LABARTHE Stéphanie |
Renault 5 GT Turbo | F2014 | 00:29:38,5 |
56 | 30 | ROUBINET Quentin DELORD Charly |
Peugeot 206 XS | FA 6K | 00:30:18,0 |
57 | 70 | DELSALLE Loick DARAS Benjamin |
Peugeot 106 Rallye | F2012 | 00:30:20,2 |
58 | 61 | GARNIER Marc PERRINAUD Maeva |
Peugeot 106 XSI | FA 5 | 00:31:00,3 |
En tant que commissaire,pour mon premier Rallye 24,j’ai été enchanté.
expérience a renouveler.