Classement Critérium des Cévennes 2017 – Rossel, première en championnat
Classement final du 59e Critérium national des Cévennes.
1 | 6 | ROSSEL Yohan/FULCRAND Benoît | Citroën DS3 | R 5 | 2:02:04,1 |
2 | 3 | ROCHE Pierre/ROCHE Martine | Skoda Fabia | R 5 | 2:03:17,2 |
3 | 4 | GAL Ludovic/BELOT Olivier | Skoda Fabia | R 5 | 2:03:22,6 |
4 | 2 | MARTIN Charles/DUVAL Matthieu | Skoda Fabia | R 5 | 2:05:00,1 |
5 | 5 | WAGNER William/PARENT Kévin | Ford Fiesta | R 5 | 2:05:01,9 |
6 | 11 | GUIGOU Emmanuel/GUIEU Christopher | Renault Clio RS | R 3 | 2:08:24,9 |
7 | 10 | ROUILLARD Patrick/ZAZURCA Guilhem | Porsche 997 GT3 Cup | GT+ 15 | 2:09:04,1 |
8 | 64 | MONTEIL Julien/MONTEIL Rémy | Peugeot 307 | F2 14 | 2:09:41,6 |
9 | 14 | DOMMERDICH Sébastien/COMBE Gilles | Peugeot 205 GTI | F2 14 | 2:10:23,1 |
10 | 53 | NICOLAS Dorian/NICOLAS Lionel | Citroën DS3 | R 3 | 2:10:28,6 |
11 | 26 | VIRAZEL Sébastien/CAMBUS Laurent | Peugeot 208 VTI | R 2 | 2:12:12,5 |
12 | 68 | DUFOUR Serge/BERGER Jean-Pascal | BMW 318 Compact | F2 14 | 2:13:04,2 |
13 | 34 | MARGAILLAN Hugo/POUJOL Sébastien | Ford Fiesta | R 2J | 2:13:31,5 |
14 | 15 | CLEMENCON Benjamin/FOURET Jessica | Peugeot RCZ | F2 14 | 2:15:05,9 |
15 | 58 | VIVENS Olivier/MAURAND Florian | Citroën DS3 | R 3 | 2:16:00,5 |
16 | 25 | TETE Gary/TETE Edwin | Citroën C2 | R 2 | 2:16:02,0 |
17 | 20 | BENNE Patrick/GAY Benoît | Citroën DS3 | R 3 | 2:16:04,4 |
18 | 69 | RICO Michel/RICO Marine | Mercedes C 180 | F2 14 | 2:16:37,8 |
19 | 101 | FRONTIER Alexis/VIDAL Julie | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 2:16:49,4 |
20 | 132 | BURNENS Geoffrey/TEMPIER Didier | Renault Clio RS | F2 14 | 2:17:10,7 |
21 | 8 | FOULON Alain/DELARCHE Gilles | Citroën DS3 | R 5 | 2:17:23,4 |
22 | 59 | TASTU-CASADIO Benjamin/MARQUEZ Stéphane | Renault Clio RS | R 3 | 2:17:30,5 |
23 | 56 | GUEDJ Jean-Paul/VILLANI Jean-René | Renault Clio RS | R 3 | 2:18:13,4 |
24 | 27 | VERDIER Jérôme/MAILLE Stéphane | Peugeot 208 VTI | R 2 | 2:18:31,7 |
25 | 24 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky/LINGERAT Sébastien | Subaru Impreza WRX STI | FN 4 | 2:18:44,2 |
26 | 67 | GUEDJ François/THERON Thierry | Renault Clio RS | F2 14 | 2:19:14,5 |
27 | 105 | SOULIER Alexandre/CAUVY Florian | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 2:19:21,4 |
28 | 21 | BOULADE Eric/DEVAUX Thierry | Honda Civic Type R | R 3 | 2:19:42,9 |
29 | 60 | OLMI Gaëtan/TURIERE Frédéric | Renault Clio RS | R 3 | 2:19:44,1 |
30 | 36 | CORNU Alexandre/TOPPI Anthony | Ford Fiesta | R 2J | 2:20:24,6 |
31 | 38 | CHALAL Théo/MURCIA Lou | Ford Fiesta | R 2J | 2:20:27,0 |
32 | 44 | EMANUEL Maxence/DALMASSO Pauline | Ford Fiesta | R 2J | 2:20:28,7 |
33 | 89 | CAMPOY Laurent/CAMPOY Olivier | Peugeot 206 RC | FA 7 | 2:21:01,8 |
34 | 40 | CURIOZ Benjamin/BEERENS Pierre | Ford Fiesta | R 2J | 2:21:18,6 |
35 | 112 | DANIEL Franck/DANIEL Benjamin | Hommell RS2 | GT 9 | 2:21:44,1 |
36 | 61 | BLANCO Gérald/RUBIO Frédéric | Renault Clio RS | R 3 | 2:21:52,3 |
37 | 84 | DURAND Benoît/SEGONDY Christophe | Peugeot 206 XS | FA 6K | 2:22:20,0 |
38 | 29 | GIRAUD Franck/BRUNEL Amandine | Renault Twingo RS | R 2 | 2:23:06,9 |
39 | 47 | MATTEI Damien/GAREL Romain | Ford Fiesta | R 2J | 2:23:07,0 |
40 | 42 | GIUSTI Igor/DINI Gilbert | Ford Fiesta | R 2J | 2:23:11,5 |
41 | 66 | BORT Julien/BORT Thomas | Renault Clio RS | F2 14 | 2:23:49,4 |
42 | 30 | DECHANET Alexandre/DORCHE Romain | Peugeot 206 RC | FA 7 | 2:23:54,7 |
43 | 90 | NEAUD Stéphane/LAMY Mickaël | Renault Clio RS | FA 7 | 2:24:19,8 |
44 | 18 | LAURIN Gérard/MARQUEZ Eric | Peugeot 207 S2000 | FA 7S | 2:24:24,4 |
45 | 94 | ANDRE Michaël/ANXIONNAT Roland | Renault Clio 16S | FA 7 | 2:24:45,8 |
46 | 22 | ZAZURCA Guillaume/BOURRIER Laurent | Renault Clio RS | R 3 | 2:26:02,3 |
47 | 91 | SEGONDY Matthias/PROUZET Laurent | Peugeot 206 GT | FA 7 | 2:26:03,0 |
48 | 75 | TONDUT Thierry/ROECKEL Fabrice | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 2:26:14,5 |
49 | 79 | DELPUECH Thomas/HARGITAI Akos | Renault Clio RS | F2 14 | 2:26:33,3 |
50 | 85 | BLANC David/RAUZIER Alban | Citroën C2 | R 2 | 2:26:34,0 |
51 | 109 | MALLET Christophe/BOREL Sébastien | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 2:26:35,3 |
52 | 46 | GAUJOUX Damien/COMBEMALE Loïc | Ford Fiesta | R 2J | 2:26:36,7 |
53 | 124 | PIGEYRE Jonathan/ROUVEYROL Loïc | Peugeot 106 Rallye | F2 12 | 2:26:51,9 |
54 | 114 | DENIS Sébastien/DEVOCHELLE Quentin | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 2:26:56,4 |
55 | 102 | VIDAL Sylvain/ARNAL Jérémy | Renault Clio RS | FN 3 | 2:27:00,3 |
56 | 128 | COMBET Maxime/MARIE Grégory | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 2:27:08,3 |
57 | 116 | JONQUET Maxime/JONQUET William | Citroën DS3 | R 1 | 2:28:07,4 |
58 | 87 | JEANTET Olivier/PEYRUS Christophe | Peugeot 208 VTI | R 2 | 2:28:11,9 |
59 | 118 | TRIAIRE Daniel/BEAULIEU Noëlise | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 2:28:21,9 |
60 | 72 | LAUSSEL David/LAUSSEL Chloé | BMW 318 Compact | F2 14 | 2:28:26,7 |
61 | 43 | VIANO Allison/CHOL Cécilia | Ford Fiesta | R 2J | 2:28:41,3 |
62 | 106 | SALINAS Romain/BOUVIER Vincent | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 2:28:51,9 |
63 | 117 | PORTAL Kévin/DESCHARNE Mathieu | Ford Fiesta | R 1 | 2:29:22,2 |
64 | 62 | VIGUIER Thierry/RALITE Christophe | Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN 4 | 2:29:39,3 |
65 | 92 | TEISSIER Clément/AGUSTIN Jean-Noël | Peugeot 206 XS | FA 7 | 2:29:54,6 |
66 | 74 | RIZO José-Marie/MENDRAS Olivier | BMW 318 Compact | F2 14 | 2:30:39,7 |
67 | 125 | GOMEZ Lionel/SAY Nicolas | Peugeot 106 XSI | F2 12 | 2:31:19,7 |
68 | 121 | PRODON Florent/ROBERT Bruno | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 2:31:51,5 |
69 | 120 | RAMOS François/DALICHOUX Christelle | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 2:33:42,8 |
70 | 129 | MARQUIER Christophe/LIVOLSI Florent | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 2:33:53,6 |
71 | 96 | NEGRE Jean-Pierre/RAUNIER Christophe | Peugeot 306 S16 | FA 7 | 2:34:45,3 |
72 | 111 | ROECKEL Cédric/ROECKEL Céline | Peugeot 206 XS | F2 13 | 2:38:27,9 |
73 | 104 | NICOUD Olivier/LAPERRIERE Christophe | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 2:38:50,7 |
74 | 83 | SEGARRA Christian/KADI Nail | Peugeot 206 RC | F2 14 | 2:38:53,3 |
75 | 98 | PATARD Frédéric/TRAN-TO Jessy | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 2:40:36,6 |
76 | 9 | VEDRINES Aimé/DEZAN Jean-Charles | Peugeot 208 T16 | R 5 | 2:40:48,1 |
77 | 127 | SALVADOR Maurice/SURGUET Hélène | Honda Civic VTI | N 2S | 2:42:23,8 |
78 | 126 | BAHLOULI Bruno/LHOTTE Jean-Baptiste | Peugeot 106 XSI | F2 12 | 2:46:56,5 |
79 | 88 | BALESTER Pascal/ORTS Jean-François | Peugeot 208 VTI | R 2 | 2:57:49,1 |
80 | 119 | MARTER Alain/ISSERT Sébastien | Peugeot 205 GTI | FN 2 | 2:59:24,7 |
81 | 45 | FRANCESCHI Mathieu/MANZO Benoît | Ford Fiesta | R 2J | 5:17:21,0 |
82 | 37 | PONTAL Julien/BARRAL Florian | Ford Fiesta | R 2J | 6:05:57,6 |
Je regrette que le temps des participants soit faussé par la mobilité, la destruction voire le déplacement des éléments des chicanes, non matérialisées sur la chaussée et qui sont devenues par ce fait totalement inutiles, voire pénalisantes pour les coureurs arrivant après leur modification. Vu leur inutilité au niveau du pilotage, et de la sécurité qu’elles apportent une fois modifiées, je ne pense pas que leur présence soit importante. Tout de même félicitation à toute l’équipe qui a permis de rebâtir le monument mythique : « Le Rallye des Cévennes »
Nous avons obligations d’intégrer ce dispositif pour respecter le règlement fédéral. Ils sont en plastiques amovibles, mais c’est vrai qu’il serait bon de faire un tracé au sol pour le repositionnement par le commissaires de poste.
Si nous positionnons des ballots de paille les spectateurs les brûlent.
Merci pour vos encouragements.
Pierre G.