Classement Course de Côte du Mont-Dore 2017
Classement final de la 57e Course de Côte internationale du Mont-Dore – Chambon-sur-Lac.
1 | 2 | PETIT Sébastien | Norma M20 FC | CN + | 2:14,551 |
2 | 3 | SCHATZ Geoffrey | Norma M20 FC | CN + | 2:14,999 |
3 | 4 | FRANTZ Cyrille | Norma M20 FC | CN + | 2:19,744 |
4 | 16 | BOUCHE Benoît | Reynard 99 L | DE 6 | 2:24,252 |
5 | 8 | RITCHEN Billy | Dallara F311 Mercedes | DE 5 | 2:25,228 |
6 | 9 | VIELMI Benjamin | Osella PA 27 | CN 3 | 2:26,602 |
7 | 35 | FRANCAIS Julien | Norma M20 FC | CN 2 | 2:27,599 |
8 | 14 | MEILLON David | Norma M20 F | CN 3 | 2:27,757 |
9 | 7 | LATREILLE Yannick | Norma M20 FC | CN 2 | 2:28,003 |
10 | 6 | GUILLAUMARD David | Norma M20 FC | CN 2 | 2:29,245 |
11 | 43 | THOMAS Serge | Norma M20 FC | CN 2 | 2:29,900 |
12 | 67 | FLANDY Fabrice | Dallara F305 | DE 1 | 2:31,059 |
13 | 39 | COTLEUR Maxime | Norma M20 F | CN 2 | 2:31,118 |
14 | 5 | THOMAS Alban | Dallara F303 | DE 5 | 2:31,142 |
15 | 71 | MAYEUR Pierre | Martini MK62 | DE 2 | 2:31,352 |
16 | 79 | LA MONICA Bruno | Norma M20 FC | CN 2 | 2:31,586 |
17 | 46 | DEBARRE Etienne | Dallara F308 Mercedes | DE 5 | 2:31,696 |
18 | 21 | THOMAS Raynald | Dallara 308 WV | DE 5 | 2:31,718 |
19 | 32 | AUGUSTO Olivier | Norma M20 FC | CN 2 | 2:31,893 |
20 | 31 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 F | CN 2 | 2:32,113 |
21 | 59 | BARRIERE Robert | GB Concept | DE 1 | 2:32,161 |
22 | 20 | SUDRE David | Dallara F303 | DE 5 | 2:32,278 |
23 | 82 | CADOT Freddy | Norma M20 F | CN 2 | 2:32,362 |
24 | 44 | BOST Julien | Dallara F302 | DE 5 | 2:32,613 |
25 | 28 | BECHADERGUE Rémi | Dallara F303 | DE 5 | 2:32,646 |
26 | 45 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE 5 | 2:33,083 |
27 | 34 | MARTIN Charlie | Norma M20 FC | CN 2 | 2:34,218 |
28 | 29 | BEZINAUD Samuel | Dallara F397 | DE 5 | 2:34,905 |
29 | 51 | BOURGEON Fabien | Tracking RC 01B Suzuki | CM CM | 2:35,075 |
30 | 40 | MANGOLD Manuel | Norma M20 FC | CN 2 | 2:35,481 |
31 | 103 | COURROYE Pierre | Mc Laren MP4 12C | GTTS 4 | 2:35,564 |
32 | 10 | MAITRE Jean-Jacques | Tatuus PY 012 | CN 2 | 2:35,682 |
33 | 47 | GUEUDRY Anthony | Martini MK 80 | DE 5 | 2:35,709 |
34 | 63 | BOUCHE Estel | Tatuus FR 2000 | DE 7A | 2:35,959 |
35 | 81 | GODOT Sébastien | Norma M20 F | CN 2 | 2:35,973 |
36 | 27 | LOUVET Sarah | Dallara F303 Mercedes | DE 5 | 2:36,026 |
37 | 48 | LEBOT Clément | Dallara F301 | DE 5 | 2:36,421 |
38 | 86 | THOLY Yves | Speed Car GTR | CM CM | 2:36,599 |
39 | 36 | BASSET Maxime | Norma M20 F | CN 2 | 2:36,889 |
40 | 49 | PERNOT Marc | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:36,975 |
41 | 11 | HUBERT Martine | Norma M20 FC Bmw | CN 3 | 2:37,391 |
42 | 56 | TESSIER Damien | Dallara F396 | DE 5 | 2:38,026 |
43 | 78 | CARIFI Anthony | Norma M20 F | CN 2 | 2:38,206 |
44 | 57 | TAVIAUX Benoît | Dallara 392 | DE 2 | 2:39,085 |
45 | 60 | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2013 | DE 7A | 2:39,269 |
46 | 52 | COLLIAS Jérome | BRC Evo 05 | CM CM | 2:40,304 |
47 | 58 | NICOL John | Dallara F399 Evo 301 | DE 2 | 2:41,896 |
48 | 74 | DODILLE Sylvain | Norma M20 B | CN 2 | 2:41,974 |
49 | 68 | FLANDY Corinne | Dallara 301 | DE 1 | 2:42,283 |
50 | 73 | TOURILLON Robert | Norma M20 FC | CN 2 | 2:42,503 |
51 | 117 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS 4 | 2:43,467 |
52 | 87 | MONTELLA Edgar | Speed Car Evo | CM CM | 2:44,188 |
53 | 108 | SCHMITTER Christian | Porsche 997 GT3 R | GTTS 4 | 2:44,367 |
54 | 102 | SCHMITTER Philippe | Lamborghini Gallardo | GTTS 4 | 2:44,372 |
55 | 53 | CHUPIN Cyrille | Silvercar S2F Evo | CM CM | 2:44,511 |
56 | 50 | POMARET Sébastien | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:44,601 |
57 | 88 | VAIR Xavier | Tracking RC 01B | CM CM | 2:44,799 |
58 | 55 | MARCHAND Yann | Dallara F394 | DE 5 | 2:45,099 |
59 | 90 | CARIFI Michaël | BRC 05 Evo | CM CM | 2:45,350 |
60 | 54 | ADOIR Julien | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:45,409 |
61 | 142 | JANNY Jérôme | Seat Leon SC | A 4 | 2:46,921 |
62 | 109 | CAUMON Nicolas | Lamborghini Gallardo | GTTS 4 | 2:47,073 |
63 | 92 | DEPIERRE Gilles | Tracking RC 01 | CM CM | 2:49,206 |
64 | 104 | BERNARD Rémi | Seat Leon SC | A 4 | 2:49,887 |
65 | 107 | DOSIERES Francis | Seat Leon SC | A 4 | 2:50,039 |
66 | 118 | DUBOIS Anthony | Porsche 997 Cup | GTTS 3 | 2:50,234 |
67 | 64 | MAUREL Julien | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:50,304 |
68 | 94 | ARAUD Christian | Jema 630 GT | CM CM | 2:50,464 |
69 | 84 | CAMBON Olivier | Funyo B4 GR | CNF 1 | 2:50,746 |
70 | 186 | CAZALENS Joël | Scora Type 2 | FC 4 | 2:51,399 |
71 | 80 | MARION Philippe | Norma M20 FC | CN 2 | 2:51,855 |
72 | 140 | DUPONT Sébastien | Seat Leon SC | A 4 | 2:51,874 |
73 | 144 | DEGORTES Fabrice | Seat Leon SC | A 4 | 2:52,638 |
74 | 75 | BOSCO Jean-Christophe | Tatuus PY012 | CN 2 | 2:53,307 |
75 | 33 | LOUVET Jean-Jacques | Norma M20 F | CN 2 | 2:53,464 |
76 | 187 | BURGEVIN Xavier | Jidé | FC 3 | 2:53,739 |
77 | 116 | BEAL Pierre | Volvo TC10 S60 | GTTS 4 | 2:53,889 |
78 | 192 | DURASSIER Samuel | Honda Civic Type R | F2 3 | 2:54,679 |
79 | 189 | MORAINES Jérôme | Jidé Scora | FC 3 | 2:54,784 |
80 | 168 | COMPAIN Steve | BMW M3 E36 | FN 4 | 2:54,845 |
81 | 151 | UNY Antoine | BMW M3 E36 | FN 4 | 2:54,887 |
82 | 143 | DUPONT Julien | Seat Leon SC | A 4 | 2:55,860 |
83 | 105 | TURNEL Jean | Peugeot 306 S16 | F2 3 | 2:55,955 |
84 | 77 | MAUGY Joël | Norma M20 FC | CN 2 | 2:56,063 |
85 | 172 | GLEY Michaël | Volkswagen Golf 3 GTI | F2 3 | 2:58,671 |
86 | 123 | VUILLAUME Dominique | Porsche 997 GT3 RS | GT 2 | 2:58,791 |
87 | 89 | PERAZZI Michel | Jema 630 GTR | CM CM | 2:59,410 |
88 | 135 | POPE Jean-Pierre | Renault Clio 4 Cup | GTTS 2 | 2:59,707 |
89 | 198 | ETIE Laurent | Peugeot 306 Maxi | F2 3 | 3:01,291 |
90 | 134 | PEYRARD Eric | Renault Clio 4 Cup | GTTS 2 | 3:01,371 |
91 | 188 | DESMEREAU Renaud | Jidé Original | FC 3 | 3:01,659 |
92 | 106 | CAT Pascal | Renault Mégane RS | N 4 | 3:01,678 |
93 | 93 | VOLBART Alain | Speed Car GTR | CM CM | 3:02,536 |
94 | 173 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2 3 | 3:02,795 |
95 | 184 | DENISET Didier | Renault 5 TDC | FC 4 | 3:02,853 |
96 | 155 | MICHY Philibert | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:03,238 |
97 | 149 | DERRE Pascal | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:04,305 |
98 | 153 | BARTAIRE Florian | Honda Civic Type R | FN 3 | 3:04,614 |
99 | 176 | LOTON Ferdinand | Honda Civic Type R | FN 3 | 3:05,411 |
100 | 161 | SCHENCK Jessy | Renault Clio Cup | A 3 | 3:05,831 |
101 | 137 | GIET Christopher | Tork Mitjet | GTTS 1 | 3:05,841 |
102 | 154 | LAFOSSE Laurent | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:05,852 |
103 | 158 | BINEAU Michel | Nissan Almera Kit Car | FA 3 | 3:06,782 |
104 | 169 | COUTAUD Sébastien | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:06,937 |
105 | 156 | BARD Sébastien | Renault Clio 2 Cup | A 3 | 3:07,214 |
106 | 174 | SEPCHAT Christian | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:07,511 |
107 | 159 | CAROFF Sylvain | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:08,063 |
108 | 163 | MONTEIL Dominique | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:08,146 |
109 | 138 | DI CIOCCIO Serge | Opel Speedster | GT 2 | 3:08,334 |
110 | 131 | LESTIENNE Jean-Michel | Mitjet | GTTS 1 | 3:08,815 |
111 | 197 | RODRIGUES GASPAR Marco | Peugeot 106 XSI | F2 1 | 3:08,948 |
112 | 120 | TISSOT Jean-Marc | BMW Z3 M | GT 2 | 3:09,452 |
113 | 62 | CAMMARES Marie | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 3:10,601 |
114 | 148 | RESSOUCHE Thierry | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:10,659 |
115 | 133 | SAGOT Flavien | BMW M3 GTR | GTTS 3 | 3:11,700 |
116 | 190 | LE GOFF Marc | Simca Rallye 3 | FC 2 | 3:11,816 |
117 | 177 | CLAUDEPIERRE Jean-Noël | Honda Civic Type R | FN 3 | 3:11,913 |
118 | 101 | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT2 | GTTS 4 | 3:12,733 |
119 | 165 | TKATCHENKO Jacques | Citroën Saxo VTS | FA 2 | 3:12,827 |
120 | 185 | MANFREDI Hervé | Renault 11 Turbo | FC 4 | 3:13,298 |
121 | 196 | HOUILLON Frédéric | Volkswagen Polo GT | F2 1 | 3:15,970 |
122 | 193 | MARTINS Rémi | Volkswagen Golf 3 GTI | F2 3 | 3:16,970 |
123 | 180 | PRUDENT Dominique | Honda Civic | FN 2 | 3:17,816 |
124 | 162 | POUGNET Frédéric | Renault Clio 16S | FA 3 | 3:18,279 |
125 | 166 | AUBERT Nicolas | Citroën Saxo VTS | FA 2 | 3:19,253 |
126 | 146 | MARCHAL Patrick | Peugeot 206 S16 | FA 3 | 3:22,025 |
127 | 121 | GINARD Rudy | Lotus Exige | GT 1 | 3:22,409 |
128 | 152 | DEMARE Daniel | Mitjet | GTTS 1 | 3:22,628 |
129 | 181 | MAYENSON Gérard | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 3:22,655 |
130 | 195 | PAYNEAU Gilbert | Peugeot 205 GTI | F2 2 | 3:22,816 |
131 | 136 | BASSERES Marc | Tork Mitjet | GTTS 1 | 3:23,268 |
132 | 182 | QUIOC Philippe | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 3:28,267 |
133 | 145 | JOUBERT Noël | Renault Mégane DCI | FA 4 | 3:29,958 |
134 | 175 | MALGUY Anne-Marie | Renault Clio RS | FN 3 | 3:31,505 |
135 | 147 | COUDERT Gérard | Peugeot 206 S16 | FA 3 | 3:34,121 |
136 | 179 | DEBARGES Maxime | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 3:49,250 |
137 | 183 | SEVERIN Coralie | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 4:34,722 |
Super comme d’habitude même la météo a maintenu le suspens …et les tarifs sont »ajustés » cependant : les programmes concurrents non numérotés et des appellations de classe » mélangées » des européens ( plateau maigrichon) qui montent parfois de façon incompréhensible ne facilitent pas la tache du spectateur. Autre point noir…la végétation qui envahie les bas côté ( au poste 12 par exemple ..la tranchée et autre coupe la perspective qui était magnifique …je viens au Mt Dore depuis 1968…j’espère que la DDE peut régler le pb ..il ne s’agit pas de terrains privés.
nous venons depuis plus de 20 ans , le spectacle est magnifique dans un cadre grandiose mais cette année vous avez fait une petite erreur sur le programme , il n’y avait pas le numero de chaque pilote et du coup plus difficile pour nous de reperer les pilotes, malgré tout ce fut une journée magique sur notre rocher !!!!!