Classement Course de Côte de Saint-Jean-du-Gard 2016
Classement final de la 44e Course de Côte internationale de Saint-Jean-du-Gard – Col Saint-Pierre.
1 | 24 | FAGGIOLI Simone | Norma M20 FC | E2SC 3. | 2:14,848 |
2 | 12 | MERLI Christian | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:16,711 |
3 | 1 | SCHATZ Nicolas | Norma M20 FC | CN + | 2:19,056 |
4 | 2 | PETIT Sébastien | Norma M20 FC | CN + | 2:19,195 |
5 | 21 | MACARIO Paride | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:21,190 |
6 | 3 | SCHATZ Geoffrey | Reynard 95 D Mugen | DE 6 | 2:21,562 |
7 | 5 | THOMAS Alban | Reynard 01KL Mugen | DE 6 | 2:24,018 |
8 | 6 | GUILLAUMARD David | Dallara F307 Mercedes | DE 5 | 2:28,664 |
9 | 7 | RITCHEN Billy | Dallara F311 Mercedes | DE 5 | 2:28,765 |
10 | 14 | SAPIN Marcel | Dallara F305 | DE 5 | 2:31,641 |
11 | 15 | THOMAS Raynald | Lola B06/30 Opel Spiess | DE 5 | 2:32,694 |
12 | 16 | CHAMBEROD Damien | Norma M20 F | CN 2 | 2:33,037 |
13 | 39 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F306 Mercedes | DE 5 | 2:33,867 |
14 | 50 | BORMOLINI Andrea | Osella PA 21 | CN 2 | 2:36,759 |
15 | 43 | BRUN Didier | Dallara F302 | DE 5 | 2:40,910 |
16 | 28 | WEBER Christophe | Dallara F302-04 Opel Spiess | E2SS 2. | 2:41,000 |
17 | 42 | CHOLLEY Patrick | Dallara F305 Opel | DE 5 | 2:41,640 |
18 | 54 | OYA Anthony | Norma M20 F | CN 2 | 2:41,757 |
19 | 19 | CHAUMONT Didier | Tatuus FR 2000 | DE 7 | 2:42,563 |
20 | 57 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 F | CN 2 | 2:42,768 |
21 | 99 | VEYRAT Guillaume | Tatuus FR 2000 | DE 7 | 2:42,834 |
22 | 69 | BERTIN Thierry | Tatuus FR 2000 | DE 7 | 2:43,300 |
23 | 10 | WATIN Patrick | Lola B99-50 Zytek | DE 6 | 2:43,714 |
24 | 35 | THIEVANT Francois-Xavier | Silver Car S2F Suzuki | CM CM | 2:43,727 |
25 | 29 | BECHADERGUE Rémi | Tatuus FR 2000 | DE 7 | 2:44,457 |
26 | 67 | CHEYREZY Thibault | Speed Car GTR evo | CM CM | 2:44,676 |
27 | 27 | LOUVET Sarah | Tatuus FR 2000 | DE 7 | 2:45,738 |
28 | 17 | MAITRE Jean-Jacques | Tatuus PY 012 Honda | CN 2 | 2:47,945 |
29 | 46 | GELLY Romain | Tatuus FR 2000 | DE 7 | 2:48,821 |
30 | 44 | CHEVALLIER Jacques | Dallara F396 Fiat | DE 5 | 2:49,036 |
31 | 25 | BOUDUBAN Fabien | Norma M20 FC Honda | E2SC 2. | 2:49,773 |
32 | 11 | HUBERT Martine | Norma M20 FC Bmw | CN 3 | 2:49,902 |
33 | 62 | TOSETTO Frédéric | Norma M20 B Honda | CNF 2 | 2:51,018 |
34 | 135 | MALY Jaromir | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 4 | 2:51,867 |
35 | 137 | SCHWEIGER Christian | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 4 | 2:51,973 |
36 | 37 | HUGUEL Arnaud | Tracking RC01 | CM CM | 2:52,305 |
37 | 51 | CAPUCCI Marco | Osella PA 21 | CN 2 | 2:53,026 |
38 | 132 | ROSSEL Leo | Caterham R300 | GT 1 | 2:53,386 |
39 | 64 | MARTIN Jean Philippe | Norma M20 | CN 1 | 2:53,867 |
40 | 53 | VERMEILLE Xavier | Norma M20 F Bmw | CN 3 | 2:54,050 |
41 | 128 | BERNARD Rémi | Seat Leon SC | A 4 | 2:54,167 |
42 | 173 | CAZALENS Joël | Scora Type II | FC 4 | 2:54,884 |
43 | 125 | MALLEMANCHE Cyril | Caterham R300 | GT 1 | 2:54,910 |
44 | 77 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evo | E2SH 4. | 2:55,275 |
45 | 134 | VOJACEK Lukas | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 4 | 2:55,456 |
46 | 104 | GARCES Ronald | BMW 1M Vortex | GTTS 2 | 2:55,969 |
47 | 48 | ARMAND Jonathan | Tatuus Monza | DE 2 | 2:56,353 |
48 | 72 | MONZIOLS Cédric | BRC Evo 05 | CM CM | 2:56,483 |
49 | 80 | VITVER Vladimir | Audi TT-R DTM | E2SH 4. | 2:56,566 |
50 | 136 | MILJKOVIC Nikola | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 2:56,886 |
51 | 155 | CAUMON Nicolas | Seat Leon SC | A 4 | 2:57,186 |
52 | 183 | ASTIER Christian | Citroën Xsara VTS | F2 3 | 2:57,627 |
53 | 23 | PATACCONI Romain | Lola B99-50 Cosworth | DE 6 | 2:58,430 |
54 | 40 | DESRAYNAUD Olivier | Tracking RC01 | CM CM | 2:58,614 |
55 | 76 | LOS Jiri | Mitsubishi Lancer Evo 9 | E2SH 4. | 2:59,002 |
56 | 157 | MIGLIUOLO Antonio | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 2:59,097 |
57 | 184 | PELOUX Guillaume | Peugeot 206 Maxi | F2 3 | 2:59,938 |
58 | 71 | OUALLET Arnaud | Silver Car S2F | CM CM | 2:59,943 |
59 | 107 | CAT Pascal | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:00,029 |
60 | 110 | TURNEL Jean | Peugeot 306 S16 | F2 3 | 3:00,256 |
61 | 66 | CAMBON Olivier | Funyo B4 Honda | CN 1 | 3:01,245 |
62 | 138 | MICHON Eric | Seat Lean SC | A 4 | 3:01,494 |
63 | 101 | WERVER Nicolas | Porsche 997 Cup S | GTTS 2 | 3:01,764 |
64 | 34 | HUGUEL Daniel | GBC 01 | DE 1 | 3:02,754 |
65 | 103 | COURROYE Pierre | Porsche 991 Cup | GTTS 2 | 3:03,150 |
66 | 115 | DIEULANGARD David | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS 2 | 3:04,233 |
67 | 33 | LOUVET Jean-Jacques | Norma M20 F | CN 2 | 3:04,592 |
68 | 113 | SCHMITTER Philippe | Lamborghini Gallardo | GTTS 2 | 3:04,699 |
69 | 160 | GRANJON Louis | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:05,000 |
70 | 73 | GONTIER Michel | BRC B49 | CM CM | 3:05,210 |
71 | 102 | DOSIERES Francis | Renault Mégane Trophy | GTTS 2 | 3:05,570 |
72 | 185 | VEZOLLES Claude | BMW Compact | F2 3 | 3:06,048 |
73 | 58 | ETIENNE Christian | Norma M20 F | CN 2 | 3:06,080 |
74 | 65 | BUFFIN Eric | Norma M20 Honda | CNF 1 | 3:06,698 |
75 | 161 | SAVARY Vincent | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:07,030 |
76 | 121 | TONON Vivien | Renault Clio 2 Cup | FA 3 | 3:07,409 |
77 | 165 | VERDIER Bruno | Renault Clio Williams | FN 3 | 3:07,424 |
78 | 145 | NICOLAS Daniel | Renault Clio | A 3 | 3:07,690 |
79 | 105 | SCHMITTER Christian | Porsche 997 GT2 | GTTS 2 | 3:07,710 |
80 | 179 | PEREZ Denis | Renault 8 Gordini | FC 2 | 3:08,284 |
81 | 192 | PANTEL Nicolas | Peugeot 205 Maxi | F2 2 | 3:08,485 |
82 | 63 | FERRETTI Thierry | Radical | CNF 1 | 3:08,697 |
83 | 186 | BONHOMME Didier | BMW Série 1 | F2 3 | 3:08,878 |
84 | 119 | PEYRARD Eric | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:09,253 |
85 | 52 | BOUVIER Christian | Wolf GB 08 | CN 2 | 3:09,339 |
86 | 144 | PERIER Eric | Renault Clio | FA 3 | 3:09,404 |
87 | 150 | DERRE Pascal | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:09,733 |
88 | 152 | NICOLAS Dorian | Peugeot 208 | A 2 | 3:09,745 |
89 | 70 | FELGEROLLES Pascal | BRC Evo 05 | CM CM | 3:09,795 |
90 | 61 | LAURET Jérôme | Norma M20 B | CN 2 | 3:10,229 |
91 | 166 | ROCHER Kenny | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 3:10,262 |
92 | 143 | RESSOUCHE Thierry | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:10,547 |
93 | 191 | GIARDINA Fabien | Peugeot 206 | F2 2 | 3:11,218 |
94 | 59 | BOSCO Jean-Christophe | Tatuus PY012 | CN 2 | 3:12,255 |
95 | 122 | COURTOIS Rémi | Porsche 997 GT3 | GT 2 | 3:12,534 |
96 | 177 | LARGUIER Patrick | Simca Rallye 3 | FC 3 | 3:12,605 |
97 | 167 | FARGIER Christophe | Honda Integra Type R | FN 3 | 3:12,686 |
98 | 151 | PESIN Christophe | Renault Clio | A 3 | 3:12,704 |
99 | 120 | MIRAMONT Jean-Luc | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:12,823 |
100 | 178 | ARAUD Christian | BMW 320 I | FC 3 | 3:13,853 |
101 | 129 | MARION Philippe | Seat Leon SC | A 4 | 3:14,013 |
102 | 139 | COSSU Tonino | Honda Civic Type R | N 3 | 3:14,088 |
103 | 148 | CHABANAS Noël | Renault Clio 2 Cup | FA 3 | 3:14,919 |
104 | 154 | CORBIER Kévin | Citroën Saxo VTS | FA 2 | 3:14,976 |
105 | 158 | VAVRINEC Tomas | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 3:15,400 |
106 | 163 | DUMAS René | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:15,612 |
107 | 130 | AVELLANEDA Jérémy | Mitjet | GTTS 1 | 3:15,982 |
108 | 190 | CRISTOVAO Pedro | Citroën Saxo | F2 2 | 3:16,211 |
109 | 164 | PIEYRE Alex | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:16,776 |
110 | 149 | CHABANAS Alain | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:16,976 |
111 | 181 | DARDALHON Fabien | Simca Rallye 3 | FC 1 | 3:17,845 |
112 | 195 | METIVIER Jean-Pierre | Simca Rallye 3 | F2 1 | 3:18,048 |
113 | 78 | HECHE Yann | Mazda 3 MPS Rotary | E2SH 4. | 3:18,212 |
114 | 176 | CANNATA Robert | Jidé Maxi | FC 3 | 3:18,334 |
115 | 131 | BENBETKA Elies | Mitjet | GTTS 1 | 3:19,117 |
116 | 153 | FERNANDEZ Clement | Citroën C2 R2 Max | A 2 | 3:20,112 |
117 | 196 | CAMPISANO Jean-Pierre | Renault 8 Gordini | F2 1 | 3:28,349 |
118 | 189 | SAMA | Peugeot 205 GTI | F2 2 | 3:28,887 |
119 | 180 | FERRANDO Jean-Louis | Simca JLF | FC 2 | 3:32,108 |
120 | 169 | GRAND Damien | Volkswagen Golf GTI 16S | FN 3 | 3:32,370 |
121 | 187 | ROBERT Christophe | Peugeot 206 S16 | F2 3 | 3:33,930 |
122 | 171 | PALMER Camille | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 3:34,403 |
123 | 81 | JERMAN Martin | Lamborghini Gallardo | GTTS 2 | 3:35,641 |
124 | 146 | THIVOLLE Arnaud | Renault Clio 3 Cup | FA 3 | 3:36,061 |
125 | 159 | ANDRE Christian | Peugeot 106 16S | FA 2 | 3:36,125 |
126 | 140 | ZDENEK Kminek | Renault Clio | A 3 | 3:37,619 |
127 | 174 | FILIPPI Toussaint | Jidé J 40 | FC 4 | 3:38,875 |
128 | 49 | CAMMARES Marie | Tatuus Monza | DE 2 | 3:39,963 |
129 | 197 | DURAND Arnaud | Citroën AX GT | F2 1 | 3:41,971 |
130 | 60 | SEGOND Francis | Merlin MP23 | CN 2 | 3:45,692 |
131 | 170 | RAVEL Vincent | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 4:10,737 |
une pensé pour steve et sa famille sportivement