Classement Championnat de France des Rallyes 2020
Classement du Championnat de France des Rallyes 2020.
Classement Pilotes
1 | YOANN BONATO | 75,00 |
2 | QUENTIN GILBERT | 57,00 |
3 | JEAN-BAPTISTE FRANCESCHI | 38,00 |
4 | QUENTIN GIORDANO | 37,00 |
5 | EMMANUEL GUIGOU | 30,00 |
6 | THIBAULT HABOUZIT | 28,00 |
7 | ERIC MAUFFREY | 25,00 |
7 | PIERRE ROCHE | 25,00 |
9 | WILLIAM WAGNER | 22,00 |
10 | PATRICK ROUILLARD | 21,00 |
11 | CEDRIC ROBERT | 16,00 |
12 | ALLISON VIANO | 15,00 |
12 | LUDOVIC GAL | 15,00 |
14 | FRANCOIS DELECOUR | 12,00 |
14 | PAULINE DALMASSO | 12,00 |
16 | LAURENT PELLIER | 11,00 |
17 | REMI JOUINES | 10,00 |
17 | ROMAIN FOSTIER | 10,00 |
17 | GUILLAUME CANIVENQ | 10,00 |
17 | VICTOR CARTIER | 10,00 |
17 | ARNAUD GAUTIER | 10,00 |
17 | BENJAMIN STIRLING | 10,00 |
17 | FREDERIC ROUSSEL | 10,00 |
17 | SEBASTIEN RAMBAUD | 10,00 |
17 | MAXIME BRAESCH | 10,00 |
17 | THIERRY MONNET | 10,00 |
17 | MAXIME DELHOMMEAU | 10,00 |
17 | GHJUVANNI ROSSI | 10,00 |
17 | RICHARD PAGET | 10,00 |
17 | MATHIAS DE SOUSA | 10,00 |
31 | JULIEN KOLBE | 9,00 |
31 | LEO PETITJEAN | 9,00 |
33 | NYLS STIEVENART | 8,00 |
34 | JEROME GROSSET-JANIN | 7,00 |
34 | FABRICE BECT | 7,00 |
34 | SEBASTIEN DOMMERDICH | 7,00 |
34 | ROMAIN DI-FANTE | 7,00 |
34 | ANTOINE MASSE | 7,00 |
34 | BRANDON MAISANO | 7,00 |
34 | JULIEN BAZIRET | 7,00 |
34 | JEAN-LUC ROCHE | 7,00 |
34 | JONATHAN GRANDE | 7,00 |
34 | ALEXIS FRONTIER | 7,00 |
34 | ANTHONY FOTIA | 7,00 |
34 | JEAN JOUINES | 7,00 |
46 | JEAN-NICOLAS HOT | 6,00 |
46 | HERVE EMERIAU | 6,00 |
48 | ROMAIN WALLON | 5,00 |
48 | KATIA MARCQ | 5,00 |
48 | SEVERINE BEAURAIN | 5,00 |
48 | SEVERINE DANTIN | 5,00 |
48 | JEROME CHAVANNE | 5,00 |
48 | JEAN-MICHEL DA CUNHA | 5,00 |
48 | GUILLAUME JEAN | 5,00 |
48 | JEREMY CRETIEN | 5,00 |
48 | KEVIN BOCHATAY | 5,00 |
48 | MICHEL BONFILS | 5,00 |
48 | YANNICK PANAGIOTIS | 5,00 |
48 | LUDOVIC GODARD | 5,00 |
48 | BORIS CARMINATI | 5,00 |
48 | GREGORY FONTALBA | 5,00 |
48 | FRANCOIS-XAVIER BLANC | 5,00 |
48 | ALAIN VAUTHIER | 5,00 |
48 | CEDRIC NOE | 5,00 |
48 | DORIAN NICOLAS | 5,00 |
48 | ANGE-MARIE DAMERVAL | 5,00 |
48 | MICHAEL DURIGON | 5,00 |
48 | PATRICE CORDIER | 5,00 |
48 | CHRISTIAN JANIN | 5,00 |
48 | MICKAEL CHARVAZ | 5,00 |
48 | FREDERIC PERRARD | 5,00 |
48 | Dirk-Jan SCHRAM | 5,00 |
48 | JEREMY JAMET | 5,00 |
48 | STEPHANE RODRIGUEZ | 5,00 |
48 | DOMINIQUE PATENOTTE | 5,00 |
48 | BORIS RUFFA | 5,00 |
48 | CHRISTOPHE NOSJEAN | 5,00 |
48 | THOMAS SANTIAGO | 5,00 |
48 | ALAIN AGUILLON | 5,00 |
48 | THOMAS CHAUFFRAY | 5,00 |
48 | CALVIN LUCAS | 5,00 |
48 | PHILIPPE RAGEAU | 5,00 |
48 | ERIC FILIPPI | 5,00 |
48 | STEPHANE DEMIER | 5,00 |
85 | DAMIEN MATTEI | 4,00 |
86 | STEPHANE LEFEBVRE | 2,00 |
86 | MATHIEU ARZENO | 2,00 |
86 | MARC AMOURETTE | 2,00 |
86 | ANTHONY MARTEL | 2,00 |
86 | LAURA COLOMBEL | 2,00 |
86 | DIMITRI AUDET | 2,00 |
86 | LOUIS DURAND | 2,00 |
86 | PHILIPPE BAFFOUN | 2,00 |
86 | HUGO BONFILS | 2,00 |
86 | HUGO FREDON | 2,00 |
86 | LOIC PANAGIOTIS | 2,00 |
86 | QUENTIN RIBAUD | 2,00 |
86 | LOIC MATTEI | 2,00 |
86 | EMILIEN SANLAVILLE | 2,00 |
86 | KEVIN BESSI | 2,00 |
86 | MAXIME GIBAUD | 2,00 |
86 | PATRICE POINAPIN | 2,00 |
86 | LEO ROSSEL | 2,00 |
86 | CLEMENT PERINO | 2,00 |
86 | EMERIC REY | 2,00 |
86 | ANTHONY COSSON | 2,00 |
86 | LUC GIROUX | 2,00 |
Classement Trophée Michelin
1 | ERIC MAUFFREY | 50,00 |
2 | THIBAULT HABOUZIT | 47,00 |
3 | PIERRE ROCHE | 44,00 |
3 | CEDRIC ROBERT | 44,00 |
5 | PATRICK ROUILLARD | 43,00 |
6 | FRANCOIS DELECOUR | 40,00 |
7 | WILLIAM WAGNER | 39,00 |
8 | LUDOVIC GAL | 27,00 |
9 | MICKAEL ROUSSEL | 26,00 |
9 | ARNAUD GAUTIER | 26,00 |
11 | LAURENT PELLIER | 25,00 |
12 | PAULINE DALMASSO | 22,00 |
12 | ALLISON VIANO | 22,00 |
12 | ANTHONY COSSON | 22,00 |
15 | FREDERIC ROUSSEL | 21,00 |
15 | JULIEN KOLBE | 21,00 |
17 | JEAN-NICOLAS HOT | 20,00 |
18 | SYLVAIN MAHIER | 19,00 |
19 | NYLS STIEVENART | 15,00 |
19 | FABRICE BECT | 15,00 |
19 | RICHARD PAGET | 15,00 |
19 | LAURENT PAPI | 15,00 |
23 | YOANN LAMBERT | 14,00 |
24 | JEAN-LUC DEBOVE | 13,00 |
25 | DAVID PRENVEILLE | 12,00 |
26 | JEROME CHAVANNE | 11,00 |
26 | MICHEL BONFILS | 11,00 |
26 | SEBASTIEN DOMMERDICH | 11,00 |
26 | JEAN-CHARLES BEAUBELIQUE | 11,00 |
26 | JEAN-LUC DUREL | 11,00 |
31 | JEAN-MICHEL DA CUNHA | 9,00 |
31 | PATRICE LAUNAY | 9,00 |
33 | YANNICK PANAGIOTIS | 8,00 |
34 | CHRISTIAN JANIN | 7,00 |
34 | VICTOR BERTRAND | 7,00 |
34 | JEAN-LUC ROCHE | 7,00 |
34 | TOM MASLAG | 7,00 |
38 | HERVE EMERIAU | 6,00 |
38 | LEO PETITJEAN | 6,00 |
40 | JULIEN DESLAURIERS | 5,00 |
40 | LUDOVIC GODARD | 5,00 |
40 | GREGORY FONTALBA | 5,00 |
40 | FRANCOIS MICHEL-GROSJEAN | 5,00 |
40 | PATRICE CORDIER | 5,00 |
40 | JEAN-FRANCOIS PRATS | 5,00 |
40 | GAUTHIER IBRY | 5,00 |
40 | JEREMY JAMET | 5,00 |
40 | TOMMY AUROUSSEAU | 5,00 |
40 | YANN MOGNO | 5,00 |
50 | MICKAEL DEMAUX | 4,00 |
51 | MATHIEU ARZENO | 2,00 |
51 | MARC AMOURETTE | 2,00 |
51 | ANTHONY MARTEL | 2,00 |
51 | JOHANN ROUSSELIN | 2,00 |
51 | JULIEN FLAHAUT | 2,00 |
51 | DIMITRI AUDET | 2,00 |
51 | LOUIS DURAND | 2,00 |
51 | PHILIPPE BAFFOUN | 2,00 |
51 | HUGO BONFILS | 2,00 |
51 | ERNEST PASCAL | 2,00 |
51 | THOMAS CAPELLI | 2,00 |
51 | LOIC PANAGIOTIS | 2,00 |
51 | PATRICE POINAPIN | 2,00 |
51 | ALEXANDRE BASTARD | 2,00 |
51 | JEAN-PIERRE DAZY | 2,00 |
51 | LEO ROSSEL | 2,00 |
51 | EMERIC REY | 2,00 |
51 | ALLAN DIDIERLAURENT | 2,00 |
51 | DAVID COURDIER | 2,00 |
51 | PIERRE DUSSAUCY | 2,00 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015