Classement Rallye des Vins Mâcon 2023 – Millet touche au but
Classement final du 40e Rallye national des Vins Mâcon.
1 | 8 | ANCIAN Jérémi | DI LULLO Michel | VOLKSWAGEN Polo R5 | 1GrpRC2/1ClR5 | 1:12:12,70 |
2 | 1 | MILLET Denis | BLONDEAU-TOINY Romain | VOLKSWAGEN Polo R5 | 2GrpRC2/2ClR5 | 1:13:00,60 |
3 | 2 | HERNANDEZ Nicolas | MELOCCO Candice | SKODA Fabia R5 | 3GrpRC2/3ClR5 | 1:13:03,50 |
4 | 3 | LECKI Laurent | BOLE-RICHARD Matthieu | VOLKSWAGEN Polo R5 | 4GrpRC2/4ClR5 | 1:13:19,50 |
5 | 25 | COSSON Anthony | TUTELAIRE Rémi | PORSCHE 991 GT3 | 1GrpRGT/1ClGT+ | 1:13:25,0 |
6 | 28 | GODARD Ludovic | CHAUFFRAY Thomas | ALPINE A 110 Rally | 2GrpRGT/1ClRGT | 1:13:33,20 |
7 | 10 | GIBAUD Maxime | D’OZENAY Hugues | CITROËN C3 R5 | 5GrpRC2/5ClR5 | 1:15:33,0 |
8 | 7 | ROUX Emilien | MAZUIR Baptiste | SKODA Fabia R5 | 6GrpRC2/6ClR5 | 1:15:57,20 |
9 | 29 | DUCOTÉ Fabien | LITAUDON Thomas | ALPINE A 110 Rally | 3GrpRGT/2ClRGT | 1:16:27,0 |
10 | 6 | VAISON Mathias | HADDAD Marc | VOLKSWAGEN Polo R5 | 7GrpRC2/7ClR5 | 1:16:35,10 |
11 | 15 | GAUTIER Arnaud | DUBOS Edouard | FORD Fiesta R5 | 8GrpRC2/8ClR5 | 1:16:58,30 |
12 | 12 | BOZEC Yann | LAUNAY Océane | CITROËN C3 R5 | 9GrpRC2/9ClR5 | 1:17:15,50 |
13 | 26 | ODDOUX Medhi | GIROUX Julien | PORSCHE 911 GT3 | 4GrpRGT/2ClGT+ | 1:17:18,80 |
14 | 47 | LUCOTTE Enzo | LOISEAU Julien | PEUGEOT 208 Rally 4 | 1GrpRC4/1ClRal4 | 1:19:00,0 |
15 | 49 | DURAND Louis | BRUYERE Kévin | PEUGEOT 208 Rally 4 | 2GrpRC4/2ClRal4 | 1:19:43,90 |
16 | 79 | ARTZNER Mathieu | GIRARD Vincent | PEUGEOT 106 S16 | 3GrpRC4/1ClF213 | 1:19:48,10 |
17 | 53 | LAFONT Aurélien | COLLIN Elodie | RENAULT Clio R3 | 4GrpRC4/1ClR3 | 1:20:08,0 |
18 | 51 | MICHAUD MAILLET Frédéric | CHAFFAUD Séverine | RENAULT Clio R3 | 5GrpRC4/2ClR3 | 1:20:45,80 |
19 | 31 | LANQUETIN Ludovic | ROGNON Guillaume | CITROËN DS3 | 1GrpRNat/1ClF214 | 1:21:08,90 |
20 | 63 | RIBERON Sylvain | BERGER Floriane | RENAULT Clio Super 1600 | 6GrpRC4/1ClA6K | 1:21:11,20 |
21 | 52 | VIVIET Benoît | BOUTON Romain | CITROËN DS3 R3 | 7GrpRC4/3ClR3 | 1:21:20,40 |
22 | 24 | CALASCIONE Fabrice | TOPPI Anthony | PEUGEOT 306 Maxi | 2GrpRNat/1ClA7K | 1:21:43,10 |
23 | 64 | CURSAZ Alexis | CHAPUIS Laura | PEUGEOT 106 Kit Car | 8GrpRC4/2ClA6K | 1:21:46,70 |
24 | 16 | KNAPICK Hervé | LEMONNIER Marie-Laure | CITROËN C3 R5 | 10GrpRC2/10ClR5 | 1:22:29,70 |
25 | 55 | MELOCCO Emmanuel | MELOCCO Anne-Florence | RENAULT Clio R3 | 9GrpRC4/4ClR3 | 1:22:29,80 |
26 | 62 | THOMAS Florent | THOMAS Clémence | PEUGEOT 206 Super 1600 | 10GrpRC4/3ClA6K | 1:22:37,70 |
27 | 14 | CLEARD Anthony | BUELLET Frédéric | SKODA Fabia R5 | 11GrpRC2/11ClR5 | 1:22:55,70 |
28 | 70 | BRUCHON Simon | GANDRÉ Romain | RENAULT Twingo R2 | 11GrpRC4/1ClR2 | 1:22:56,30 |
29 | 69 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | PEUGEOT 208 VTI | 12GrpRC4/2ClR2 | 1:22:57,40 |
30 | 61 | GAUTHIER Romuald | BUSSERET Richard | PEUGEOT 206 Super 1600 | 13GrpRC4/4ClA6K | 1:23:05,60 |
31 | 102 | GOUTTEFANGEAS Damien | CHAZELLE Aurélien | RENAULT Clio RS Rally 5 | 1GrpRC5/1ClRal5 | 1:23:10,70 |
32 | 83 | FARLAY Cédric | BOUCHUT Virginie | RENAULT Clio Ragnotti | 14GrpRC4/1ClA7 | 1:23:12,70 |
33 | 75 | ODDOUX Maxence | PETIT Margot | PEUGEOT 208 VTI | 15GrpRC4/3ClR2 | 1:23:21,70 |
34 | 35 | LETOURNEAU Nicolas | MELOT Jérôme | RENAULT Clio RS | 3GrpRNat/2ClF214 | 1:23:23,40 |
35 | 85 | ROUSSET Jonas | HOPITAL-ROBILLOT Victor | RENAULT Clio Williams | 16GrpRC4/2ClA7 | 1:23:41,50 |
36 | 67 | LAPLACE Romain | LAPLACE Cyril | RENAULT Clio Super 1600 | 17GrpRC4/5ClA6K | 1:23:46,30 |
37 | 76 | AUROUSSEAU Tommy | MURE Julien | PEUGEOT 208 VTI | 18GrpRC4/4ClR2 | 1:23:48,80 |
38 | 59 | GREILLER Vincent | GREILLER Maxime | RENAULT Clio R3 | 19GrpRC4/5ClR3 | 1:23:55,50 |
39 | 77 | TIXIER Camille | FILIPE Alexis | PEUGEOT 208 VTI | 20GrpRC4/5ClR2 | 1:24:16,90 |
40 | 108 | VERNET Patrick | BARRAU Xavier | RENAULT Clio RS Rally 5 | 2GrpRC5/2ClRal5 | 1:24:38,0 |
41 | 72 | GAUTHEY Jérémy | PONCET Hervé | PEUGEOT 208 VTI | 21GrpRC4/6ClR2 | 1:24:55,90 |
42 | 73 | GAY Alain | BOURGES Christophe | PEUGEOT 208 VTI | 22GrpRC4/7ClR2 | 1:25:18,30 |
43 | 107 | PASSAQUET Maxence | PERRIN Manon | RENAULT Clio RS Rally 5 | 3GrpRC5/3ClRal5 | 1:25:45,90 |
44 | 113 | ROUSSEL Benoît | MOREL Elodie | PEUGEOT 106 XSI | 4GrpRC5/1ClA5 | 1:26:04,60 |
45 | 43 | OTTIN-PECCHIO Xavier | TAVERNIER Nathalie | B.M.W. 325i | 4GrpRNat/1ClA8 | 1:26:07,30 |
46 | 48 | MERLE Morgan | SIMONET Cédric | PEUGEOT 208 Rally 4 | 23GrpRC4/3ClRal4 | 1:26:07,50 |
47 | 112 | JOVIN Franck | DELCAMBRE Laura | PEUGEOT 106 XSI | 5GrpRC5/2ClA5 | 1:26:12,70 |
48 | 22 | TULLET Vincent | DERNET Pauline | PEUGEOT 306 Maxi | 5GrpRNat/2ClA7K | 1:26:22,40 |
49 | 111 | LUTAUD David | MARMORET Nelson | RENAULT Clio | 6GrpRC5/1ClF212 | 1:26:24,50 |
50 | 87 | GUILLOTIN Loïc | BRIDAY Rony | PEUGEOT 208 VTI | 24GrpRC4/8ClR2 | 1:26:37,60 |
51 | 65 | POYET Nicolas | MAILLET Geoffray | CITROËN Saxo Kit Car | 25GrpRC4/6ClA6K | 1:26:53,0 |
52 | 124 | PONE Sylvain | VUILLERMOZ Jean-Marc | PEUGEOT 106 S16 | 7GrpRC5/1ClN2 | 1:27:05,40 |
53 | 97 | POTIQUET Pierre | POTIQUET Thierry | RENAULT Clio RS | 26GrpRC4/1ClN3 | 1:27:25,30 |
54 | 122 | CHOFFEL Maxime | HUGUENIN Faustine | PEUGEOT 106 S16 | 8GrpRC5/2ClN2 | 1:27:35,30 |
55 | 123 | GRAYEL Thomas | MOULARD Amaury | PEUGEOT 106 S16 | 9GrpRC5/3ClN2 | 1:27:41,50 |
56 | 128 | SERVE David | DONDEYNE Cédric | HONDA Civic VTI | 10GrpRC5/4ClN2 | 1:27:48,0 |
57 | 32 | BARRAT Jessy | CALEGARI Sylvie | PEUGEOT 206 Rc | 6GrpRNat/3ClF214 | 1:28:13,50 |
58 | 103 | BAUSSET Philippe | PRETESEILLE Frédéric | RENAULT Clio RS Rally 5 | 11GrpRC5/4ClRal5 | 1:28:35,70 |
59 | 74 | RIGAULT Guillaume | DECHAUD Maxime | PEUGEOT 208 VTI | 27GrpRC4/9ClR2 | 1:28:48,40 |
60 | 68 | SERAUD Sébastien | HILARION Jérémy | CITROËN C2 R2 Max | 28GrpRC4/10ClR2 | 1:29:09,70 |
61 | 104 | FAVROT Régis | GENTET Lionel | RENAULT Clio RS Rally 5 | 12GrpRC5/5ClRal5 | 1:29:13,0 |
62 | 96 | POTAVIN Christophe | PEREDES Edith | RENAULT Clio RS | 29GrpRC4/2ClN3 | 1:29:32,70 |
63 | 56 | THEVENET Bertrand | THEVENET Clémence | CITROËN DS3 R3 | 30GrpRC4/6ClR3 | 1:29:39,50 |
64 | 89 | DECOUCHE Julien | CHAPELIER Jean-Noël | PEUGEOT 206 Rc | 31GrpRC4/3ClA7 | 1:29:41,90 |
65 | 135 | PAQUOT Philippe | FAYOLLE Pierre | CITROËN AX GTI | 13GrpRC5/1ClN1 | 1:30:16,70 |
66 | 46 | CASSARD Thierry | TERRET Mathéo | RENAULT Mégane RS | 7GrpRNat/1ClN4 | 1:30:59,80 |
67 | 101 | TUFEL Erwan | DUCARUGE Ludivine | RENAULT Clio RS Rally 5 | 14GrpRC5/6ClRal5 | 1:31:15,90 |
68 | 30 | GOUGET Sylvain | GOUGET Aurélie | PEUGEOT RCZ | 5GrpRGT/1ClGT10 | 1:31:17,0 |
69 | 127 | RICHY Romain | PELLETIER Quentin | CITROËN Saxo VTS | 15GrpRC5/5ClN2 | 1:32:05,50 |
70 | 137 | DETALLANTE Damien | ROPARS Océane | CITROËN Saxo VTS | 16GrpRC5/1ClN2S | 1:32:22,70 |
71 | 134 | MEULEAU Pascal | GUILLEMAUD Robin | CITROËN AX GTI | 17GrpRC5/2ClN1 | 1:33:10,10 |
72 | 66 | ORFEUVRE Richard | LANDON Corentin | CITROËN Saxo Kit Car | 32GrpRC4/7ClA6K | 1:33:12,30 |
73 | 133 | JULIEN Cédric | COMMUSSET Lorine | PEUGEOT 106 XSI | 18GrpRC5/3ClN1 | 1:33:32,20 |
74 | 40 | DELIOT Ludovic | FRANCESCHINI Noémie | PEUGEOT 207 Rc | 8GrpRNat/2ClA8 | 1:33:41,60 |
75 | 129 | THOMAS Gaël | LAVIE Nicolas | PEUGEOT 106 S16 | 19GrpRC5/6ClN2 | 1:34:51,70 |
76 | 132 | COMMUSSET Irving | BONNET Florian | PEUGEOT 106 XSI | 20GrpRC5/4ClN1 | 1:35:53,10 |
77 | 91 | COULON Guillaume | COULON Yoann | RENAULT Clio RS | 33GrpRC4/4ClA7 | 1:35:56,30 |
78 | 114 | POCHI Jean-Michel | MARSOVIQUE Julien | CITROËN DS3 R1 | 21GrpRC5/1ClR1 | 1:37:45,70 |
79 | 139 | GONIN Amandine | DEVAUX Stéphanie | PEUGEOT 106 S16 | 22GrpRC5/2ClN2S | 1:39:05,40 |
80 | 39 | DUPERRET Pascal | DESPIGNES Jérôme | SUBARU Impreza GT | 9GrpRNat/3ClA8 | 1:39:35,80 |
81 | 90 | CHENE Clément | DIAS Liouba | RENAULT Clio RS | 34GrpRC4/5ClA7 | 1:40:05,30 |
82 | 92 | MARTINOT Sébastien | FLECHARD Alexandre | RENAULT Clio Ragnotti | 35GrpRC4/3ClN3 | 1:48:03,80 |
83 | 80 | BULLOT Evan | LEGALLAIS Clément | PEUGEOT 106 S16 | 36GrpRC4/2ClF213 | 2:01:26,40 |
84 | 98 | DUPUIS Georges | FERRO Bernard | RENAULT Clio RS | 37GrpRC4/4ClN3 | 2:10:27,80 |
85 | 138 | FERRET Guillaume | DUMONT Rémi | PEUGEOT 106 S16 | 23GrpRC5/3ClN2S | 2:12:45,40 |
86 | 54 | MATHON Julien | MONTABONE Jacky | RENAULT Clio R3 | 38GrpRC4/7ClR3 | 2:14:12,50 |
87 | 34 | CLAIRE Pascal | PLEUX Corinne | PEUGEOT 306 Maxi | 10GrpRNat/4ClF214 | 2:14:22,40 |
Bonjour, je ne vois pas le classement de Christophe VAISON sur Alpine A110 RGt ?
Sortie de route ES 11…