Classement Championnat de France des Rallyes 2018
Classement du Championnat de France des Rallyes 2018.
Classement Pilotes
1 | YOANN BONATO | 273,00 |
2 | BRYAN BOUFFIER | 209,00 |
3 | PIERRE ROCHE | 187,00 |
4 | QUENTIN GILBERT | 183,00 |
5 | CEDRIC ROBERT | 129,00 |
6 | QUENTIN GIORDANO | 124,00 |
7 | ERIC MAUFFREY | 121,00 |
8 | WILLIAM WAGNER | 110,00 |
9 | EMMANUEL GUIGOU | 95,00 |
10 | SEBASTIEN DOMMERDICH | 85,00 |
11 | JEREMI ANCIAN | 76,00 |
12 | HUGO MARGAILLAN | 76,00 |
13 | NICOLAS CIAMIN | 75,00 |
14 | JORDAN BERFA | 67,00 |
15 | ALLISON VIANO | 67,00 |
16 | YOHAN ROSSEL | 58,00 |
17 | PATRICK ROUILLARD | 58,00 |
18 | FLORIAN BERNARDI | 58,00 |
19 | MORGANE BOUCHY | 57,00 |
20 | THIBAULT HABOUZIT | 56,00 |
21 | FRANCK GIRAUD | 54,00 |
22 | JULIEN MARTY | 49,00 |
23 | JEROME AYMARD | 42,50 |
24 | BRUNO RIBERI | 37,00 |
25 | PAULINE DALMASSO | 33,00 |
26 | LAURENT PELLIER | 29,00 |
27 | NICOLAS RADET | 28,50 |
28 | THOMAS BARRAL | 26,00 |
29 | PHILIPPE LHERMINEZ | 26,00 |
30 | JEAN-LUC ROCHE | 25,00 |
31 | FREDERIC ROUSSEL | 24,00 |
32 | YANN SAPIN | 22,00 |
33 | JEREMY CRETIEN | 21,00 |
34 | FABIEN COMBE | 21,00 |
35 | MAXIME PERRIN | 20,00 |
36 | GUILLAUME SIROT | 20,00 |
37 | BENJAMIN PERRIN | 19,00 |
38 | STEPHANE SARRAZIN | 19,00 |
39 | FABRICE MOREL | 18,00 |
40 | GERARD LAURIN | 18,00 |
41 | THIERRY GILLET | 18,00 |
42 | LIONEL JACOB | 17,00 |
43 | MARC AMOURETTE | 16,00 |
44 | EDDIE LEMAITRE | 16,00 |
45 | PASCAL FAVRAT | 16,00 |
46 | MATHIEU ARZENO | 15,00 |
47 | LEO ROSSEL | 15,00 |
48 | JEAN-LAURENT CHIVAYDEL | 14,00 |
49 | ALEXANDRE BASTARD | 14,00 |
50 | LUCAS AYMARD | 13,00 |
51 | NICOLAS PERROUX | 13,00 |
52 | JEREMY JAMET | 13,00 |
53 | VINCENT LEDUC | 11,00 |
54 | BERTRAND LATOUR | 11,00 |
55 | NICOLAS SCHIFANO | 11,00 |
56 | MORGAN AIME | 11,00 |
57 | ALEXIS SIRMAIN | 10,00 |
58 | PIERRE RAGUES | 10,00 |
59 | DORIAN NICOLAS | 10,00 |
60 | FABRICE BECT | 10,00 |
61 | GUILLAUME COUVAL | 10,00 |
62 | GREGORY FONTALBA | 10,00 |
63 | PHILIPPE GREIFFENBERG | 10,00 |
64 | LAURIE MACHERAT | 10,00 |
65 | CHARLOTTE BERTON | 9,50 |
66 | FRANCOIS PERROUSE | 9,50 |
67 | MATTHIEU MARGAILLAN | 9,00 |
68 | ANTHONY FOTIA | 9,00 |
69 | BENJAMIN CARDENAS | 9,00 |
70 | JEAN-NICOLAS HOT | 9,00 |
71 | GUILLAUME ZAZURCA | 9,00 |
72 | AURELIE DELRUE | 9,00 |
73 | CORALIE DESAINT BOUVILLE | 9,00 |
74 | STEPHANE NEAUD | 9,00 |
75 | RICHARD BOURCIER | 9,00 |
76 | EMILIE LECLERC | 9,00 |
77 | LAETITIA GUIRAUD | 9,00 |
78 | ERIC BOULADE | 9,00 |
79 | MICHEL GIRALDO | 9,00 |
80 | EVA SAVY | 9,00 |
81 | JEAN-PIERRE DAZY | 9,00 |
82 | HUGO LOUVEL | 9,00 |
83 | VINCENT RIEU | 8,00 |
84 | FABIENNE GAXATTE | 8,00 |
85 | SABINE FRONTIER | 8,00 |
86 | PIERRE-EDOUARD ROUSSAT | 8,00 |
87 | DAMIEN GOUTTEBROZE | 8,00 |
88 | JEAN-BAPTISTE FRANCESCHI | 7,00 |
89 | KEVIN BOCHATAY | 7,00 |
90 | JONATHAN RIEU | 7,00 |
91 | ANTHONY COSSON | 6,00 |
92 | JULIEN KOLBE | 6,00 |
93 | JACKY DAGNAC-LAGRANGE | 6,00 |
94 | JEAN-PIERRE GATTI | 6,00 |
95 | JEAN-MATHIEU LEANDRI | 5,00 |
96 | NICOLAS HERNANDEZ | 5,00 |
97 | GREGORY DAL ZOTTO | 5,00 |
98 | CHRISTIAN JANIN | 5,00 |
99 | LOIC BISSON | 5,00 |
100 | FREDERIC FLAJOLET | 4,00 |
101 | OLIVIER MARTY | 4,00 |
102 | JEROME CHAVANNE | 4,00 |
103 | SEBASTIEN RAMBAUD | 4,00 |
104 | CLAUDIE TANGHE | 2,00 |
105 | JEAN-LUC DEBOVE | 2,00 |
106 | JEAN-MICHEL DA CUNHA | 2,00 |
107 | FREDERIC PERRARD | 2,00 |
108 | OLIVIER MONI | 2,00 |
109 | KATIA MARCQ | 2,00 |
110 | ELODIE GINES | 2,00 |
111 | TIPHAINE PARENT | 2,00 |
112 | DELPHINE SCHLENNSTEDT | 2,00 |
113 | OPHELIE ABCHICHE | 2,00 |
114 | VANESSA GROS | 2,00 |
115 | JULIEN-ALEXANDRE COURCHET | 2,00 |
116 | SYLVAIN MICHEL | 2,00 |
117 | DIDIER THORAL | 2,00 |
118 | ADRIEN FOURMAUX | 2,00 |
119 | JEAN-PAUL VILLA | 2,00 |
120 | PASCAL ENJOLRAS | 2,00 |
121 | DAVID CHEVALLEY | 2,00 |
122 | THOMAS BADEL | 2,00 |
123 | STEPHANE RODRIGUEZ | 2,00 |
124 | GILLES ANDREY | 2,00 |
125 | MICHAEL DURIGON | 2,00 |
126 | DAVID GANDELLI | 2,00 |
127 | MATHIEU FRANCESCHI | 2,00 |
128 | DAMIEN GAUJOUX | 2,00 |
129 | BENJAMIN CURIOZ | 2,00 |
130 | PIERRE JACQUELIN | 2,00 |
Classement Trophée Michelin
1 | PIERRE ROCHE | 115,00 |
2 | QUENTIN GILBERT | 102,00 |
3 | WILLIAM WAGNER | 89,00 |
4 | EMMANUEL GUIGOU | 88,00 |
5 | CEDRIC ROBERT | 84,00 |
6 | SEBASTIEN DOMMERDICH | 82,00 |
7 | ERIC MAUFFREY | 80,00 |
8 | PATRICK ROUILLARD | 66,00 |
9 | JULIEN MARTY | 44,00 |
10 | FRANCK GIRAUD | 38,00 |
11 | JORDAN BERFA | 35,00 |
12 | NICOLAS CIAMIN | 28,00 |
13 | PHILIPPE LHERMINEZ | 27,00 |
14 | JEAN-LUC ROCHE | 24,00 |
14 | JEREMY CRETIEN | 24,00 |
15 | MAXIME PERRIN | 23,00 |
15 | NICOLAS RADET | 23,00 |
16 | XAVIER OTTIN-PECCHIO | 19,00 |
16 | FREDERIC ROUSSEL | 19,00 |
17 | FABIEN COMBE | 18,00 |
17 | YOANN LAMBERT | 18,00 |
17 | PASCAL FAVRAT | 18,00 |
19 | JEROME AYMARD | 17,00 |
19 | GERARD LAURIN | 17,00 |
19 | ALLISON VIANO | 17,00 |
21 | JACQUES BOURRAT | 16,00 |
21 | EMERIC REY | 16,00 |
22 | LOIC PANAGIOTIS | 15,00 |
22 | LUC PISTACHI | 15,00 |
22 | EDDIE LEMAITRE | 15,00 |
22 | STEPHANE SABIRON | 15,00 |
22 | YOHAN ROSSEL | 15,00 |
22 | HUGO MICHELI | 15,00 |
25 | LIONEL JACOB | 14,00 |
25 | YANN SAPIN | 14,00 |
25 | FABRICE BECT | 14,00 |
25 | JEREMIE TURCO | 14,00 |
27 | THOMAS DOS SANTOS | 12,00 |
27 | BERTRAND LATOUR | 12,00 |
27 | LUC GELLUSSEAU | 12,00 |
27 | AYMERIC LENOIR | 12,00 |
27 | THOMAS CAPELLI | 12,00 |
27 | PAULINE DALMASSO | 12,00 |
30 | ALEXANDRE BASTARD | 11,00 |
30 | MARTIN LEMAIRE | 11,00 |
30 | JEAN-PAUL MONNIN | 11,00 |
30 | DORIAN NICOLAS | 11,00 |
32 | JEROME PONS | 10,00 |
32 | GREGORY FONTALBA | 10,00 |
32 | PHILIPPE GREIFFENBERG | 10,00 |
32 | THIERRY GILLET | 10,00 |
32 | HUGO MARGAILLAN | 10,00 |
32 | ANTHONY FOTIA | 10,00 |
35 | PATRICE CORDIER | 9,00 |
35 | FREDERIK CASCIANI | 9,00 |
35 | ERIC GONNET | 9,00 |
35 | JEAN-NICOLAS HOT | 9,00 |
35 | LUDOVIC GAL | 9,00 |
35 | PIERRE RAGUES | 9,00 |
35 | GUILLAUME ZAZURCA | 9,00 |
35 | MATTHIEU MARGAILLAN | 9,00 |
35 | ERIC BOULADE | 9,00 |
40 | KEVIN BERNAUX | 8,00 |
40 | NICOLAS POUGNANT | 8,00 |
40 | VINCENT LEDUC | 8,00 |
40 | JACQUES LOUBET | 8,00 |
40 | ERNEST PASCAL | 8,00 |
40 | OLIVIER DUCROCQ | 8,00 |
40 | FRANCOIS GUEDJ | 8,00 |
44 | GAETAN MERLIN | 7,00 |
44 | JEAN-MATHIEU LEANDRI | 7,00 |
44 | JEREMY JAMET | 7,00 |
44 | JONATHAN RIEU | 7,00 |
44 | DAVID GANDELLI | 7,00 |
44 | JEAN-MICHEL CHARLET | 7,00 |
44 | FRANCOIS PERROUSE | 7,00 |
44 | JEAN-FRANCOIS PRATS | 7,00 |
44 | FRANK VIGNETTA | 7,00 |
44 | RAPHAEL CZWARTKOWSKI | 7,00 |
49 | ANTHONY COSSON | 6,00 |
49 | JACKY DAGNAC-LAGRANGE | 6,00 |
49 | JEAN-PIERRE GATTI | 6,00 |
49 | VINCENT RIEU | 6,00 |
51 | NICOLAS HERNANDEZ | 5,00 |
51 | DAMIEN GOUTTEBROZE | 5,00 |
51 | VICTOR BERTRAND | 5,00 |
51 | JEAN-PHILIPPE ETIENNE | 5,00 |
51 | HUGO LOUVEL | 5,00 |
51 | PASCAL MICHOLET | 5,00 |
51 | PHILIPPE GOMEZ | 5,00 |
51 | PHILIPPE BESSON | 5,00 |
51 | STEPHANE NEAUD | 5,00 |
51 | ALEXANDRE MOLLARD | 5,00 |
51 | JEAN-PIERRE DAZY | 5,00 |
57 | GERALD URREIZTI | 4,00 |
57 | JEROME CHAVANNE | 4,00 |
57 | OLIVIER MARTY | 4,00 |
57 | SEBASTIEN LE COARER | 4,00 |
57 | SEBASTIEN RAMBAUD | 4,00 |
57 | FREDERIC FLAJOLET | 4,00 |
60 | MORGAN AIME | 2,00 |
60 | BENJAMIN CURIOZ | 2,00 |
60 | GERARD CLEMENT | 2,00 |
60 | CLAUDIE TANGHE | 2,00 |
60 | PIERRE JACQUELIN | 2,00 |
60 | JEAN-PAUL VILLA | 2,00 |
60 | FREDERIC PERRARD | 2,00 |
60 | OLIVIER MONI | 2,00 |
60 | THIERRY TROIANO | 2,00 |
60 | JEAN-LUC DEBOVE | 2,00 |
60 | QUENTIN GIORDANO | 2,00 |
60 | JONATHAN BOUERI | 2,00 |
60 | CYRIL NACHIN | 2,00 |
60 | PIERRE-ALEXANDRE PERRIN | 2,00 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015