Classement Course de Côte de Turckheim – 3 Épis 2017
Classement final de la 61e Course de Côte nationale de Turckheim – 3 Épis.
1 | 3 | SCHATZ Geoffrey | Norma M20 FC | CN + | 2:23,233 |
2 | 2 | PETIT Sébastien | Norma M20 FC | CN + | 2:27,795 |
3 | 4 | FRANTZ Cyrille | Norma M20 FC | CN + | 2:30,121 |
4 | 9 | VIELMI Benjamin | Osella PA 27 | CN 3 | 2:37,021 |
5 | 14 | MEILLON David | Norma M20 F | CN 3 | 2:37,203 |
6 | 8 | RITCHEN Billy | Dallara F311 Mercedes | DE 5 | 2:39,396 |
7 | 47 | BOUCHE Benoît | Reynard 99 L | DE 6 | 2:39,739 |
8 | 5 | THOMAS Alban | Dallara F306 | DE 5 | 2:40,639 |
9 | 35 | FRANCAIS Julien | Norma M20 FC | CN 2 | 2:40,731 |
10 | 26 | CHOLLEY Ludovic | Dallara F306 Mercedes | DE 5 | 2:40,945 |
11 | 41 | STARCK Corentin | Norma M20 FC Honda | CN 2 | 2:40,952 |
12 | 32 | AUGUSTO Olivier | Norma M20 FC | CN 2 | 2:42,299 |
13 | 12 | SAPIN Marcel | Dallara F305 | DE 5 | 2:42,892 |
14 | 258 | HUBERT Georges | Norma M20 Evo | CN 3 | 2:43,729 |
15 | 54 | DEBARRE Etienne | Dallara F308 Mercedes | DE 5 | 2:43,743 |
16 | 43 | THOMAS Serge | Norma M20 FC | CN 2 | 2:43,991 |
17 | 21 | THOMAS Raynald | Dallara 308 WV | DE 5 | 2:44,210 |
18 | 49 | GUTH Samuel | Dallara F306/07 Mercedes | DE 5 | 2:44,281 |
19 | 59 | MAYEUR David | Martini MK69 | DE 4 | 2:44,752 |
20 | 77 | GONAY Emmanuel | Ligier JS53 Evo 2 | CN 2 | 2:44,909 |
21 | 30 | ARBANT Emmanuel | Norma M20 FC | CN 2 | 2:45,197 |
22 | 31 | PEREIRA Dimitri | Norma M20 F | CN 2 | 2:45,252 |
23 | 11 | HUBERT Martine | Norma M20 FC Bmw | CN 3 | 2:45,309 |
24 | 79 | LECARPENTIER Christopher | Norma M20 FC | CN 2 | 2:45,752 |
25 | 73 | LE BELLER Anthony | Norma M20 FC | CN 2 | 2:45,769 |
26 | 27 | LOUVET Sarah | Dallara F303 Mercedes | DE 5 | 2:45,891 |
27 | 40 | MANGOLD Manuel | Norma M20 FC | CN 2 | 2:46,758 |
28 | 10 | MAITRE Jean-Jacques | Tatuus PY 012 | CN 2 | 2:47,291 |
29 | 25 | CHOLLEY Patrick | Dallara F305 Opel | DE 5 | 2:47,542 |
30 | 55 | SUDRE Rémi | Dallara F302 Opel | DE 5 | 2:47,914 |
31 | 103 | COURROYE Pierre | Mc Laren MP4 12C | GTTS 4 | 2:48,226 |
32 | 78 | TOURILLON Sébastien | Norma M20 FC | CN 2 | 2:48,244 |
33 | 46 | GERARD Steeve | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:49,441 |
34 | 29 | PERNOT Etienne | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:49,478 |
35 | 75 | PIETTE Sébastien | Norma M20 FC | CN 2 | 2:49,624 |
36 | 51 | BOURGEON Fabien | Tracking RC 01B Suzuki | CM CM | 2:49,807 |
37 | 56 | LEBOT Clément | Dallara F301 | DE 5 | 2:50,130 |
38 | 58 | TROMP Roland | Tatuus Master | DE 4 | 2:51,833 |
39 | 45 | CHRETIEN Jacques | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:52,139 |
40 | 70 | BERTIN Thierry | Dallara PB 08 | DE 1 | 2:53,332 |
41 | 108 | SCHMITTER Christian | Porsche 997 GT3 R | GTTS 4 | 2:53,604 |
42 | 117 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS 4 | 2:54,629 |
43 | 69 | BONATRE Thomas | ADR 3 Honda | CN 2 | 2:54,775 |
44 | 42 | MARTIN Christian | Ligier JS 53 Honda | CN 2 | 2:55,153 |
45 | 102 | SCHMITTER Philippe | Lamborghini Gallardo | GTTS 4 | 2:55,197 |
46 | 101 | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT2 | GTTS 4 | 2:55,529 |
47 | 37 | BERTON Bruno | Ligier JS 49 | CN 2 | 2:55,700 |
48 | 28 | CHRISTOPH Régis | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:56,432 |
49 | 83 | DEPIERRE Gilles | Tracking RC 01 | CM CM | 2:57,209 |
50 | 20 | CHRISTOPH Jérôme | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:57,495 |
51 | 68 | LESCOT David | Speads RM06 | DE 1 | 2:57,660 |
52 | 242 | BOEMER Didier | Lola B06/30 | DE 5 | 2:58,269 |
53 | 44 | FERSTLER Dorian | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 2:58,564 |
54 | 86 | KRAHENBUHL Virginie | Ligier JS 49 | CN 2 | 2:58,600 |
55 | 53 | CHUPIN Cyrille | Silvercar S2F Evo | CM CM | 2:59,205 |
56 | 81 | FATH Thibaut | Radical SR3 RS | CNF 1 | 3:01,759 |
57 | 127 | REUTTER Paul | Porsche 997 GT3 RS | GT 2 | 3:02,710 |
58 | 50 | SAINTMARD Gilles | Dallara F393 Opel | DE 5 | 3:02,840 |
59 | 33 | LOUVET Jean-Jacques | Norma M20 F | CN 2 | 3:03,531 |
60 | 107 | DOSIERES Francis | Seat Leon SC | A 4 | 3:04,368 |
61 | 142 | JANNY Jérôme | Seat Leon SC | A 4 | 3:04,674 |
62 | 244 | ERRARD Fred | Tatuus FR 2000 | DE 7A | 3:04,754 |
63 | 57 | CHEVALLIER Jacques | Dallara F396 Fiat | DE 5 | 3:05,105 |
64 | 19 | MANGIN Matthieu | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 3:05,804 |
65 | 141 | MARCHAL Fabrice | BMW M3 E36 | FA 4 | 3:06,218 |
66 | 160 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC 4 | 3:07,018 |
67 | 62 | CAMMARES Marie | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 3:08,981 |
68 | 18 | SCHERRER Thibaut | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 3:09,002 |
69 | 140 | DUPONT Sébastien | Seat Leon SC | A 4 | 3:09,569 |
70 | 123 | VUILLAUME Dominique | Porsche 997 GT3 RS | GT 2 | 3:10,701 |
71 | 196 | DENISET Didier | Renault 5 TDC | FC 4 | 3:10,806 |
72 | 151 | UNY Antoine | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:10,981 |
73 | 85 | IMHOFF Jean-François | Silver Car S2F | CM CM | 3:11,560 |
74 | 134 | JALINAUD Fabrice | Seat Leon SC | GTTS 3 | 3:12,011 |
75 | 128 | MEYER Georges | Caterham R300 | GT 1 | 3:12,613 |
76 | 164 | FADE Guillaume | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:13,535 |
77 | 136 | FADE Dominique | Seat Leon SC | A 4 | 3:13,873 |
78 | 158 | SIMONIN Bertrand | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:14,679 |
79 | 197 | MORAINES Jérôme | Jidé Scora | FC 3 | 3:15,045 |
80 | 189 | PETITDEMANGE Gaëtan | Citroën Saxo VTS | F2 2 | 3:15,129 |
81 | 165 | JEANNEL Gaëtan | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N 4 | 3:16,036 |
82 | 133 | FRA Bruno | BMW M3 | FA 4 | 3:16,445 |
83 | 131 | LESTIENNE Jean-Michel | Mitjet | GTTS 1 | 3:17,465 |
84 | 143 | DUPONT Julien | Seat Leon SC | A 4 | 3:17,723 |
85 | 66 | HOFFERT David | Mygale Ford SJ | DE 3 | 3:17,928 |
86 | 198 | NOUET Mathieu | Simca Rallye 2 | FC 3 | 3:18,432 |
87 | 106 | CAT Pascal | Renault Mégane RS | N 4 | 3:18,838 |
88 | 163 | MARTIN Yannick | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:19,056 |
89 | 129 | MICHON René | Lotus Eleven 2 | GT 2 | 3:19,096 |
90 | 173 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2 3 | 3:19,343 |
91 | 130 | AVELLANEDA Jérémy | Mitjet | GTTS 1 | 3:19,389 |
92 | 113 | TOILLON Dimitri | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS 4 | 3:20,836 |
93 | 125 | RICHARD Joël | BMW 135 I BiTurbo | GT 2 | 3:21,819 |
94 | 161 | BEY Jonathan Karim | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:22,655 |
95 | 144 | SCHUTZ Patrice | Renault Clio RS | FA 3 | 3:23,882 |
96 | 147 | DURR Jean-Marc | Renault Clio | A 3 | 3:24,084 |
97 | 159 | SICHLER Vianney | BMW M3 E36 | FN 4 | 3:24,699 |
98 | 190 | SCHAELLEBAUM Henry | Citroën Saxo VTS | F2 2 | 3:24,768 |
99 | 148 | JEANNEL Pearl | Renault Clio | A 3 | 3:25,417 |
100 | 157 | LANTHERMANN Jérémy | Citroën Saxo VTS | FA 2 | 3:25,743 |
101 | 180 | CARLESSO Joseph | Peugeot 106 Rallye | F2 1 | 3:25,768 |
102 | 170 | PIERRAT Brice | Renault Clio RS | F2 3 | 3:25,876 |
103 | 80 | ORSSAUD Lucien | Norma M20 | CNF 1 | 3:28,434 |
104 | 166 | CLAUDEPIERRE Jean-Noël | Honda Civic Type R | FN 3 | 3:28,462 |
105 | 139 | MICLO Nicolas | Renault Clio RS | FA 3 | 3:29,203 |
106 | 199 | FLEITH Bruno | Renault Alpine A110 | FC 2 | 3:29,212 |
107 | 183 | PERIN Renaud | Renault Clio RS | F2 3 | 3:29,254 |
108 | 188 | SAHOUI Abel | Toyota Corolla | F2 2 | 3:29,885 |
109 | 167 | LOEBER Antoine | Renault Clio RS | FN 3 | 3:30,096 |
110 | 17 | GSELL Frédéric | Tatuus FR 2000 | DE 7B | 3:30,622 |
111 | 67 | GOZZI Dominique | Formule Campus | DE 1 | 3:31,184 |
112 | 194 | ERMANN Luc | Peugeot 106 Maxi | F2 1 | 3:33,623 |
113 | 126 | LUNGU Gabriel | Porsche Cayman S | GT 2 | 3:34,338 |
114 | 145 | PAULIN Anthony | Peugeot 206 RC | FA 3 | 3:34,853 |
115 | 162 | ZANZI Frédéric | Subaru Impreza WRX | FN 4 | 3:35,033 |
116 | 195 | LANTHERMANN Romain | Peugeot 106 Rallye | F2 1 | 3:35,058 |
117 | 187 | STAAT Julien | Renault Clio 16S | F2 3 | 3:35,284 |
118 | 138 | DI NISI Marc | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 3:35,328 |
119 | 114 | SCHNEIDER Gilles | Mitjet 1300 | GTTS 1 | 3:35,501 |
120 | 168 | MORIM Morgan | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | 3:35,837 |
121 | 200 | JOHANN Olivier | Citroën AX GTI | F2 1 | 3:35,872 |
122 | 152 | DEMARE Daniel | Mitjet | GTTS 1 | 3:36,685 |
123 | 191 | RAMA Fabrice | Opel Kadett | F2 3 | 3:37,278 |
124 | 193 | GUGENBERGER Thomas | Peugeot 205 Rallye | F2 1 | 3:38,861 |
125 | 146 | LEIDEMER Eric | Renault Clio | FA 3 | 3:39,332 |
126 | 182 | DUFOURG Mathieu | Peugeot 206 S16 | F2 3 | 3:40,784 |
127 | 181 | TERSER Christophe | Suzuki Swift | FN 1 | 3:41,093 |
128 | 220 | JENE Hartmut | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 3:41,806 |
129 | 155 | DUBOIS David | Honda Civic EG6 | FA 2 | 3:45,585 |
130 | 192 | ZEHLER Olivier | Peugeot 205 Rallye | F2 1 | 3:45,755 |
131 | 174 | FLEITH Sébastien | Peugeot 106 Rallye | FN 2 | 3:47,096 |
132 | 178 | FEND Denis | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 3:47,369 |
133 | 175 | TROESCH Christophe | Citroën Saxo VTS | FN 2 | 3:49,022 |
134 | 186 | MARCKERT Serge | Peugeot 205 GTI | F2 3 | 3:49,663 |
135 | 169 | OED John | Renault Clio RS | FN 3 | 3:51,442 |
136 | 176 | ERMANN Jimmy | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 3:51,544 |
137 | 154 | SCHERRER Samuel | Citroën Saxo VTS | FA 2 | 3:51,934 |
138 | 156 | FRITSCH Cindy | Peugeot 206 XS | FA 2 | 3:52,724 |
139 | 179 | MANGEL Olivier | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 3:54,708 |
140 | 177 | LIMAGE Nicolas | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 3:55,640 |
141 | 137 | GOEHRY Barbara | Renault Clio | FA 3 | 4:05,792 |
bjr quelqu’un a les chronos de loeb sur cette montee avec 208 c4 et 306 merci
pas de classements dimanche 10/09/17 après la première montée de course (14h) au paddock panneau a cote de (seb petit)…
je suis retraite et si l’ année prochaine vous avez besoin d’un coup de main me contacter au 06/44/25/96/03 .
Par contre super course avec seb loeb et Dumas et tous les autres pilotes avec des super autos…bravo a mr franck mader et toutes son équipe… Mr Gerard large 69460 le perreon en beaujolais…
La liste des pilotes engagés ne donnait pas les numéros des véhicules. Difficile de savoir quels pilotes passaient devant nous,dommage ça gâche un peu le plaisir, essayez d’y penser pour les prochaines saisons. par avance je vous remercie de votre attention,bien cordialement. Mr Denis Martin.
Cette course de cote devient de plus en plus longue,avec tout ces officiels qui n arretent pas de monté et descendre pour un oui ou un non ils se foutent completement des spectateurs qui attendent depuis toute la journée et bien souvent debout . De plus les zones spectateurs sont de plus en plus reduites je refuse de payé une entrée pour avoir un abre devant les yeux faites en sorte que les spectateurs voient quelques choses ou limitée les entrées et la resautation j en parle meme pas quel honte aux organisateurs.
pas de restauration, pas grave!!!! il n’y a pas de toilettes non plus sur le parcours, quelle différence avec la suisse!
superbe course mais quelle organisation catastrophique au niveau de la restauration, quelle honte, rien au ZP2, plus de sandwichs au ZP3 à 11h30, plus rien au ZP4 pris d’assaut par des centaines d’affamés à 12h00, rien au ZP5 , idem ZP6 pas envie d’aller plus loin, arrivé à 8h30, le ventre vide à faire des kms dans la forêt pour chercher quelques choses à se mettre sous la dent, 16h30 ras le bol retour vers le ZP1 pris d’assaut par des centaines d’affamés, abandon et direction le parking en compagnie de centaines de spectateurs qui n’ont pas non plus assisté à la 3° montée
L’année dernière était déjà nulle à ce niveau là mais cette année, l’organisation savait très bien qu’il allait y avoir du monde et le record de nullité a été également battu.
Merci de transmettre mon message aux organisateurs qui ont complètement négligés la restauration sur les zones spectateurs ce qui n’était pas top au niveau sécurité suite aux attroupements et déplacements de centaines de spectateurs