Classement Rallye Terre de Vaucluse 2016 – Baud l’emporte
Classement final du 26e Rallye national Terre de Vaucluse.
1 | 2 | BAUD Lionel | CRAEN Fabien | FORD Focus WRC | 1GrpA/1Cl8W | 1:27:43,70 |
2 | 5 | DEVEZA Alain | TEZENAS Guy | SUBARU Impreza | 2GrpA/1Cl8 | 1:31:32,40 |
3 | 12 | MOREL Jean-Luc | AYASSE Jean-Pierre | SUBARU Impreza WRX | 1GrpN/1Cl4 | 1:32:03,40 |
4 | 14 | PETIT Jean-Eric | LEON Thierry | SUBARU Impreza WRX | 2GrpN/2Cl4 | 1:33:25,0 |
5 | 11 | GAIDOZ Hervé | RICHARD François | SUBARU Impreza WRX | 3GrpA/2Cl8 | 1:34:11,90 |
6 | 8 | RODE Sébastien | BOYER José | MITSUBISHI Lancer EvoX | 1GrpR/1ClR4 | 1:34:58,90 |
7 | 23 | DORIOL Boris | AILLOUD-PERRAUD Christophe | MITSUBISHI Lancer Evo6 | 4GrpA/3Cl8 | 1:36:08,10 |
8 | 71 | JULIA David | AUBERTIN Ludovic | PEUGEOT 206 Rc | 1GrpF2000/1Cl14 | 1:36:27,0 |
9 | 44 | ROCARD Antoine | GAREL Romain | PEUGEOT 208 VTI | 2GrpR/1ClR2 | 1:36:42,80 |
10 | 33 | FONTAINE Fabien | FONTAINE Bastien | MITSUBISHI Lancer Evo5 | 3GrpN/3Cl4 | 1:37:12,60 |
11 | 21 | LATOUR Stéphane | VALLOS Christophe | SUBARU Impreza GT | 5GrpA/4Cl8 | 1:37:18,60 |
12 | 36 | PREVALET Jean-François | PARENT Kévin | CITROËN DS3 R3 Max | 3GrpR/1ClR3 | 1:37:38,90 |
13 | 37 | MONNIN Jean-Paul | CHATELAIN Mickael | PEUGEOT 207 Rc | 4GrpR/2ClR3 | 1:38:02,40 |
14 | 9 | SALIN Daniel | SALIN Brigitte | SUBARU Impreza WRX | 5GrpR/2ClR4 | 1:38:14,60 |
15 | 28 | VEYRARD Didier | TARDY Vincent | SUBARU Impreza STI | 4GrpN/4Cl4 | 1:38:41,20 |
16 | 57 | MARCOBAL Thierry | MARCOBAL-BASTIDE Cantin | CITROËN Saxo T4 | 6GrpA/1Cl6K | 1:38:46,80 |
17 | 29 | BAZIN Jean-Marie | ARMITANO Romain | MITSUBISHI Lancer Evo9 | 5GrpN/5Cl4 | 1:39:03,70 |
18 | 47 | MAÏSANO Brandon | PEBEYRE Pierre | PEUGEOT 208 VTI | 6GrpR/2ClR2 | 1:39:07,20 |
19 | 38 | MOUNARD Thibaud | MARREL Thierry | CITROËN DS3 R3 | 7GrpR/3ClR3 | 1:39:08,40 |
20 | 67 | COLOMBE Geoffroy | BELHACENE Matthieu | PEUGEOT 206 XS | 7GrpA/2Cl6K | 1:40:19,40 |
21 | 100 | TRUCHET Christophe | TRUCHET Barbara | PEUGEOT 106 S16 | 2GrpF2000/1Cl13 | 1:41:11,30 |
22 | 25 | LOPEZ Etienne | MERCIER Marjorie | SUBARU Impreza WRX | 8GrpA/5Cl8 | 1:41:31,90 |
23 | 49 | GINIER Cédric | TURIERE Frédéric | PEUGEOT 206 Rc | 9GrpA/1Cl7 | 1:41:34,40 |
24 | 97 | SABATIER Florent | SANTIAGO Thomas | PEUGEOT 106 S16 | 3GrpF2000/2Cl13 | 1:42:06,50 |
25 | 60 | GELAS Fabrice | BARRACHIN Florian | CITROËN Saxo T4 | 10GrpA/3Cl6K | 1:42:17,40 |
26 | 70 | MAUREL Yves | MAUREL Julien | PEUGEOT 206 XS | 11GrpA/4Cl6K | 1:42:27,70 |
27 | 66 | MORARD Philippe | GROULIER Vincent | PEUGEOT 206 XS | 12GrpA/5Cl6K | 1:42:29,30 |
28 | 89 | DAZY Jean-Pierre | LOIZEAUX Didier | FORD Fiesta ST | 6GrpN/1Cl3 | 1:42:34,80 |
29 | 42 | VITAL Jean-Pierre | DECOUZON Pierre | PEUGEOT 208 VTI | 8GrpR/3ClR2 | 1:42:43,20 |
30 | 53 | TATIN Xavier | BAUMET Eddie | PEUGEOT 306 S16 | 13GrpA/2Cl7 | 1:42:43,50 |
31 | 43 | CASADO Philippe | ZURBACH Laure | PEUGEOT 208 VTI | 9GrpR/4ClR2 | 1:42:55,60 |
32 | 72 | PILLARD Cédric | NOHARET Laurent | PEUGEOT 206 Rc | 4GrpF2000/2Cl14 | 1:43:35,90 |
33 | 63 | LUCADOU Dominique | LUCADOU Joris | CITROËN Saxo T4 | 14GrpA/6Cl6K | 1:43:40,80 |
34 | 107 | DUPONT Romuald | GARCIN Corinne | CITROËN Saxo VTS | 7GrpN/1Cl2 | 1:44:57,30 |
35 | 114 | JOUINES Rémi | MAHEO Arnaud | PEUGEOT 106 XSI | 8GrpN/1Cl1 | 1:45:02,40 |
36 | 65 | QUARROZ Damien | VOLPI Cécile | CITROËN Saxo T4 | 15GrpA/7Cl6K | 1:45:20,50 |
37 | 84 | WITKOWSKI Adam | CHAMBOVET Gilles | PEUGEOT 206 Rc | 5GrpF2000/3Cl14 | 1:45:37,10 |
38 | 93 | DALL’OLMO Vincent | BERTHELIER Magalie | PEUGEOT 106 XSI | 16GrpA/1Cl5K | 1:47:04,40 |
39 | 88 | ROBLIN Pascal | BERNARDONI Franck | PEUGEOT 205 GTI | 6GrpF2000/4Cl14 | 1:47:15,50 |
40 | 83 | DA COSTA RODRIGO Tony | GOS Pauline | B.M.W. 320i | 7GrpF2000/5Cl14 | 1:47:37,70 |
41 | 26 | ROUGIER Régis | SUBE Ludovic | SUBARU Impreza WRX | 17GrpA/6Cl8 | 1:47:41,60 |
42 | 91 | GOUJON Lionel | PARET Fabien | PEUGEOT 206 Rc | 9GrpN/2Cl3 | 1:47:43,90 |
43 | 101 | RICHAUD Pascal | SENDJAKEDINE Mikaël | SUZUKI Swift Sport | 10GrpN/2Cl2 | 1:49:17,10 |
44 | 41 | RENAUD Jean-Louis | CURIOZ Daniel | RENAULT Clio R3 | 10GrpR/4ClR3 | 1:50:30,10 |
45 | 94 | MOUGIN Jules | ROUMETTE Clémence | PEUGEOT 106 Rallye | 18GrpA/1Cl5 | 1:50:39,40 |
46 | 69 | CORSIN Bruno | HUGONNOT Cédric | PEUGEOT 206 XS | 19GrpA/8Cl6K | 1:50:51,50 |
47 | 64 | GLEY Jean-Pierre | AUBANEL Aurélien | PEUGEOT 106 S16 | 20GrpA/1Cl6 | 1:55:01,20 |
48 | 96 | RIZZA Jonathan | MARTIN Baptiste | PEUGEOT 205 GTI | 8GrpF2000/3Cl13 | 1:55:15,10 |
49 | 109 | ALLEMAND Jean-François | JOSSERAND Alexis | PEUGEOT 106 S16 | 11GrpN/3Cl2 | 1:55:41,10 |
50 | 113 | COURNEDE Marc | LEGER Dimitri | CITROËN Saxo VTS | 9GrpF2000/1Cl12 | 2:00:31,30 |
51 | 45 | FABBRI Mathieu | COPPOLA Gilles | PEUGEOT 208 VTI | 11GrpR/5ClR2 | 2:01:49,40 |
52 | 111 | THERRY Patrick | DUHAMEL Benjamin | PEUGEOT 106 S16 | 12GrpN/4Cl2 | 2:02:20,60 |
53 | 116 | FRANÇOIS Léa | FRANÇOIS Solène | CITROËN Visa GT | 10GrpF2000/1Cl11 | 2:04:42,50 |
54 | 106 | DI PAOLO Alain | MORILLON Frederika | PEUGEOT 106 S16 | 13GrpN/5Cl2 | 2:06:55,20 |
Tout mes encouragements aux deux équipages Savoyards que je connais Gougeon et Michellier….
Pour l’instant tout se passe bien…. merde pour demain